難易度 | 解説 |
SAFETY | ・「SAFETY」は、物語を中心に楽しむモードで、バトルで全滅しても無制限で復活できます ・但し、このモード選択後は、後からの難易度の変更は出来ません |
EASY | ・「EASY」は、気軽にプレイを楽しむモードで、バトルの難しさが低めに設定されています ・難易度は後から変更することができます |
NORMAL | ・「NORMAL」は、適度な緊張感が味わえるモードで、バトルの攻略を存分に楽しむことが出来ます ・難易度は後から変更することができます |
HARD | ・「HARD」は、上級者向けのモードで、バトルでシビアな駆け引きが楽しめます ・難易度は後から変更することができます |
CHALLENGE | ・「CHALLENGE」は、探求者向けのモードで、バトルでの一瞬の気の緩みが命取りになります ・与ダメージ、被ダメージは「HARD」と同補正 ・経験値は「NORMAL」の60%減、取得金額は「NORMAL」の60%減 ・クリティカル&ウィーク&テクニカルのダメージが「HARD」の3倍 ・難易度は後から変更することができます |
・ゲームオーバーの際、その場で全回復しバトルを継続可能(回数無制限)
・一度選択すると、以降は難易度の変更が出来なくなる
・敵味方共にクリティカル、ウィーク(弱点)、テクニカルのダメージが「HARD」の3倍
・ゲームオーバーの際、セーフルームや待合室からのリトライが出来ない
・ペルソナ強化(絞首刑)でペルソナが取得する経験値が1/3
難易度 | 被ダメージ | 与ダメージ | 獲得経験値 | 獲得金額 |
SAFETY | 0.5倍 | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
EASY | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
NORMAL | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
HARD | 1.6倍 | 0.8倍 | 1倍 | 1倍 |
CHALLENGE | 1.6倍 | 0.8倍 | 0.4倍 | 0.4倍 |