イロイロナルールで対戦。
やられるまえにやれ、シンプルな殴り合い
| 項目 | 選択 |
| 形式 | 個人戦 |
| チーム | − |
| 時間 | 99秒/時間制限なし |
| 勝利条件 | 1〜3本先取 |
| アイテム | アイテムあり/アイテムなし |
| 体力 | 体力ノーマル/体力エンドレス/1発勝負 |
| 必殺 | 必殺ノーマル/必殺フル/プレイヤーのみ必殺フル/必殺なし |
| COM人数 | COM1〜3人 |
| COM強さ | うごかない/よけるスペシャリスト/レベル1〜7 |
パートナーと協力して2VS2のチーム戦
| 項目 | 選択 |
| 形式 | チーム戦 |
| チーム | 12vs34/13vs24/14vs23 |
| 時間 | 99秒/時間制限なし |
| 勝利条件 | 1〜3本先取 |
| アイテム | アイテムあり/アイテムなし |
| 体力 | 体力ノーマル/体力エンドレス/1発勝負 |
| 必殺 | 必殺ノーマル/必殺フル/プレイヤーのみ必殺フル/必殺なし |
| COM人数 | COM3人 |
| COM強さ | うごかない/よけるスペシャリスト/レベル1〜7 |
のびーるウデでボールをスパイク
※ダブルスの場合は()表示
| 項目 | 選択 |
| 形式 | シングルス/ダブルス |
| チーム | (12vs34/13vs24/14vs23) |
| 時間 | 60秒/時間制限なし |
| 勝利条件 | − |
| アイテム | − |
| 体力 | − |
| 必殺 | − |
| COM人数 | COM1(3)人 |
| COM強さ | レベル1〜7 |
ライバルをつかんでリングに放り込め
| 項目 | 選択 |
| 形式 | シングルス |
| チーム | − |
| 時間 | 99秒/時間制限なし |
| 勝利条件 | − |
| アイテム | アイテムあり/アイテムなし |
| 体力 | − |
| 必殺 | − |
| COM人数 | COM1人 |
| COM強さ | レベル1〜7 |
マトを連続で撃ち抜きスコアを競え
| 項目 | 選択 |
| 形式 | シングルス/ダブルス |
| チーム | (12vs34/13vs24/14vs23) |
| 時間 | 60秒 |
| 勝利条件 | − |
| アイテム | アイテムあり/アイテムなし |
| 体力 | − |
| 必殺 | − |
| COM人数 | COM1(3)人 |
| COM強さ | レベル1〜7 |
わきだすテキたち、君は生き残れるか
いろいろなアームをおためし&連勝をめざせ
| 項目 | 選択 |
| アイテム | アイテムあり/アイテムなし |
何事も基本が大切
プレイ方法をチェック