| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 69469 | 999 | 36 | 25 | 69 | 16 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 60 | 35 | 18 | 0 | 0 | 24 | 3420 | 0 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | 吸収 | 半減 | 半減 | 半減 |
壊れたカギ
| 名称 | 使用タイミング |
| ウォタガ | HP50%以上(中) HP20%以上HP50%未満(高) HP50%未満(必) |
| スロウガ | HP50%以上(中) HP20%以上HP50%未満(低) |
| タクシク | HP50%以上(中) HP20%以上HP50%未満(低) |
| ビンタ | HP20%以上(低) |
| フラッシュ | HP50%以上(中) HP20%以上HP50%未満(低) |