スポンサーリンク
- ラバナスタ・ダウンタウン -
トップページ >
ラバナスタ・ダウンタウン
ラバナスタ・ダウンタウン ◆
マップ ◆
トレジャー ◆
| No | 通常 | ダイヤの腕輪装備 | 再 | 出現率 | ギル率 |
|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% |
|---|
| 1 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 40% | 50% |
| 2 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 50% | 50% |
| 3 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 4 | 目薬 | 目薬 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 5 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 6 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 7 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 8 | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのカタマリ | メテオライト(C) | ○ | 50% | 50% |
| 9 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
| 10 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 50% | 50% |
| 11 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 50% | 50% |
施設 ◆
- 行商人1
| 商品 | 価格 |
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 70 |
| オニオンシャフト | 100 |
- 行商人2
| 商品 | 価格 |
| 毒消し | 50 |
| ポーション | 70 |
| オニオンボム | 100 |
解説 ◆
トップページ >
ラバナスタ・ダウンタウンスポンサーリンク