通常モンスター、中ボスモンスター合わせて全55種類います。
一部のモンスターは2つの種族に属しています。
中ボスモンスターは仲間にする事が出来ません。
| 種族 | 族 | モンスター名 | 中ボス |
| 亜人 | ゴブリン | ゴブリン | |
| ゴブリンガード | |||
| ゴブリンロード | |||
| トンベリ | トンベリ | ||
| トンベリキング | ○ | ||
| 不定形 | ボム | ボム | |
| マザーボム | ○ | ||
| プリン | プリンプリンセス | ||
| プリン | |||
| マジックポット | マジックポット | ||
| 有翼 | チョコボ | チョコボ | |
| バード | ヴァルチャー | ||
| ダイブイーグル | |||
| コカトリス | ○ | ||
| アーリマン | フロータイボール | ||
| アーリマン | |||
| バット | スティールバット | ||
| ヴァンパイア | |||
| 獣 | クァール | クァール | |
| サーベルタイガー | |||
| ベヒーモス | ベヒーモス | ○ | |
| キングベヒーモス | ○ | ||
| 水棲 | トード | トード | |
| ゾンビトード | |||
| シザー | シザー | ||
| アサルトシザー | |||
| タートル | タートル | ||
| ギルガメ | |||
| アダマンタイマイ | ○ | ||
| リザード | リザード | ||
| バジリスク | |||
| 植物 | マンドラゴラ | マンドラゴラ | |
| アルラウネ | |||
| モルボル | モルボル | ||
| モルボルグレート | ○ | ||
| サボテンダー | サボテンダー | ||
| ジャボテンダー | ○ | ||
| 不死 | トード | ゾンビトード | |
| ゴースト | ゴースト | ||
| スペクター | |||
| ドラゴン | ドラゴンゾンビ | ○ | |
| スケルトン | スケルトン | ||
| デスナイト | |||
| リッチ | |||
| バット | ヴァンパイア | ||
| 悪魔 | ラミア | ラミア | |
| メデューサ | |||
| アーリマン | フロータイボール | ||
| アーリマン | |||
| デーモン | デーモン | ||
| ベリアル | |||
| サタン | ○ | ||
| 竜 | ドラゴン | レッドドラゴン | ○ |
| ブルードラゴン | ○ | ||
| イエロードラゴン | ○ | ||
| ドラゴンゾンビ | ○ | ||
| 機械 | 鉄巨人 | 鉄巨人 | ○ |
| ウルフラマイター | |||
| 機動兵 | 鉄騎士 | ||
| 黒騎士 |