スポンサーリンク
- 改造コード/オリジナルアビリティ スキルID -
トップページ >
改造コード >
オリジナルアビリティ スキルID
オリジナルアビリティ スキルID ◆
| アドレス | 効果名 |
| 00 | 00 | なし |
| 01 | 00 | 斬属性 |
| 02 | 00 | 打属性 |
| 03 | 00 | 突属性 |
| 04 | 00 | 射属性 |
| 05 | 00 | 火属性 |
| 06 | 00 | 氷属性 |
| 07 | 00 | 雷属性 |
| 08 | 00 | 土属性 |
| 09 | 00 | 風属性 |
| 0A | 00 | 水属性 |
| 0B | 00 | 光属性 |
| 0C | 00 | 闇属性 |
| 0D | 00 | 毒 |
| 0E | 00 | 火傷 |
| 0F | 00 | 暗闇 |
| 10 | 00 | 忘却 |
| 11 | 00 | 沈黙 |
| 12 | 00 | 混乱 |
| 13 | 00 | 移動停止 |
| 14 | 00 | 行動停止 |
| 15 | 00 | 時間停止 |
| 16 | 00 | 睡眠 |
| 17 | 00 | 麻痺 |
| 18 | 00 | 凍結 |
| 19 | 00 | 石化 |
| 1A | 00 | 即死 |
| 1B | 00 | 速度上昇 |
| 1C | 00 | 速度低下 |
| 1D | 00 | 自動回復 |
| 1E | 00 | 自動復活 |
| 1F | 00 | 透明 |
| 20 | 00 | 分身 |
| 21 | 00 | 魔法反射 |
| 22 | 00 | 浮遊 |
| 23 | 00 | 物理攻撃上昇 |
| 24 | 00 | 魔法攻撃上昇 |
| 25 | 00 | 物理防御上昇 |
| 26 | 00 | 魔法防御上昇 |
| 27 | 00 | 属性耐性上昇 |
| 28 | 00 | 物理攻撃低下 |
| 29 | 00 | 魔法攻撃低下 |
| 2A | 00 | 物理防御低下 |
| 2B | 00 | 魔法防御低下 |
| 2C | 00 | 属性耐性低下 |
| 2D | 00 | 範囲 |
| 2E | 00 | 連続ヒット |
| 2F | 00 | 貫通 |
| 30 | 00 | 発生時間 |
| 31 | 00 | クリティカル上昇 |
| 32 | 00 | ヘイト上昇 |
| 33 | 00 | ヘイト低下 |
| 34 | 00 | HP吸収 |
| 35 | 00 | AP吸収 |
| 36 | 00 | 使用間隔短縮 |
| 37 | 00 | トランス蓄積 |
| 38 | 00 | クリスタルチャージ |
| 39 | 00 | レゾナンス蓄積 |
| 3A | 00 | 回復 |
| 3B | 00 | 状態回復 |
| 3C | 00 | リフレク無効 |
| 3D | 00 | 防御無視 |
| 3E | 00 | レゾナンス補正 |
| 3F | 00 | クリスタル補正 |
| 40 | 00 | 弱点特攻 |
| 41 | 00 | HP比例補正 |
| 42 | 00 | HP反比例補正 |
| 43 | 00 | コンボ補正 |
| 44 | 00 | AP反比例補正 |
| 45 | 00 | 状態異常数補正 |
| 46 | 00 | 強化数補正 |
| 47 | 00 | 射程補正 |
| 48 | 00 | クリティカル威力 |
| 49 | 00 | ビット追加 |
| 4A | 00 | 射程 |
| 4B | 00 | フロント攻撃 |
| 4C | 00 | バック攻撃 |
| 4D | 00 | 強化削除 |
| 4E | 00 | 撃破数補正 |
| 4F | 00 | 使用間隔リセット |
| 50 | 00 | アビリティ連携(使用不可) |
| 51 | 00 | 連携・ケアル |
| 52 | 00 | 連携・ケアルラ |
| 53 | 00 | 連携・ケアルガ |
| 54 | 00 | 連携・フルケア |
| 55 | 00 | 連携・リジェネ |
| 56 | 00 | 連携・レイズ |
| 57 | 00 | 連携・アレイズ |
| 58 | 00 | 連携・エスナ |
| 59 | 00 | 連携・デスペル |
| 5A | 00 | 連携・プロテス |
| 5B | 00 | 連携・シェル |
| 5C | 00 | 連携・レジスト |
| 5D | 00 | 連携・サイレス |
| 5E | 00 | 連携・コンフュ |
| 5F | 00 | 連携・ウォータ |
| 60 | 00 | 連携・ウォタラ |
| 61 | 00 | 連携・ウォタガ |
| 62 | 00 | 連携・トルネド |
| 63 | 00 | 連携・ホーリー |
| 64 | 00 | 連携・ファイア |
| 65 | 00 | 連携・ファイラ |
| 66 | 00 | 連携・ファイガ |
| 67 | 00 | 連携・ブリザド |
| 68 | 00 | 連携・ブリザラ |
| 69 | 00 | 連携・ブリザガ |
| 6A | 00 | 連携・サンダー |
| 6B | 00 | 連携・サンダラ |
| 6C | 00 | 連携・サンダガ |
| 6D | 00 | 連携・バイオ |
| 6E | 00 | 連携・ポイズン |
| 6F | 00 | 連携・ブライン |
| 70 | 00 | 連携・スリプル |
| 71 | 00 | 連携・ブレイク |
| 72 | 00 | 連携・デス |
| 73 | 00 | 連携・ドレイン |
| 74 | 00 | 連携・アスピル |
| 75 | 00 | 連携・フレア |
| 76 | 00 | 連携・ダーク |
| 77 | 00 | 連携・アルテマ |
| 78 | 00 | 連携・ヘイスト |
| 79 | 00 | 連携・クイック |
| 7A | 00 | 連携・リレイズ |
| 7B | 00 | 連携・バニッシュ |
| 7C | 00 | 連携・レビテト |
| 7D | 00 | 連携・ブリンク |
| 7E | 00 | 連携・リフレク |
| 7F | 00 | 連携・スロウ |
| 80 | 00 | 連携・ウィーク |
| 81 | 00 | 連携・ドンムブ |
| 82 | 00 | 連携・ドンアク |
| 83 | 00 | 連携・ストップ |
| 84 | 00 | 連携・クエイク |
| 85 | 00 | 連携・クエイラ |
| 86 | 00 | 連携・クエイガ |
| 87 | 00 | 連携・グラビデ |
| 88 | 00 | 連携・グラビラ |
| 89 | 00 | 連携・グラビガ |
| 8A | 00 | 連携・メテオ |
| 8B | 00 | 連携・ゴブリンパンチ |
| 8C | 00 | 連携・ファイアブレス |
| 8D | 00 | 連携・磁気嵐 |
| 8E | 00 | 連携・リーフカッター |
| 8F | 00 | 連携・アクアブレス |
| 90 | 00 | 連携・針千本 |
| 91 | 00 | 連携・エアロ |
| 92 | 00 | 連携・エアロラ |
| 93 | 00 | 連携・エアロガ |
| 94 | 00 | 連携・ホワイトウインド |
| 95 | 00 | 連携・マイティガード |
| 96 | 00 | 連携・臭い息 |
| 97 | 00 | 連携・爆裂拳 |
| 98 | 00 | 連携・ドリルスピン |
| 99 | 00 | 連携・夢幻闘舞 |
| 9A | 00 | 連携・カウンター |
| 9B | 00 | 連携・真空波 |
| 9C | 00 | 連携・鳳凰の舞 |
| 9D | 00 | 連携・タイガーブレイク |
| 9E | 00 | 連携・森羅万象 |
| 9F | 00 | 連携・チャクラ |
| A0 | 00 | 連携・オーラキャノン |
| A1 | 00 | 連携・フェイズシフト |
| A2 | 00 | 連携・ダークパルス |
| A3 | 00 | 連携・機神掌 |
| A4 | 00 | 連携・魔導天星 |
| A5 | 00 | 連携・ジェネシスライト |
| A6 | 00 | 連携・ディフレクト |
| A7 | 00 | 連携・センチネル |
| A8 | 00 | 連携・ランパート |
| A9 | 00 | 連携・スカイブレイバー |
| AA | 00 | 連携・ガードブレイク |
| AB | 00 | 連携・ソニックブレイド |
| AC | 00 | 連携・ホーリーグレイル |
| AD | 00 | 連携・オーラカッター |
| AE | 00 | 連携・ショック |
| AF | 00 | 連携・パワーバッシュ |
| B0 | 00 | 連携・不動明王 |
| B1 | 00 | 連携・ブラッドウェポン |
| B2 | 00 | 連携・月光斬り |
| B3 | 00 | 連携・スピニングエッジ |
| B4 | 00 | 連携・ハイスラッシュ |
| B5 | 00 | 連携・疾風迅雷 |
| B6 | 00 | 連携・アクセラレータ |
| B7 | 00 | 連携・ミラージュダイブ |
| B8 | 00 | 連携・トリックスター |
| B9 | 00 | 連携・剣の舞 |
| BA | 00 | 連携・ナイトメア |
| BB | 00 | 連携・不意打ち |
| BC | 00 | 連携・受け流し |
| BD | 00 | 連携・ウォール |
| BE | 00 | 連携・サーペンタイン |
| BF | 00 | 連携・フェイント |
| C0 | 00 | 連携・だまし討ち |
| C1 | 00 | 連携・カオススリップ |
| C2 | 00 | 連携・ミストラル |
| C3 | 00 | 連携・シャンデュシニュ |
| C4 | 00 | 連携・明鏡止水 |
| C5 | 00 | 連携・刀魂開放 |
| C6 | 00 | 連携・見切り |
| C7 | 00 | 連携・正眼 |
| C8 | 00 | 連携・障壁 |
| C9 | 00 | 連携・瞑想 |
| CA | 00 | 連携・吹雪 |
| CB | 00 | 連携・月冥 |
| CC | 00 | 連携・桜花 |
| CD | 00 | 連携・不知火 |
| CE | 00 | 連携・鎖縛 |
| CF | 00 | 連携・剣閃 |
| D0 | 00 | 連携・葉隠 |
| D1 | 00 | 連携・燕返し |
| D2 | 00 | 連携・幻影無双 |
| D3 | 00 | 連携・ドミナシオン |
| D4 | 00 | 連携・クロスガード |
| D5 | 00 | 連携・ドラゴンヒール |
| D6 | 00 | 連携・フォースウェポン |
| D7 | 00 | 連携・トゥルースラスト |
| D8 | 00 | 連携・スプラッシュ |
| D9 | 00 | 連携・ペネトレイト |
| DA | 00 | 連携・アラドヴァル |
| DB | 00 | 連携・ムーランルージュ |
| DC | 00 | 連携・戦意高揚 |
| DD | 00 | 連携・覚醒 |
| DE | 00 | 連携・トリニティ |
| DF | 00 | 連携・神速突き |
| E0 | 00 | 連携・ドラゴンダイブ |
| E1 | 00 | 連携・クーデグレイス |
| E2 | 00 | 連携・バーサク |
| E3 | 00 | 連携・がまん |
| E4 | 00 | 連携・ヘビーガード |
| E5 | 00 | 連携・スマッシュ |
| E6 | 00 | 連携・カタストロフィ |
| E7 | 00 | 連携・トマホーク |
| E8 | 00 | 連携・ジェノサイド |
| E9 | 00 | 連携・星天爆撃打 |
| EA | 00 | 連携・ヴォルテクス |
| EB | 00 | 連携・カラミティ |
| EC | 00 | 連携・聖光爆裂破 |
| ED | 00 | 連携・サクリファイス |
| EE | 00 | 連携・リベンジエンド |
| EF | 00 | 連携・ヴァンパイア |
| F0 | 00 | 連携・アバショナータ |
| F1 | 00 | 連携・リインフォース |
| F2 | 00 | 連携・レデュース |
| F3 | 00 | 連携・マジックカーム |
| F4 | 00 | 連携・スヴァンプ |
| F5 | 00 | 連携・パワーベノム |
| F6 | 00 | 連携・インパルス |
| F7 | 00 | 連携・ハイドロスピン |
| F8 | 00 | 連携・パンデミック |
| F9 | 00 | 連携・ボーンクラッシュ |
| FA | 00 | 連携・ブレインシェイク |
| FB | 00 | 連携・インパクト |
| FC | 00 | 連携・振り逃げ |
| FD | 00 | 連携・ファイアマイン |
| FE | 00 | 連携・ルーンストライク |
| FF | 00 | 連携・グランドスラム |
| 00 | 01 | 連携・みだれうち |
| 01 | 01 | 連携・コンセントレート |
| 02 | 01 | 連携・アナライズ |
| 03 | 01 | 連携・ミュートベノム |
| 04 | 01 | 連携・ナハトイェーガー |
| 05 | 01 | 連携・アビスゲート |
| 06 | 01 | 連携・パワーブラスト |
| 07 | 01 | 連携・チャフブラスト |
| 08 | 01 | 連携・スターダスト |
| 09 | 01 | 連携・アロービット |
| 0A | 01 | 連携・警戒 |
| 0B | 01 | 連携・リリースブレイク |
| 0C | 01 | 連携・レッドブラッド |
| 0D | 01 | 連携・ファストブースト |
| 0E | 01 | 連携・電磁投射 |
| 0F | 01 | 連携・デスペラード |
| 10 | 01 | 連携・カモフラージュ |
| 11 | 01 | 連携・ブレイクサイト |
| 12 | 01 | 連携・ヘッドショット |
| 13 | 01 | 連携・足を狙う |
| 14 | 01 | 連携・エナジードレイン |
| 15 | 01 | 連携・十字砲火 |
| 16 | 01 | 連携・ガンマレイ |
| 17 | 01 | 連携・ブレイカー |
| 18 | 01 | 連携・ゼロリロード |
| 19 | 01 | 連携・フェイズバースト |
| 1A | 01 | 連携・電光石火 |
| 1B | 01 | 連携・魔導レーザー |
| 1C | 01 | 連携・腕を狙う |
| 1D | 01 | 連携・クイックドロー |
| 1E | 01 | 連携・ラピッドファイア |
| 1F | 01 | 連携・アーマード |
| 20 | 01 | 連携・ターゲット |
| 21 | 01 | 連携・ブラックホール |
| 22 | 01 | 連携・ランプボム |
| 23 | 01 | 連携・フォースドレイン |
| 24 | 01 | 連携・バスターキャノン |
| 25 | 01 | 連携・ジャミング |
| 26 | 01 | 連携・プラネットダスト |
| 27 | 01 | 連携・波動レーザー |
| 28 | 01 | 連携・セクターレイ |
| 29 | 01 | 連携・エイミング |
| 2A | 01 | 連携・レイストーム |
トップページ >
改造コード >
オリジナルアビリティ スキルIDスポンサーリンク