月閃[ 雪泉 / 叢 / 夜桜 / 四季 / 美野里 ] 半蔵[ 飛鳥 / 斑鳩 / 葛城 / 柳生 / 雲雀 / 菖蒲 ] 蛇女[ 雅緋 / 紫 / 忌夢 / 両備 / 両奈 ] 紅蓮隊[ 焔 / 詠 / 日影 / 未来 / 春花 ]
巫神楽[ 神楽 / 奈楽 / 蓮華 / 華毘 / 華風流 ] レジェンド[ 大道寺先輩 / 凛 / 両姫 ] NewWave[ 麗王 / 夕焼 / 総司 / 芭蕉 ] その他[ 関羽 / 孫策 / 呂蒙 / 呂布 / VDB / ペア ]
ブラックホールを形成する攻撃スキルカード。
当たった相手は渦の中心へと引き寄せられていくため、相手を拘束し味方に攻撃してもらう連携プレーが可能。
| レア度 | 名称 | 排出カードパック | コスト | 持続時間 | 攻撃範囲 | 威力 | スキル名称 | 説明 |
| ★ (N) | 忍学生 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:25 MAX:70 | ブラックホール | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 |
| 忍務前 | 蛇女パック | |||||||
| 対峙 | 蛇女パック | |||||||
| ポートレート | サバイバルパック | |||||||
| ★★ (R) | 忍びの素顔 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:35 MAX:80 | ブラックホール | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 |
| 闇の組織 | 蛇女パック | |||||||
| ヒミツの懺悔 | 蛇女パック | |||||||
| 会心の一撃 | 蛇女パック | |||||||
| スノボ | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:35 MAX:80 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| 命懸け | サバイバルパック | |||||||
| ウェイトレス | サバイバルパック | |||||||
| 溢れだす力 | サバイバルパック | |||||||
| ★★★ (SR) | 湯けむり | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:45 MAX:90 | ブラックホール | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 |
| 本気で対峙 | 蛇女パック | |||||||
| 冷酷な一手 | 蛇女パック | |||||||
| ごちそうさま | 蛇女パック | |||||||
| 圧倒的 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:45 MAX:90 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| 見えない刃先 | 蛇女パック | |||||||
| シャボンアワー | 蛇女パック | |||||||
| この身に代えて | 蛇女パック | |||||||
| お大事に | 蛇女パック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:100 MAX:212 | ブラックホール(強) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 | |
| どこを見ている | サバイバルパック | |||||||
| 勝利への渇望 | サバイバルパック | |||||||
| 体力測定 | サバイバルパック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:100 MAX:212 | ブラックホール(強/無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| 雪原の少女 | サバイバルパック | |||||||
| 脱衣! | サバイバルパック | |||||||
| ★★★★ (SSR) | 沈まぬ太陽 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:55 MAX:100 | ブラックホール | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 |
| 油断 | 蛇女パック | |||||||
| 気配察知 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:55 MAX:100 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| HIP☆HOP | 蛇女パック | |||||||
| くつろぎ | 蛇女パック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:125 MAX:238 | ブラックホール(強) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 | |
| バカンス | サバイバルパック | |||||||
| 悲しみを背負い | サバイバルパック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:125 MAX:238 | ブラックホール(強/無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| メイド | サバイバルパック | |||||||
| ★★★★★ (UR) | 秘められた闘志 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:65 MAX:110 | ブラックホール | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 |
| 鋭い刃先 | 蛇女パック | |||||||
| 筆頭 | 蛇女パック | 2 | 3秒 | 8 | Lv1:65 MAX:110 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 | |
| 容赦無用 | サバイバルパック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:150 MAX:262 | ブラックホール(強) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 | |
| 桜色 | サバイバルパック | |||||||
| 最胸の忍に | サバイバルパック | 3 | 3秒 | 8 | Lv1:150 MAX:262 | ブラックホール(強/無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 |
蛇女スタンダードカード
| レア度 | 名称 | コスト | 持続時間 | 攻撃範囲 | 威力 | スキル名称 | 説明 |
| ★★★★★ (UR) | 濡れ透け浴衣 | 1 | 3秒 | 8 | Lv1:100 MAX:212 | ブラックホール(強/無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 |
| ★★★★ (SSR) | 黒い天使 | 1 | 3秒 | 8 | Lv1:45 MAX:90 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 |
蛇女スタンダードカード2
| レア度 | 名称 | コスト | 持続時間 | 攻撃範囲 | 威力 | スキル名称 | 説明 |
| ★★★★★ (UR) | 強敵メイド | 1 | 3秒 | 8 | Lv1:100 MAX:212 | ブラックホール(強/無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる殺傷力の高い空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 |
| ★★★★ (SSR) | 恥じらい花嫁 | 1 | 3秒 | 8 | Lv1:45 MAX:90 | ブラックホール(無敵) | 発動者の前方に敵を引き寄せる空間を作り出す技。 技中、無敵化する。 |