トップページ >
称号
称号 ◆
ギルドカードの自己紹介では称号を選ぶ事が出来ます。
称号は獲得する事ができます。
No1〜100 ◆
| No | 称号 | 取得条件 |
| 1 | (なし) | 最初から所持 |
| 2 | 新人 |
| 3 | 一年生 |
| 4 | 初心者 |
| 5 | かけだし |
| 6 | ルーキー |
| 7 | ハンター |
| 8 | フィッシャー |
| 9 | ファイター |
| 10 | スナイパー |
| 11 | ソード |
| 12 | 剣 |
| 13 | ブレイド |
| 14 | 大剣 |
| 15 | ランス |
| 16 | 槍 |
| 17 | ハンマー |
| 18 | 槌 |
| 19 | デュアルソード |
| 20 | 双剣 |
| 21 | ライトボウガン |
| 22 | 軽弩 |
| 23 | ヘビィボウガン |
| 24 | 重弩 |
| 25 | カタナ |
| 26 | 太刀 |
| 27 | ボウ |
| 28 | 弓 |
| 29 | ガンランス |
| 30 | 銃槍 |
| 31 | ホルン |
| 32 | 笛 |
| 33 | アックス |
| 34 | 斬斧 |
| 35 | グレイヴ |
| 36 | 棍 |
| 37 | ハルバード |
| 38 | 盾斧 |
| 39 | 募集中 |
| 40 | 新参者 |
| 41 | お手伝いさん |
| 42 | 勇者様 |
| 43 | 旦那様 |
| 44 | お嬢様 |
| 45 | 騎士団 |
| 46 | 猟団 |
| 47 | マン |
| 48 | ガール |
| 49 | オレ |
| 50 | ミー |
| 51 | 一匹狼 |
| 52 | 愛 |
| 53 | プーギー |
| 54 | ストレンジャー |
| 55 | ドキドキ |
| 56 | ワクワク |
| 57 | ソロ |
| 58 | コンビ |
| 59 | トリオ |
| 60 | パーティ |
| 61 | 回復薬 |
| 62 | ハチミツ |
| 63 | 赤 |
| 64 | 青 |
| 65 | 緑 |
| 66 | 期待 |
| 67 | へたれ |
| 68 | 三流 |
| 69 | 攻め |
| 70 | 守り |
| 71 | 好評発売中! |
| 72 | ウォーリア | 村★3「悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ」クリア |
| 73 | アーチャー |
| 74 | 虫捕大名 |
| 75 | ファーマー |
| 76 | 本 |
| 77 | おしゃれ |
| 78 | カミナリ親父 |
| 79 | 大和撫子 |
| 80 | 肝っ玉母ちゃん |
| 81 | 焼けマスター |
| 82 | プロフェッサー |
| 83 | あたり |
| 84 | はずれ |
| 85 | フィーバー |
| 86 | こしぬけ |
| 87 | 上手 |
| 88 | こげ |
| 89 | バルバレ |
| 90 | ビースト | 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」クリア |
| 91 | リベロ |
| 92 | チキン |
| 93 | ムシ |
| 94 | 寡黙 |
| 95 | ある意味 |
| 96 | トレジャー |
| 97 | ウォーカー |
| 98 | アルケミスト |
| 99 | シーフ |
| 100 | 生け捕り |
No101〜200 ◆
| No | 称号 | 取得条件 |
| 101 | 採掘王 | 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」クリア |
| 102 | 運び屋 |
| 103 | ガーディアン |
| 104 | 工房試作品 |
| 105 | 老兵 |
| 106 | 探検隊 |
| 107 | トロッコ |
| 108 | ナグリ |
| 109 | アイルー | 「ゴア・マガラ緊急探索指令」クリア |
| 110 | 子分 |
| 111 | 自由 |
| 112 | ともだち |
| 113 | 経験者 |
| 114 | 漁師 |
| 115 | ロデオ |
| 116 | 大好き |
| 117 | お得意様 |
| 118 | 散歩 |
| 119 | デレデレ |
| 120 | ヒトメボレ |
| 121 | ラブ |
| 122 | ふらっと |
| 123 | レア |
| 124 | こんがり |
| 125 | 二流 |
| 126 | ナイチンゲール |
| 127 | マスコット |
| 128 | チコ |
| 129 | ぽかぽか |
| 130 | ヘッド | 村★5「熱地に現る、グラビモス!」クリア |
| 131 | マスク |
| 132 | ボディ |
| 133 | メイル |
| 134 | アーム |
| 135 | ガード |
| 136 | ウエスト |
| 137 | コート |
| 138 | レッグ |
| 139 | ブーツ |
| 140 | アーマー |
| 141 | アサシン |
| 142 | グランド |
| 143 | バスター |
| 144 | ストライダー |
| 145 | セイバー |
| 146 | スレイヤー |
| 147 | ブレイヴァー |
| 148 | シナト |
| 149 | 不死鳥 | 村★6「高難度:天を廻りて戻り来よ」クリア or HR4 |
| 150 | 麒麟児 |
| 151 | 神童 |
| 152 | 熱血漢 |
| 153 | 斬り込み隊長 |
| 154 | 記憶喪失 |
| 155 | 王立書士隊 |
| 156 | キノコ |
| 157 | ハニー |
| 158 | バーリトゥード |
| 159 | 陽動部隊 |
| 160 | 戦友 |
| 161 | ハーメルン |
| 162 | ガンスリンガー |
| 163 | アングラー |
| 164 | バーサーカー |
| 165 | マーシナリー |
| 166 | アサルト |
| 167 | 嫁 |
| 168 | さすらい | HR6 |
| 169 | 撃墜王 |
| 170 | 武人 |
| 171 | 昆虫博士 |
| 172 | ハッスルボマー |
| 173 | ウォー |
| 174 | キラービー |
| 175 | 担い手 |
| 176 | リーダー |
| 177 | エース |
| 178 | 限界突破 | HR8 |
| 179 | ベテラン |
| 180 | 遊撃 |
| 181 | 両断 |
| 182 | 瞬殺 |
| 183 | 旋律 |
| 184 | 巨砲 |
| 185 | 変形 |
| 186 | 回転 |
| 187 | 乱舞 |
| 188 | 堅実 |
| 189 | 浪漫 |
| 190 | 流星 |
| 191 | 早撃ち |
| 192 | 団長 |
| 193 | ロード | HR50 |
| 194 | シノビ |
| 195 | フリーダム |
| 196 | ドリーム |
| 197 | アルタイル |
| 198 | クノイチ |
| 199 | ヴェガ |
| 200 | ベイグラント |
No201〜300 ◆
| No | 称号 | 取得条件 |
| 201 | アイアン | HR50 |
| 202 | ブレイカー |
| 203 | サムライ |
| 204 | モデル |
| 205 | 旅人 |
| 206 | スラッシュ |
| 207 | ウイング |
| 208 | ブレイク |
| 209 | オール |
| 210 | ウエポン |
| 211 | 名も無き |
| 212 | テイル | HR100 |
| 213 | スラッシャー |
| 214 | シェイカー |
| 215 | 居合 |
| 216 | ヘッドショット |
| 217 | コレクター |
| 218 | コーディネート |
| 219 | クイーン |
| 220 | マニア |
| 221 | 大富豪 |
| 222 | セレブ |
| 223 | やりこみ |
| 224 | こだわり |
| 225 | 千手観音 |
| 226 | 頑固一徹 |
| 227 | 集中砲火 |
| 228 | 必殺 |
| 229 | 軍師 |
| 230 | グリーン |
| 231 | ブラック |
| 232 | コンプリート | HR200 |
| 233 | 賢者 |
| 234 | パーフェクト |
| 235 | キング |
| 236 | ビッグバン |
| 237 | 剣聖 |
| 238 | 獣王無尽 |
| 239 | 乾坤一擲 |
| 240 | 無差別級 |
| 241 | 機械仕掛け |
| 242 | 一撃 |
| 243 | 賭ける |
| 244 | レインボー |
| 245 | レジェンド | HR500 |
| 246 | チャンピオン |
| 247 | ヒーロー |
| 248 | 明鏡止水 |
| 249 | 餓竜転生 |
| 250 | 最強 |
| 251 | 一流 |
| 252 | 破壊 |
| 253 | 天地無双 |
| 254 | 漆黒 |
| 255 | 皇帝 |
| 256 | モンスター | HR999 |
| 257 | 野良 | オトモを5匹雇用 |
| 258 | ニャ | オトモを10匹雇用 |
| 259 | オトモ | オトモを20匹雇用 |
| 260 | 里親 | オトモを30匹雇用 |
| 261 | 秘密 | マップの隠しエリアに5回行く |
| 262 | 隠し | マップの隠しエリアに10回行く |
| 263 | 遺跡平原 | 遺跡平原でのクエストを20回クリア |
| 264 | 地底洞窟 | 地底洞窟でのクエストを20回クリア |
| 265 | 原生林 | 原生林でのクエストを20回クリア |
| 266 | 氷海 | 氷海でのクエストを20回クリア |
| 267 | 天空山 | 天空山でのクエストを20回クリア |
| 268 | 地底火山 | 地底火山でのクエストを20回クリア |
| 269 | シュレイド | シュレイド城でのクエストを20回クリア |
| 270 | 案内人 | クエストクリア回数が100回を超える |
| 271 | 探求者 | クエストクリア回数が1000回を超える |
| 272 | 守護神 | 大砂漠でのクエストを20回クリア |
| 273 | アルカディア | 塔の頂、千剣山、溶岩島、禁足地でのクエストを20回クリア |
| 274 | 仲間 | 村★1のクエストをすべてクリア(武器訓練クエストを除く) |
| 275 | 護り手 | 村★2のクエストをすべてクリア |
| 276 | 狩人 | 村★3のクエストをすべてクリア |
| 277 | 導き手 | 村★4のクエストをすべてクリア |
| 278 | マスター | 村★5のクエストをすべてクリア |
| 279 | 救い手 | 村★6のクエストをすべてクリア |
| 280 | ギルド | 集★1のクエストをすべてクリア |
| 281 | ナイト | 集★2のクエストをすべてクリア |
| 282 | 切り札 | 集★3のクエストをすべてクリア |
| 283 | ジェネラル | 集★4のクエストをすべてクリア |
| 284 | インペリアル | 集★5のクエストをすべてクリア |
| 285 | 最終兵器 | 集★6のクエストをすべてクリア |
| 286 | 極み | 集★7のクエストをすべてクリア |
| 287 | イクシード | 村と集会所のクエストをすべてクリア(武器訓練クエストを除く) |
| 288 | 熟練者(自称) | 武器訓練クエストをすべてクリア |
| 289 | 黒帯 | 闘技大会の全クエストをBランク以上でクリア |
| 290 | 達人 | 闘技大会の全クエストをAランク以上でクリア |
| 291 | 強者 | 闘技大会のクエストをSランクでクリア |
| 292 | 共感 | 闘技大会の全クエストをSランクでクリア |
| 293 | 寂しがり屋 | すれちがい通信をした |
| 294 | すれちがい | すれちがい通信回数が100回になった |
| 295 | 冒険家 | 探索またはギルドクエストをクリア |
| 296 | 樹海 | 探索またはギルドクエストを20回クリア |
| 297 | フロンティア | 探索またはギルドクエストを50回クリア |
| 298 | ジャギィ | 20頭のドスジャギィを狩猟 |
| 299 | 統率 | 30頭のドスジャギィを狩猟 |
| 300 | 首領 | 40頭のドスジャギィを狩猟 |
No301〜400 ◆
| No | 称号 | 取得条件 |
| 301 | 群雲 | 50頭のドスジャギィを狩猟 |
| 302 | ウルクスス | 20頭のウルクススを狩猟 |
| 303 | ホワイト | 30頭のウルクススを狩猟 |
| 304 | ツルツル | 40頭のウルクススを狩猟 |
| 305 | 白兎 | 50頭のウルクススを狩猟 |
| 306 | リオレイア | 20頭のリオレイアを狩猟 |
| 307 | 大地 | 30頭のリオレイアを狩猟 |
| 308 | プリンセス | 40頭のリオレイアを狩猟 |
| 309 | 竜姫 | 50頭のリオレイアを狩猟 |
| 310 | ピンク | 20頭のリオレイア亜種を狩猟 |
| 311 | 桜花 | 30頭のリオレイア亜種を狩猟 |
| 312 | ヴァルキリー | 40頭のリオレイア亜種を狩猟 |
| 313 | 女王 | 50頭のリオレイア亜種を狩猟 |
| 314 | レイア | 10頭のリオレイア希少種を狩猟 |
| 315 | ゴールド | 15頭のリオレイア希少種を狩猟 |
| 316 | ルナ | 20頭のリオレイア希少種を狩猟 |
| 317 | 乙女 | 30頭のリオレイア希少種を狩猟 |
| 318 | リオレウス | 20頭のリオレウスを狩猟 |
| 319 | 大空 | 30頭のリオレウスを狩猟 |
| 320 | プリンス | 40頭のリオレウスを狩猟 |
| 321 | 王者 | 50頭のリオレウスを狩猟 |
| 322 | 蒼天 | 20頭のリオレウス亜種を狩猟 |
| 323 | サファイア | 30頭のリオレウス亜種を狩猟 |
| 324 | ソウル | 40頭のリオレウス亜種を狩猟 |
| 325 | 帝王 | 50頭のリオレウス亜種を狩猟 |
| 326 | レウス | 10頭のリオレウス希少種を狩猟 |
| 327 | シルバー | 15頭のリオレウス希少種を狩猟 |
| 328 | ソル | 20頭のリオレウス希少種を狩猟 |
| 329 | 飛竜 | 30頭のリオレウス希少種を狩猟 |
| 330 | ブラキディオス | 20頭のブラキディオスを狩猟 |
| 331 | バクテリア | 30頭のブラキディオスを狩猟 |
| 332 | 黒曜石 | 40頭のブラキディオスを狩猟 |
| 333 | リーゼント | 50頭のブラキディオスを狩猟 |
| 334 | ジンオウガ | 20頭のジンオウガを狩猟 |
| 335 | 変身 | 30頭のジンオウガを狩猟 |
| 336 | バースト | 40頭のジンオウガを狩猟 |
| 337 | 迅雷 | 50頭のジンオウガを狩猟 |
| 338 | 地獄 | 20頭のジンオウガ亜種を狩猟 |
| 339 | 龍蟲 | 30頭のジンオウガ亜種を狩猟 |
| 340 | 解放 | 40頭のジンオウガ亜種を狩猟 |
| 341 | フルチャージ | 50頭のジンオウガ亜種を狩猟 |
| 342 | イビルジョー | 20頭のイビルジョーを狩猟(怒り喰らうイビルジョーを含む) |
| 343 | 悪魔 | 30頭のイビルジョーを狩猟(怒り喰らうイビルジョーを含む) |
| 344 | デストロイ | 40頭のイビルジョーを狩猟(怒り喰らうイビルジョーを含む) |
| 345 | 暴君 | 50頭のイビルジョーを狩猟(怒り喰らうイビルジョーを含む) |
| 346 | ティガレックス | 20頭のティガレックスを狩猟 |
| 347 | 絶対 | 30頭のティガレックスを狩猟 |
| 348 | ワイルド | 40頭のティガレックスを狩猟 |
| 349 | 轟虎 | 50頭のティガレックスを狩猟 |
| 350 | レックス | 20頭のティガレックス亜種を狩猟 |
| 351 | 咆哮 | 30頭のティガレックス亜種を狩猟 |
| 352 | ダーク | 40頭のティガレックス亜種を狩猟 |
| 353 | 黒虎 | 50頭のティガレックス亜種を狩猟 |
| 354 | グレート | 10頭のティガレックス希少種を狩猟 |
| 355 | 焔 | 15頭のティガレックス希少種を狩猟 |
| 356 | ギガンティック | 20頭のティガレックス希少種を狩猟 |
| 357 | 電光石火 | 30頭のティガレックス希少種を狩猟 |
| 358 | アカムトルム | 10頭のアカムトルムを討伐 |
| 359 | 英雄 | 15頭のアカムトルムを討伐 |
| 360 | タイクーン | 20頭のアカムトルムを討伐 |
| 361 | 王道 | 30頭のアカムトルムを討伐 |
| 362 | クック | 20頭のイャンクックを狩猟 |
| 363 | レッド | 30頭のイャンクックを狩猟 |
| 364 | 赤鳥 | 40頭のイャンクックを狩猟 |
| 365 | 先生 | 50頭のイャンクックを狩猟 |
| 366 | ファニー | 20頭のイャンクック亜種を狩猟 |
| 367 | コバルト | 30頭のイャンクック亜種を狩猟 |
| 368 | 青鳥 | 40頭のイャンクック亜種を狩猟 |
| 369 | 福耳 | 50頭のイャンクック亜種を狩猟 |
| 370 | ガルルガ | 20頭のイャンガルルガを狩猟 |
| 371 | 黒狼 | 30頭のイャンガルルガを狩猟 |
| 372 | ウルフ | 40頭のイャンガルルガを狩猟 |
| 373 | 孤高 | 50頭のイャンガルルガを狩猟 |
| 374 | ゲリョス | 20頭のゲリョスを狩猟 |
| 375 | 狂乱 | 30頭のゲリョスを狩猟 |
| 376 | パープル | 40頭のゲリョスを狩猟 |
| 377 | ランナー | 50頭のゲリョスを狩猟 |
| 378 | 毒吐き | 20頭のゲリョス亜種を狩猟 |
| 379 | フラッシュ | 30頭のゲリョス亜種を狩猟 |
| 380 | 卑怯 | 40頭のゲリョス亜種を狩猟 |
| 381 | 悪あがき | 50頭のゲリョス亜種を狩猟 |
| 382 | バサルモス | 20頭のバサルモスを狩猟 |
| 383 | 影 | 30頭のバサルモスを狩猟 |
| 384 | ハーミット | 40頭のバサルモスを狩猟 |
| 385 | 幼 | 50頭のバサルモスを狩猟 |
| 386 | 隠密 | 20頭のバサルモス亜種を狩猟 |
| 387 | ルビー | 30頭のバサルモス亜種を狩猟 |
| 388 | 桃岩 | 40頭のバサルモス亜種を狩猟 |
| 389 | ピンクローズ | 50頭のバサルモス亜種を狩猟 |
| 390 | グラビモス | 20頭のグラビモスを狩猟 |
| 391 | 灼熱 | 30頭のグラビモスを狩猟 |
| 392 | フレイム | 40頭のグラビモスを狩猟 |
| 393 | 砲撃 | 50頭のグラビモスを狩猟 |
| 394 | ヒート | 20頭のグラビモス亜種を狩猟 |
| 395 | 臨界 | 30頭のグラビモス亜種を狩猟 |
| 396 | ゴロゴロ | 40頭のグラビモス亜種を狩猟 |
| 397 | ビーム | 50頭のグラビモス亜種を狩猟 |
| 398 | フルフル | 20頭のフルフルを狩猟 |
| 399 | 稲妻 | 30頭のフルフルを狩猟 |
| 400 | ボルト | 40頭のフルフルを狩猟 |
No401〜493 ◆
| No | 称号 | 取得条件 |
| 401 | 雷光 | 50頭のフルフルを狩猟 |
| 402 | 紅 | 20頭のフルフル亜種を狩猟 |
| 403 | ブラッド | 30頭のフルフル亜種を狩猟 |
| 404 | 死神 | 40頭のフルフル亜種を狩猟 |
| 405 | 夜魔 | 50頭のフルフル亜種を狩猟 |
| 406 | コンガ | 20頭のババコンガを狩猟 |
| 407 | 道化 | 30頭のババコンガを狩猟 |
| 408 | ハラペコ | 40頭のババコンガを狩猟 |
| 409 | お気楽 | 50頭のババコンガを狩猟 |
| 410 | 爆発 | 20頭のババコンガ亜種を狩猟 |
| 411 | 空腹 | 30頭のババコンガ亜種を狩猟 |
| 412 | 緑毛 | 40頭のババコンガ亜種を狩猟 |
| 413 | トリックスター | 50頭のババコンガ亜種を狩猟 |
| 414 | ラージャン | 20頭のラージャンを狩猟(激昂したラージャン含む) |
| 415 | ボス | 30頭のラージャンを狩猟(激昂したラージャン含む) |
| 416 | 金色 | 40頭のラージャンを狩猟(激昂したラージャン含む) |
| 417 | 鬼 | 50頭のラージャンを狩猟(激昂したラージャン含む) |
| 418 | キリン | 10体のキリンを討伐 |
| 419 | 疾風 | 15体のキリンを討伐 |
| 420 | サンダー | 20体のキリンを討伐 |
| 421 | 一閃 | 30体のキリンを討伐 |
| 422 | スピード | 10体のキリン亜種を討伐 |
| 423 | アイス | 15体のキリン亜種を討伐 |
| 424 | 烈風 | 20体のキリン亜種を討伐 |
| 425 | フロスト | 30体のキリン亜種を討伐 |
| 426 | クシャル | 10体のクシャルダオラを討伐 |
| 427 | 吹雪 | 15体のクシャルダオラを討伐 |
| 428 | サイクロン | 20体のクシャルダオラを討伐 |
| 429 | 飛翔 | 30体のクシャルダオラを討伐 |
| 430 | テオ | 10体のテオ・テスカトルを討伐 |
| 431 | 陽炎 | 15体のテオ・テスカトルを討伐 |
| 432 | カイザー | 20体のテオ・テスカトルを討伐 |
| 433 | 炎帝 | 30体のテオ・テスカトルを討伐 |
| 434 | ミラ | 10体のミラボレアスを討伐 |
| 435 | 龍殺し | 15体のミラボレアスを討伐 |
| 436 | ドラグーン | 20体のミラボレアスを討伐 |
| 437 | 滅龍士 | 30体のミラボレアスを討伐 |
| 438 | ランポス | 20頭のドスランポスを狩猟 |
| 439 | ブルー | 30頭のドスランポスを狩猟 |
| 440 | 青爪 | 40頭のドスランポスを狩猟 |
| 441 | 親分 | 50頭のドスランポスを狩猟 |
| 442 | ゲネポス | 20頭のドスゲネポスを狩猟 |
| 443 | 碧牙 | 30頭のドスゲネポスを狩猟 |
| 444 | ヒール | 40頭のドスゲネポスを狩猟 |
| 445 | 策士 | 50頭のドスゲネポスを狩猟 |
| 446 | イーオス | 20頭のドスイーオスを狩猟 |
| 447 | クリムゾン | 30頭のドスイーオスを狩猟 |
| 448 | 紅毒 | 40頭のドスイーオスを狩猟 |
| 449 | ディープ | 50頭のドスイーオスを狩猟 |
| 450 | ケチャワチャ | 20頭のケチャワチャを狩猟 |
| 451 | 滑空 | 30頭のケチャワチャを狩猟 |
| 452 | 鉤爪 | 40頭のケチャワチャを狩猟 |
| 453 | 仮面 | 50頭のケチャワチャを狩猟 |
| 454 | テツカブラ | 20頭のテツカブラを狩猟 |
| 455 | 剛力 | 30頭のテツカブラを狩猟 |
| 456 | マッスル | 40頭のテツカブラを狩猟 |
| 457 | どすこい | 50頭のテツカブラを狩猟 |
| 458 | ザボアザギル | 20頭のザボアザギルを狩猟 |
| 459 | シャーク | 30頭のザボアザギルを狩猟 |
| 460 | 鮫肌 | 40頭のザボアザギルを狩猟 |
| 461 | わがままボディ | 50頭のザボアザギルを狩猟 |
| 462 | ガララアジャラ | 20頭のガララアジャラを狩猟 |
| 463 | 狡猾 | 30頭のガララアジャラを狩猟 |
| 464 | グルグル | 40頭のガララアジャラを狩猟 |
| 465 | うわばみ | 50頭のガララアジャラを狩猟 |
| 466 | アマデュラ | 10頭のダラ・アマデュラを討伐 |
| 467 | 古代 | 15頭のダラ・アマデュラを討伐 |
| 468 | 天災 | 20頭のダラ・アマデュラを討伐 |
| 469 | ユニバース | 30頭のダラ・アマデュラを討伐 |
| 470 | アルセルタス | 20頭のアルセルタスを狩猟 |
| 471 | アタッカー | 30頭のアルセルタスを狩猟 |
| 472 | ビートル | 40頭のアルセルタスを狩猟 |
| 473 | 紫電 | 50頭のアルセルタスを狩猟 |
| 474 | ゲネル | 20頭のゲネル・セルタスを狩猟 |
| 475 | 空母 | 30頭のゲネル・セルタスを狩猟 |
| 476 | フェロモン | 40頭のゲネル・セルタスを狩猟 |
| 477 | 恐妻 | 50頭のゲネル・セルタスを狩猟 |
| 478 | ネルスキュラ | 20頭のネルスキュラを狩猟 |
| 479 | ハサミ | 30頭のネルスキュラを狩猟 |
| 480 | トラップ | 40頭のネルスキュラを狩猟 |
| 481 | ベタベタ | 50頭のネルスキュラを狩猟 |
| 482 | ゴア | 20頭のゴア・マガラを狩猟 |
| 483 | 感染 | 30頭のゴア・マガラを狩猟 |
| 484 | ウイルス | 40頭のゴア・マガラを狩猟 |
| 485 | 狂竜 | 50頭のゴア・マガラを狩猟 |
| 486 | シャガル | 10頭のシャガルマガラを狩猟 |
| 487 | ホーリー | 15頭のシャガルマガラを狩猟 |
| 488 | 昔話 | 20頭のシャガルマガラを狩猟 |
| 489 | 輪廻 | 30頭のシャガルマガラを狩猟 |
| 490 | ダレン | 10頭のダレン・モーランを狩猟 |
| 491 | 武神 | 15頭のダレン・モーランを狩猟 |
| 492 | ジャガーノート | 20頭のダレン・モーランを狩猟 |
| 493 | 螺旋 | 30頭のダレン・モーランを狩猟 |
トップページ >
称号スポンサーリンク