| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| アタックナイフ | - | 42 | 96 | - | - | 初期装備 |
| 黒い小刀 | 1,000 | 50 | 95 | - | - | 店:リサイクルショップ:夢ノ島(毎月1日再入荷) 宝箱:カネシロ・パレス行員用通路 宝箱:オクムラ・パレス搬出ライン 宝箱:???・パレス正面ホール 宝箱:メメントス思想奪われし路(鍵箱) |
| ブリズダガー | 2,800 | 56 | 90 | 低下率で凍結付着 | 4月16日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス思想奪われし路 |
| シルバーダガー | - | 58 | 96 | - | - | 宝箱:カモシダ・パレス西館2階 |
| ククリナイフ | 3,600 | 68 | 98 | - | 4月16日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| アセイミナイフ | 9,400 | 82 | 96 | - | 5月18日 | |
| イグナイター | 11,600 | 90 | 92 | 低下率で炎上付着 | 5月18日 | |
| スキナーナイフ | 11,800 | 102 | 96 | - | 6月21日 | |
| コピスナイフ | 15,000 | 122 | 98 | - | 6月21日 | |
| キリングメス | 16,000 | 130 | 96 | - | 7月26日 | |
| 怪盗紳士ステッキ | - | 130 | 92 | 稀に何かの状態異常付着 | - | アイテム化:アルセーヌ+黒い小刀 |
| 高級コピスナイフ | 21,000 | 140 | 98 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| プロ用スキナーナイフ | 21600 | 154 | 96 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス慈悲奪われし路 |
| ディルクナイフ | 26,400 | 170 | 98 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| パリングダガー | 28,800 | 184 | 96 | 速+2 | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:ニイジマ・パレスダイスゲーム・従業員通路 |
| マチェットナイフ | 30,400 | 204 | 98 | - | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| バゼラードナイフ | 32,000 | 218 | 96 | - | 11月25日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス寛容奪われし路 |
| 逆上ダガー | 35,200 | 232 | 92 | 高確率で激怒付着 | 11月25日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 名人のパリングダガー | 40,000 | 252 | 96 | 耐+2/速+2 | 12月22日 | |
| ミセリコルデ | 44,600 | 280 | 98 | - | 12月22日 | |
| パラダイスロスト | - | 290 | 92 | 呪怨ダメージを大幅に軽減 | - | アイテム化:サタナエル+黒い小刀 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| ノーマルロッド | - | 44 | 92 | - | - | 初期装備 |
| メイス | 2800 | 54 | 92 | - | 4月16日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| ヘルスラッガー | 4000 | 64 | 94 | - | 4月16日 | |
| 重鋼管 | 8400 | 68 | 86 | 低確率で混乱付着 | 5月18日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス調和奪われし路 |
| バトルハンマー | 11200 | 92 | 94 | - | 5月18日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 高級鉄パイプ | 12200 | 104 | 92 | - | 6月21日 | |
| ヘビーメイス | 15400 | 124 | 94 | - | 6月21日 | |
| スパイクロッド | 16400 | 132 | 92 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス美徳奪われし路 |
| 玄翁 | 21,400 | 142 | 94 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 昏睡棒 | - | 144 | 88 | 中確率で睡眠付着 | - | ミッション:暴力彼氏の事情 |
| 鬼パイプ | 22,000 | 156 | 92 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 親方用玄翁 | 27,000 | 172 | 94 | - | 9月19日 | |
| ガイアプレッサー | 29,400 | 186 | 92 | - | 10月30日 | |
| 永遠の昏睡棒 | 31,400 | 200 | 88 | 中確率で睡眠付着 | 10月30日 | |
| スタンバトン | 32,600 | 220 | 92 | クリティカル率小UP | 11月25日 | |
| 竜神棒 | 35,600 | 240 | 94 | - | 11月25日 | |
| ミョルニル | - | 254 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | - | アイテム化:トール+黒い小刀 |
| 如意棒 | - | 256 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | - | アイテム化:ハヌマーン+黒い小刀 |
| グランドプレッサー | 40,800 | 254 | 92 | - | 12月22日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 超メガトンロッド | 45,600 | 282 | 94 | - | 12月22日 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| ヤマカンサーベル | - | 10 | 60 | クリティカル率大UP | - | ミッション:遺産を狙う悪い伯父さん |
| バンディットソード | 2,000 | 38 | 94 | - | 4月16日 | 初期装備 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| ファルシオン | 2,800 | 48 | 94 | - | 4月16日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 梁山泊の剣 | - | 68 | 94 | - | - | 宝箱:カモシダ・パレス西館3階(鍵箱) 宝箱:メメントス思想奪われし路 |
| ソニックブレード | 9600 | 78 | 94 | - | 5月18日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| シミター | 11,200 | 86 | 96 | - | 5月18日 | |
| タルワール | 12,200 | 98 | 94 | 低確率で混乱付着 | 6月21日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス節制奪われし路 |
| スリーパーブレード | 15,600 | 118 | 96 | 低確率で睡眠付着 | 6月21日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| シャムシール | 16,400 | 126 | 94 | - | 7月26日 | |
| やすらいの剣 | 21,600 | 130 | 90 | 中確率で睡眠付着 | 7月26日 | |
| 首狩り杓子 | - | 128 | 90 | クリティカル率小UP | - | アイテム化:ピシャーチャ+黒い小刀 |
| 血のシミター | - | 140 | 98 | 中確率で絶望付着 | - | ミッション: 猫は死して恨みを残す |
| 頭領の曲剣 | 22,000 | 150 | 94 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| コスモプラズマソード | 27,200 | 160 | 90 | 中確率で感電付着 | 9月19日 | |
| ダマスカスソード | 29,400 | 180 | 94 | - | 10月30日 | |
| ヘヴィサーベル | 31,200 | 200 | 96 | - | 10月30日 | |
| パニックソード | 34,400 | 224 | 94 | 低確率で混乱付着 | 11月25日 | |
| ゴッドセーバー | 38,400 | 242 | 96 | 魔+3 | 11月25日 | |
| ブライトソード | 40,800 | 248 | 94 | - | 12月22日 | |
| アンスウェラー | 45,600 | 276 | 96 | - | 12月22日 | |
| クレイヴソリッシュ | - | 280 | 90 | SP50UP | - | アイテム化:マザーハーロット+黒い小刀 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| やっかみチェーン | - | 10 | 95 | 高確率で絶望付着 | - | ミッション:悩める恩師はメイド・イン・ヘル |
| レザーウィップ | - | 36 | 94 | - | - | 初期装備 |
| ヒートウィップ | 3,800 | 50 | 90 | 低確率で炎上付着 | 4月16日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 分銅鎖 | 5,600 | 62 | 96 | - | 4月16日 | |
| 調教用鞭 | - | 66 | 94 | - | - | 宝箱:マダラメ・パレス美術館1階(鍵箱) 宝箱:メメントス調和奪われし路 |
| スキンリッパー | 9,200 | 70 | 88 | 低確率で恐怖付着 | 5月18日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 山羊革のウィップ | 10,800 | 90 | 96 | - | 5月18日 | |
| 戦士の鞭 | 11,200 | 96 | 94 | - | 6月21日 | |
| バーンウィップ | 14,400 | 110 | 90 | 低確率で炎上付着 | 6月21日 | |
| 女傑の鞭 | 15,000 | 124 | 94 | - | 7月26日 | |
| 蛇腹剣 | 19,800 | 134 | 96 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル ミッション:イジメは愛のシグナル |
| 電磁ウィップ | 20,400 | 148 | 94 | 低確率で感電付着 | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス慈悲奪われし路 |
| ミラージュウィップ | 25,000 | 158 | 90 | 中確率で忘却付着 | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| マスカレイドリボン | - | 172 | 88 | 低確率で目眩付着 | - | アイテム化:クイーンメイブ+黒い小刀 |
| ストライクテイル | 27,200 | 178 | 94 | - | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 大蛇腹剣 | 28,600 | 198 | 96 | - | 10月30日 | |
| 雪の女王の鞭 | - | 210 | 90 | 戦闘開始時にスクカジャ | - | アイテム化:スカディ+黒い小刀 |
| チェーンウィップ | 30,000 | 212 | 94 | - | 11月25日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| ペインアンドペイン | 32,800 | 232 | 96 | - | 11月25日 | |
| スパイクウィップ | 37,600 | 246 | 94 | 低確率で感電付着 | 12月22日 | |
| ハードブランチ | 42,000 | 274 | 96 | 低確率で睡眠付着 | 12月22日 | |
| 奈落の鞭 | - | 252 | 90 | 高確率で凍結付着 | - | アイテム化:ジャアクフロスト+黒い小刀 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| 日本刀 | - | 78 | 94 | - | - | 初期装備 |
| 無銘の刀 | 11,400 | 96 | 94 | - | 5月19日※ | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 軍刀 | 11,800 | 102 | 96 | - | 5月19日※ | |
| 高級模造刀 | 12,400 | 108 | 94 | - | 6月21日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス節制奪われし路 |
| アンティーク軍刀 | 15800 | 128 | 96 | - | 6月21日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 制式刀 | 16,600 | 136 | 94 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:フタバ・パレス地下空洞 |
| 蛇牙刀 | 21,800 | 146 | 96 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 豪刀“千両役者” | - | 160 | 90 | 力+5 | - | アイテム化:アメノウズメ+黒い小刀 |
| 帝国刀 | 22,400 | 160 | 94 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 仕込み煙管 | 28,800 | 184 | 96 | - | 9月19日 | |
| 激情の刃 | - | 170 | 90 | 中確率で激情付着 | - | 宝箱:オクムラ・パレス搬出ライン(鍵箱) |
| 居合刀 | 30,000 | 190 | 94 | - | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス感動奪われし路 |
| 大蛇刀 | 31,800 | 210 | 96 | 低確率で目眩付着 | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 大脇差 | 33,200 | 224 | 94 | - | 11月25日 | |
| 夢想正宗 | 36,400 | 244 | 96 | 低確率で睡眠付着 | 11月25日 | |
| 達人の居合刀 | 41,600 | 258 | 94 | 低確率で忘却付着 | 12月22日 | |
| 血繁吹く魔刀 | 46,600 | 280 | 90 | 中確率で絶望付着 | 12月22日 | |
| 薄緑 | - | 292 | 88 | 高確率で恐怖付着 | - | アイテム化:ヨシツネ+黒い小刀 |
※仲間になった翌日最速
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| 教祖の御手 | - | 10 | 95 | 高確率で洗脳付着 | - | ミッション:暴け!霊能力者のトリック |
| ブラスナックル | - | 102 | 94 | - | - | 初期装備 |
| デルタナックル | 12,600 | 112 | 94 | - | 6月21日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| ヘビーグリップ | 14,200 | 122 | 96 | - | 6月21日 | |
| ヘビーパウンド | - | 130 | 88 | 低確率で目眩付着 | - | 宝箱:カネシロ・パレスロンダリング・オフィス(鍵箱) |
| ヘルナックル | 15,000 | 130 | 94 | - | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:メメントス美徳奪われし路 |
| 拳骨 | 20,400 | 142 | 90 | 力+3 | 7月26日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| メタルダスター | 20,400 | 154 | 94 | - | 9月19日 | |
| 鉄拳 | 24,800 | 170 | 96 | - | 9月19日 | |
| ベアグローブ | - | 200 | 90 | クリティカル率中UP | - | アイテム化:バグス+黒い小刀 |
| マッハパンチ | 27,400 | 178 | 88 | 速+3 | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| 鬼の拳骨 | 28,600 | 204 | 96 | - | 10月30日 | |
| フラッシュパンチ | 30,000 | 218 | 94 | 低確率で目眩付着 | 11月25日 | |
| オメガナックル | 32,800 | 238 | 96 | - | 11月25日 | |
| バウトグローブ | 37,600 | 252 | 94 | - | 12月22日 | |
| サンクション | 39,800 | 266 | 94 | - | 12月22日 | |
| ヴァジュラ | - | 272 | 90 | 頻繁に何かの状態異常付着 | - | アイテム化:アスラおう+黒い小刀 |
| サバジオス | - | 280 | 90 | クリティカル率大UP | - | アイテム化:キュベレ+黒い小刀 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| アクス | 19,200 | 134 | 90 | - | 9月19日 | 初期装備 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| デスコントラクト | - | 140 | 86 | 低確率で絶望付着 | - | アイテム化:ミトラ+黒い小刀 |
| バルディッシュ | 28,800 | 166 | 90 | - | 9月19日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| メガアクス | 34,600 | 188 | 90 | - | 10月30日 | |
| クレセントアクス | 36,600 | 208 | 92 | - | 10月30日 | |
| レテの斧 | - | 216 | 84 | 中確率で忘却付着 | - | 宝箱:メメントス寛容奪われし路 |
| アイスドアクス | 40,400 | 226 | 84 | 中確率で凍結付着 | 11月25日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| ギルガメスアクス | 45,200 | 250 | 92 | - | 11月25日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル 宝箱:???・パレス娯楽ホール(鍵箱) |
| セルティス | 48,000 | 256 | 90 | - | 12月22日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| アマゾネスアクス | 53,600 | 284 | 92 | 力+3 | 12月22日 | |
| フルールドマル | - | 308 | 86 | 魔+5/高確率で目眩付着 | - | アイテム化:ベルゼブブ+黒い小刀 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入荷時期 | 入手方法 |
| ルミナサーベル | 31,800 | 200 | 96 | - | 10月30日 | 初期装備 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |
| クェーサーサーベル | 33,800 | 222 | 92 | - | 10月30日 | 店:ミリタリーショップ:アンタッチャブル |