トップページ >
おまけパワー
おまけパワーとは? ◆
ジャラやアクセサリーにはおまけパワーがついたものが存在しており
おまけパワーの付いたジャラをそうびする事で様々な恩恵を得ることができます。
おまけパワーはジャラ一つにつき最大二個つく事があり、同じおまけパワーがついたものは効果を重複して得る事が出来ます。
また、同じおまけパワーがついたジャラを複数そうびすることでより高い効果を得る事が出来ます。
おまけパワー一覧 ◆
能力 ◆
| 効果 | 備考 |
| HP+2 | |
| HP+4 | |
| HP+6 | |
| ちから+1 | |
| ちから+2 | |
| ちから+3 | |
| まもり+1 | |
| まもり+2 | |
| まもり+3 | |
| 魔力+1 | |
| 魔力+2 | |
| 魔力+3 | |
| 魔法ぼうぎょ+1 | |
| 魔法ぼうぎょ+2 | |
| 魔法ぼうぎょ+3 | |
属性耐性 ◆
| 効果 | 備考 |
| 火属性耐性微アップ | 火属性耐性が10上昇する |
| 火属性耐性小アップ | 火属性耐性が20上昇する |
| 火属性耐性中アップ | 火属性耐性が30上昇する |
| 風属性耐性微アップ | 風属性耐性が10上昇する |
| 風属性耐性小アップ | 風属性耐性が20上昇する |
| 風属性耐性中アップ | 風属性耐性が30上昇する |
| 地属性耐性微アップ | 地属性耐性が10上昇する |
| 地属性耐性小アップ | 地属性耐性が20上昇する |
| 地属性耐性中アップ | 地属性耐性が30上昇する |
| 水属性耐性微アップ | 水属性耐性が10上昇する |
| 水属性耐性小アップ | 水属性耐性が20上昇する |
| 水属性耐性中アップ | 水属性耐性が30上昇する |
| 雷属性耐性微アップ | 雷属性耐性が10上昇する |
| 雷属性耐性小アップ | 雷属性耐性が20上昇する |
| 雷属性耐性中アップ | 雷属性耐性が30上昇する |
| 氷属性耐性微アップ | 氷属性耐性が10上昇する |
| 氷属性耐性小アップ | 氷属性耐性が20上昇する |
| 氷属性耐性中アップ | 氷属性耐性が30上昇する |
| 光属性耐性微アップ | 光属性耐性が10上昇する |
| 光属性耐性小アップ | 光属性耐性が20上昇する |
| 光属性耐性中アップ | 光属性耐性が30上昇する |
| 闇属性耐性微アップ | 闇属性耐性が10上昇する |
| 闇属性耐性小アップ | 闇属性耐性が20上昇する |
| 闇属性耐性中アップ | 闇属性耐性が30上昇する |
状態異常耐性 ◆
| 効果 | 備考 |
| どく耐性微アップ | どく耐性が10上昇する |
| どく耐性小アップ | どく耐性が20上昇する |
| どく耐性中アップ | どく耐性が30上昇する |
| ピヨリ耐性微アップ | ピヨリ耐性が10上昇する |
| ピヨリ耐性小アップ | ピヨリ耐性が20上昇する |
| ピヨリ耐性中アップ | ピヨリ耐性が30上昇する |
| マヒ耐性微アップ | マヒ耐性が10上昇する |
| マヒ耐性小アップ | マヒ耐性が20上昇する |
| マヒ耐性中アップ | マヒ耐性が30上昇する |
| 睡眠耐性微アップ | 睡眠耐性が10上昇する |
| 睡眠耐性小アップ | 睡眠耐性が20上昇する |
| 睡眠耐性中アップ | 睡眠耐性が30上昇する |
| 石化耐性微アップ | 石化耐性が10上昇する |
| 石化耐性小アップ | 石化耐性が20上昇する |
| 石化耐性中アップ | 石化耐性が30上昇する |
| ばい菌耐性微アップ | ばい菌耐性が10上昇する |
| ばい菌耐性小アップ | ばい菌耐性が20上昇する |
| ばい菌耐性中アップ | ばい菌耐性が30上昇する |
| 暗闇耐性微アップ | 暗闇耐性が10上昇する |
| 暗闇耐性小アップ | 暗闇耐性が20上昇する |
| 暗闇耐性中アップ | 暗闇耐性が30上昇する |
| 混乱耐性微アップ | 混乱耐性が10上昇する |
| 混乱耐性小アップ | 混乱耐性が20上昇する |
| 混乱耐性中アップ | 混乱耐性が30上昇する |
| オナラ耐性微アップ | オナラ耐性が10上昇する |
| オナラ耐性小アップ | オナラ耐性が20上昇する |
| オナラ耐性中アップ | オナラ耐性が30上昇する |
| ノリノリ耐性微アップ | ノリノリ耐性が10上昇する |
| ノリノリ耐性小アップ | ノリノリ耐性が20上昇する |
| ノリノリ耐性中アップ | ノリノリ性が30上昇する |
| ヌルヌル耐性微アップ | ヌルヌル耐性が10上昇する |
| ヌルヌル耐性小アップ | ヌルヌル耐性が20上昇する |
| ヌルヌル耐性中アップ | ヌルヌル耐性が30上昇する |
その他 ◆
| 効果 | 備考 |
| Cダメージ微アップ | クリティカルで与えるダメージが微アップ |
| Cダメージ小アップ | クリティカルで与えるダメージが小アップ |
| Cダメージ中アップ | クリティカルで与えるダメージが中アップ |
| HP自然回復小 | HPが回復する |
| HP自然回復中 | HPが回復する |
| HPドレイン小 | 攻撃した敵のHPを吸収する |
| HPドレイン中 | 攻撃した敵のHPを吸収する |
| JP回復ブースト微 | ジャラパワーが回復する速度が微アップ |
| JP回復ブースト小 | ジャラパワーが回復する速度が小アップ |
| JP回復ブースト中 | ジャラパワーが回復する速度が中アップ |
| JP減少微ダウン | ジャラパワーの減少量が微ダウン |
| JP減少小ダウン | ジャラパワーの減少量が小ダウン |
| JP減少中ダウン | ジャラパワーの減少量が中ダウン |
| Sメーターブースト微 | スナックメーターの上昇量が微アップ |
| Sメーターブースト小 | スナックメーターの上昇量が小アップ |
| Sメーターブースト中 | スナックメーターの上昇量が中アップ |
| ワザゲージブースト微 | ワザゲージの回復速度が微アップ |
| ワザゲージブースト小 | ワザゲージの回復速度が小アップ |
| ワザゲージブースト中 | ワザゲージの回復速度が中アップ |
| ドロップ率微アップ | 敵がアイテムを落とす確率を微アップ |
| ドロップ率小アップ | 敵がアイテムを落とす確率を小アップ |
| ドロップ率中アップ | 敵がアイテムを落とす確率を中アップ |
| レアドロップ率微アップ | レアドロップ率1.02倍 |
| レアドロップ率小アップ | レアドロップ率1.04倍 |
| レアドロップ率中アップ | レアドロップ率1.08倍 |
| レアドロップ率大アップ | レアドロップ率1.12倍 |
| レアドロップ率超アップ | レアドロップ率1.17倍 |
| クリティカル率微アップ | クリティカル率+?% |
| クリティカル率小アップ | クリティカル率+?% |
| クリティカル率中アップ | クリティカル率+?% |
| ガード小強化 | ガードの効果を小アップ |
| ガード中強化 | ガードの効果を中アップ |
| 経験値微アップ | 敵を倒した時にもらえる経験値を微アップ |
| 経験値率小アップ | 敵を倒した時にもらえる経験値を小アップ |
| 経験値率中アップ | 敵を倒した時にもらえる経験値を中アップ |
| ギラン微アップ | ダンジョンでひろうギランを微アップ |
| ギラン小アップ | ダンジョンでひろうギランを小アップ |
| ギラン中アップ | ダンジョンでひろうギランを中アップ |
| ヒールドリンク微強化 | ヒールドリンクの回復量を微アップ |
| ヒールドリンク小強化 | ヒールドリンクの回復量を小アップ |
| ヒールドリンク微中化 | ヒールドリンクの回復量を中アップ |
| コロン効果時間微アップ | コロンの効果時間が微アップ |
| コロン効果時間小アップ | コロンの効果時間が小アップ |
| コロン効果時間中アップ | コロンの効果時間が中アップ |
トップページ >
おまけパワースポンサーリンク