トップページ >
跳べっ!ビエンフー
跳べっ!ビエンフー ◆
遊べる場所 ◆
ルール ◆
決められたボタンを順番に連打することでビエンフーが助走し、
桟橋からジャンプしてから着水するまでの距離を記録するミニゲームです。
報酬・ボタン ◆
| 難易度 | ボタン | 報酬 |
| イージー | □ | ライフィセット・ビエンフーB ライフィセット・ビエンフーH ロクロウ・ビエンフーH |
| ノーマル | →□ | マギルゥ・ビエンフーH |
| ハード | →□←◯ | ベルベット・ビエンフーH |
| エクストラ | ↑△←◯↓×→□ | のっかりビエンフー |
スコア ◆
イージー ◆
| Rank | Score | Class |
| 1 | 130.000m | A+ |
| 2 | 120.000m | A |
| 3 | 115.000m | A |
| 4 | 110.000m | A |
| 5 | 105.000m | B+ |
| 6 | 100.000m | B+ |
| 7 | 90.000m | B |
| 8 | 70.000m | C+ |
| 9 | 50.000m | C |
ノーマル ◆
| Rank | Score | Class |
| 1 | 230.000m | S |
| 2 | 220.000m | A+ |
| 3 | 200.000m | B |
| 4 | 195.000m | C+ |
| 5 | 180.000m | C |
| 6 | 170.000m | C |
| 7 | 160.000m | C |
| 8 | 150.000m | C |
| 9 | 145.000m | C |
ハード ◆
| Rank | Score | Class |
| 1 | 290.000m | SS |
| 2 | 280.000m | S |
| 3 | 270.000m | A |
| 4 | 265.000m | B+ |
| 5 | 260.000m | B+ |
| 6 | 250.000m | B |
| 7 | 245.000m | C+ |
| 8 | 240.000m | C+ |
| 9 | 220.000m | C |
| 10 | 210.000m | C |
エクストラ ◆
| Rank | Score | Class |
| 1 | 380.000m | S |
| 2 | 375.000m | S |
| 3 | 345.000m | S |
| 4 | 340.000m | A+ |
| 5 | 325.000m | A |
| 6 | 314.000m | B+ |
| 7 | 295.000m | B |
| 8 | 264.000m | C+ |
| 9 | 260.000m | C |
| 10 | 255.000m | C |
トップページ >
跳べっ!ビエンフースポンサーリンク