| 名称 | 内容 |
| Lv | キャラクターの総合的な強さ |
| HP | キャラクターの体力を表すHPの現在値と最大値 現在値が0になると戦闘不能になる |
| SP | スキルを使用するために必要なSPの現在値と最大値 |
| 基本DMG値 | 本人の持つ基本ダメージ値 武器が与えるダメージ値 |
| 威力 | ファクターの持つ攻撃力 ダメージを引き上げる補正 |
| クリティカル | クリティカルダメージを与える確率 |
| 命中精度 | 命中力の高さ |
| 防御強度 | 防御力の高さ |
| 回避反応 | 回避力の高さ |
| 武器熟練度 | 武器の熟練度 |
| 回避熟練度 | 回避能力の熟練度 |
| EXP | 経験値の現在値と次回レベルアップ値 |
ステータス画面に無いものはサブステータスと呼ばれ、
影響度はメインステータスに比べ低めになります。
| 名称 | 内容 |
| 筋力 | 威力やダメージに少し影響 |
| 体格 | 防壁強度に少し影響 |
| 器用 | 命中精度に少し影響 |
| 敏捷 | 回避反応に少し影響 |
| 魅力 | 親密度が加算補正される(Ver1.02より) |
| 賢さ | 特殊なものに少し影響 |
| 精神 | 特殊なものに少し影響 |