素性 | レベル | 生命力 | 集中力 | 持久力 | 体力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 運 |
騎士 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 |
傭兵 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 |
戦士 | 7 | 14 | 6 | 12 | 11 | 16 | 9 | 8 | 9 | 11 |
伝令 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 |
盗人 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 14 |
刺客 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 |
魔術師 | 6 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 |
呪術師 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 14 | 7 |
聖職者 | 7 | 10 | 14 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 16 | 13 |
持たざる者 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ステータスの合計は全てレベル1換算で90であり、素性によって差異はあっても優劣は無い。
プレイヤー個人の理想とするスタイルに近いものを選ぶといいだろう。
強いて言えば、「騎士」「伝令」あたりは初心者向き、「魔術師」「持たざるもの」あたりは上級者向きといえる。