目標納品重量 | 3.0kg以上納品 |
---|---|
相手 | ウィリアム・レイク |
相手場所 | レイク・ノットシティ[K4] |
荷物
No | 名称 | サイズ | 重量 |
1 | 17.0/46.0kg特殊機器 | M | 17.0kg |
2 | 17.0/46.0kg特殊機器 | M | 17.0kg |
3 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
4 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
5 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
6 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
7 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
8 | 3.0/46.0kg特殊機器 | S | 3.0kg |
サム指名依頼No.23、指名なし依頼No.1、181、199、202、211