スポンサーリンク
- 種族別仲魔ステータス -
トップページ >
種族別仲魔ステータス
[
大天使 |
女神 |
霊鳥 |
神樹 |
天使 |
妖鳥 |
妖魔 |
天女 |
邪神 |
凶鳥 |
妖樹 |
魔神 |
神獣 |
聖獣 |
幻魔 |
妖精 |
魔獣 |
地霊 |
龍王 |
死神 |
妖獣 |
邪鬼 |
妖虫 |
破壊神 |
地母神 |
龍神 |
鬼神 |
堕天使 |
妖鬼 |
鬼女 |
夜魔 |
魔王 |
邪龍 |
悪霊 |
外道 |
幽鬼 |
御魂 |
精霊 |
魔人 |
秘神 |
珍獣 |
狂神 |
威霊 |
偽人 ]
種族別仲魔ステータス ◆
大天使 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
51 | L-L | 大天使 | ヴィクター | 446 | 229 | 37 | 29 | 35 | 31 | 36 |
63 | L-L | 大天使 | イスラフィール | 525 | 303 | 38 | 46 | 37 | 43 | 40 |
66 | L-L | 大天使 | カズフェル | 572 | 299 | 42 | 40 | 46 | 41 | 44 |
69 | L-L | 大天使 | アズラエル | 574 | 327 | 45 | 49 | 41 | 40 | 47 |
74 | L-L | 大天使 | スラオシャ | 610 | 331 | 50 | 44 | 43 | 53 | 47 |
76 | L-L | 大天使 | アールマティ | 631 | 347 | 51 | 53 | 50 | 46 | 43 |
79 | L-L | 大天使 | ハニエル | 654 | 366 | 50 | 53 | 47 | 53 | 49 |
82 | L-L | 大天使 | マンセマット | 678 | 384 | 50 | 57 | 49 | 51 | 54 |
83 | L-L | 大天使 | サンダルフォン | 691 | 368 | 58 | 53 | 56 | 50 | 47 |
84 | L-L | 大天使 | メタトロン | 710 | 383 | 57 | 54 | 55 | 48 | 53 |
89 | L-L | 大天使 | セラフ | 747 | 420 | 52 | 64 | 57 | 55 | 59 |
女神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
11 | L-L | 女神 | ハトホル | 117 | 72 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 |
20 | L-L | 女神 | フォルトゥナ | 187 | 110 | 12 | 17 | 13 | 15 | 18 |
32 | L-L | 女神 | パールヴァティ | 286 | 164 | 20 | 25 | 21 | 22 | 23 |
43 | L-L | 女神 | スカアハ | 382 | 197 | 34 | 25 | 30 | 32 | 23 |
45 | L-L | 女神 | イシュタル | 390 | 227 | 29 | 36 | 29 | 30 | 31 |
53 | L-L | 女神 | パラスアテナ | 461 | 238 | 37 | 30 | 36 | 39 | 32 |
64 | L-L | 女神 | トラソルテオトル | 544 | 306 | 40 | 46 | 41 | 38 | 42 |
72 | L-L | 女神 | ノルン | 608 | 336 | 46 | 49 | 46 | 44 | 51 |
73 | L-L | 女神 | ラクシュミ | 604 | 339 | 40 | 49 | 43 | 47 | 55 |
74 | L-L | 女神 | マリア | 595 | 349 | 43 | 57 | 42 | 47 | 48 |
79 | L-L | 女神 | アマテラス | 667 | 364 | 48 | 52 | 51 | 50 | 56 |
85 | L-L | 女神 | デメテル | 685 | 382 | 51 | 57 | 50 | 54 | 47 |
霊鳥 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
9 | L-L | 霊鳥 | ハンサ | 108 | 59 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 |
15 | L-L | 霊鳥 | スパルナ | 144 | 84 | 11 | 12 | 9 | 15 | 13 |
25 | L-L | 霊鳥 | フェニックス | 221 | 136 | 15 | 22 | 14 | 19 | 20 |
35 | L-L | 霊鳥 | サンダーバード | 307 | 164 | 26 | 21 | 22 | 28 | 23 |
46 | L-L | 霊鳥 | スザク | 400 | 210 | 34 | 27 | 30 | 33 | 29 |
59 | L-L | 霊鳥 | ヤタガラス | 494 | 273 | 37 | 38 | 35 | 43 | 39 |
71 | L-L | 霊鳥 | ガルーダ | 583 | 320 | 44 | 43 | 40 | 52 | 49 |
神樹 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
21 | L-L | 神樹 | ダフネ | 190 | 122 | 13 | 21 | 12 | 16 | 16 |
35 | L-L | 神樹 | マヤウェル | 301 | 179 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 |
44 | L-L | 神樹 | ククノチ | 374 | 222 | 28 | 35 | 26 | 30 | 28 |
55 | L-L | 神樹 | ハオマ | 470 | 268 | 36 | 41 | 35 | 30 | 38 |
64 | L-L | 神樹 | イグドラシル | 574 | 290 | 46 | 39 | 50 | 35 | 42 |
天使 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
4 | N-L | 天使 | エンジェル | 64 | 39 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
8 | N-L | 天使 | アークエンジェル | 94 | 53 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
14 | N-L | 天使 | プリンシパリティ | 142 | 81 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 |
19 | N-L | 天使 | パワー | 178 | 92 | 18 | 11 | 13 | 13 | 12 |
25 | N-L | 天使 | ヴァーチャー | 220 | 132 | 13 | 22 | 15 | 19 | 16 |
38 | N-L | 天使 | ドミニオン | 319 | 187 | 28 | 30 | 22 | 20 | 24 |
47 | N-L | 天使 | ソロネ | 388 | 232 | 26 | 39 | 27 | 29 | 30 |
61 | N-L | 天使 | ケルプ | 499 | 284 | 38 | 44 | 36 | 38 | 37 |
妖鳥 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
2 | N-L | 妖鳥 | タンガタ・マヌ | 43 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
9 | N-L | 妖鳥 | ハーピー | 97 | 52 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 |
15 | N-L | 妖鳥 | コカクチョウ | 142 | 76 | 10 | 9 | 9 | 16 | 11 |
22 | N-L | 妖鳥 | カラドリウス | 196 | 113 | 12 | 17 | 13 | 19 | 15 |
31 | N-L | 妖鳥 | タクヒ | 271 | 142 | 18 | 18 | 20 | 27 | 20 |
42 | N-L | 妖鳥 | ルフ | 230 | 104 | 27 | 27 | 32 | 37 | 28 |
50 | N-L | 妖鳥 | タイホウ | 403 | 225 | 34 | 31 | 26 | 39 | 30 |
妖魔 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
5 | N-L | 妖魔 | コッパテング | 70 | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
13 | N-L | 妖魔 | ヴォジャノーイ | 133 | 78 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 |
18 | N-L | 妖魔 | カラステング | 172 | 91 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 |
27 | N-L | 妖魔 | ディース | 235 | 140 | 16 | 23 | 16 | 18 | 18 |
37 | N-L | 妖魔 | シワンナ | 322 | 184 | 19 | 30 | 25 | 23 | 24 |
45 | N-L | 妖魔 | ヴァルキリー | 385 | 200 | 33 | 26 | 30 | 30 | 26 |
54 | N-L | 妖魔 | シウテクトリ | 454 | 243 | 34 | 34 | 35 | 38 | 31 |
62 | N-L | 妖魔 | マスターテリオン | 523 | 287 | 40 | 44 | 42 | 36 | 34 |
67 | N-L | 妖魔 | ガネーシャ | 562 | 296 | 47 | 41 | 45 | 37 | 41 |
75 | N-L | 妖魔 | シャイターン | 604 | 332 | 46 | 47 | 43 | 51 | 53 |
天女 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
10 | N-L | 天女 | アプサラス | 103 | 63 | 5 | 10 | 6 | 7 | 12 |
24 | N-L | 天女 | アメノウズメ | 214 | 117 | 13 | 16 | 15 | 16 | 22 |
28 | N-L | 天女 | アナーヒター | 253 | 147 | 18 | 25 | 20 | 17 | 19 |
36 | N-L | 天女 | センリ | 307 | 173 | 18 | 26 | 22 | 25 | 27 |
42 | N-L | 天女 | キクリヒメ | 355 | 213 | 25 | 37 | 26 | 21 | 27 |
48 | N-L | 天女 | サラスヴァティ | 397 | 227 | 29 | 35 | 28 | 26 | 36 |
59 | N-L | 天女 | ペリ | 481 | 278 | 35 | 44 | 34 | 34 | 40 |
邪神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
26 | D-L | 邪神 | バフォメット | 226 | 137 | 14 | 23 | 15 | 19 | 17 |
39 | D-L | 邪神 | ミシャグジさま | 316 | 186 | 25 | 28 | 19 | 30 | 25 |
48 | D-L | 邪神 | パチャカマク | 397 | 217 | 30 | 30 | 28 | 30 | 36 |
53 | D-L | 邪神 | トウテツ | 433 | 238 | 39 | 33 | 30 | 35 | 32 |
61 | D-L | 邪神 | アルシエル | 613 | 280 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 |
68 | D-L | 邪神 | パレス | 559 | 313 | 39 | 48 | 42 | 41 | 44 |
75 | D-L | 邪神 | サマエル | 616 | 334 | 53 | 48 | 47 | 44 | 46 |
82 | D-L | 邪神 | マダ | 676 | 379 | 52 | 60 | 53 | 44 | 47 |
85 | D-L | 邪神 | セト | 697 | 378 | 59 | 55 | 54 | 53 | 49 |
94 | D-L | 邪神 | デミウルゴス | 766 | 423 | 66 | 64 | 59 | 60 | 53 |
凶鳥 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
3 | D-L | 凶鳥 | オンモラキ | 49 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
7 | D-L | 凶鳥 | イツマデ | 88 | 42 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 |
17 | D-L | 凶鳥 | モー・ショボー | 157 | 90 | 11 | 13 | 10 | 16 | 11 |
28 | D-L | 凶鳥 | チン | 247 | 131 | 19 | 17 | 18 | 23 | 17 |
31 | D-L | 凶鳥 | カマソッソ | 277 | 140 | 18 | 17 | 22 | 27 | 19 |
40 | D-L | 凶鳥 | グルル | 331 | 187 | 23 | 27 | 22 | 33 | 25 |
49 | D-L | 凶鳥 | アンズー | 409 | 220 | 31 | 30 | 30 | 39 | 27 |
64 | D-L | 凶鳥 | カウ | 523 | 295 | 37 | 45 | 38 | 44 | 38 |
70 | D-L | 凶鳥 | フレスベルグ | 574 | 315 | 38 | 46 | 43 | 51 | 42 |
妖樹 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
14 | D-L | 妖樹 | サンショウ | 151 | 73 | 9 | 9 | 14 | 8 | 12 |
22 | D-L | 妖樹 | マンドレイク | 208 | 113 | 13 | 17 | 17 | 11 | 18 |
29 | D-L | 妖樹 | スクーグスロー | 247 | 144 | 22 | 22 | 16 | 21 | 16 |
42 | D-L | 妖樹 | ザックーム | 376 | 187 | 26 | 24 | 33 | 25 | 28 |
51 | D-L | 妖樹 | アルラウネ | 436 | 230 | 33 | 32 | 35 | 30 | 30 |
61 | D-L | 妖樹 | アールキング | 517 | 272 | 37 | 38 | 42 | 36 | 40 |
魔神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
41 | L-N | 魔神 | トート | 350 | 202 | 23 | 30 | 24 | 32 | 29 |
49 | L-N | 魔神 | インティ | 427 | 228 | 38 | 31 | 33 | 26 | 34 |
57 | L-N | 魔神 | プロメテウス | 499 | 254 | 42 | 32 | 40 | 36 | 36 |
65 | L-N | 魔神 | オメテオトル | 540 | 311 | 40 | 47 | 38 | 43 | 42 |
67 | L-N | 魔神 | ゼウス | 559 | 300 | 48 | 43 | 44 | 39 | 42 |
71 | L-N | 魔神 | オーディン | 606 | 338 | 47 | 51 | 47 | 42 | 41 |
77 | L-N | 魔神 | ハチマン | 635 | 373 | 50 | 59 | 45 | 47 | 45 |
86 | L-N | 魔神 | ヴィシュヌ | 715 | 403 | 51 | 60 | 53 | 54 | 55 |
神獣 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
14 | L-N | 神獣 | シーサー | 148 | 72 | 15 | 8 | 12 | 14 | 8 |
24 | L-N | 神獣 | カマプアア | 225 | 124 | 21 | 18 | 17 | 14 | 17 |
32 | L-N | 神獣 | マカミ | 283 | 150 | 29 | 19 | 20 | 23 | 20 |
43 | L-N | 神獣 | カイメイジュウ | 382 | 197 | 33 | 25 | 30 | 29 | 27 |
49 | L-N | 神獣 | キマイラ | 427 | 221 | 41 | 28 | 33 | 29 | 31 |
61 | L-N | 神獣 | アヌビス | 516 | 292 | 35 | 44 | 38 | 39 | 42 |
69 | L-N | 神獣 | バロン | 587 | 305 | 50 | 39 | 45 | 44 | 44 |
聖獣 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
10 | L-N | 聖獣 | ヘケト | 118 | 62 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 |
18 | L-N | 聖獣 | アピス | 179 | 102 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 |
26 | L-N | 聖獣 | パピルサグ | 233 | 135 | 18 | 20 | 16 | 21 | 18 |
33 | L-N | 聖獣 | セイギュウカイ | 295 | 153 | 25 | 19 | 22 | 26 | 22 |
41 | L-N | 聖獣 | アイラーヴァタ | 353 | 188 | 30 | 24 | 25 | 29 | 30 |
48 | L-N | 聖獣 | ビャッコ | 408 | 216 | 33 | 27 | 29 | 39 | 31 |
56 | L-N | 聖獣 | スレイプニル | 469 | 253 | 33 | 33 | 33 | 46 | 38 |
70 | L-N | 聖獣 | スフィンクス | 593 | 328 | 40 | 48 | 45 | 48 | 44 |
幻魔 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
23 | L-N | 幻魔 | ナジャ | 202 | 124 | 14 | 21 | 13 | 18 | 18 |
29 | L-N | 幻魔 | タム・リン | 265 | 137 | 22 | 17 | 20 | 24 | 19 |
34 | L-N | 幻魔 | フロストエース | 311 | 170 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 |
38 | L-N | 幻魔 | クラマテング | 342 | 184 | 25 | 26 | 27 | 31 | 25 |
40 | L-N | 幻魔 | トラロック | 340 | 203 | 25 | 32 | 23 | 28 | 27 |
48 | L-N | 幻魔 | クー・フーリン | 425 | 227 | 36 | 32 | 34 | 36 | 26 |
55 | L-N | 幻魔 | クルースニク | 477 | 261 | 40 | 38 | 37 | 37 | 33 |
62 | L-N | 幻魔 | ハヌマーン | 519 | 271 | 45 | 33 | 37 | 44 | 42 |
72 | L-N | 幻魔 | ヘイムダル | 598 | 341 | 41 | 51 | 43 | 51 | 45 |
妖精 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
2 | N-N | 妖精 | ピクシー | 46 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
7 | N-N | 妖精 | ゴブリン | 88 | 40 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 |
12 | N-N | 妖精 | ジャックフロスト | 115 | 73 | 5 | 12 | 6 | 11 | 12 |
16 | N-N | 妖精 | ジャックランタン | 145 | 91 | 9 | 15 | 8 | 11 | 15 |
19 | N-N | 妖精 | ハイピクシー | 169 | 104 | 10 | 17 | 10 | 18 | 17 |
23 | N-N | 妖精 | シルキー | 202 | 122 | 14 | 20 | 13 | 15 | 17 |
31 | N-N | 妖精 | ローレライ | 268 | 162 | 19 | 28 | 19 | 22 | 20 |
34 | N-N | 妖精 | スプリガン | 307 | 151 | 25 | 18 | 26 | 20 | 23 |
40 | N-N | 妖精 | ヴィヴィアン | 340 | 187 | 26 | 27 | 25 | 23 | 29 |
50 | N-N | 妖精 | オベロン | 412 | 235 | 28 | 36 | 29 | 34 | 33 |
60 | N-N | 妖精 | ティターニア | 475 | 287 | 32 | 47 | 30 | 40 | 41 |
75 | N-N | 妖精 | デモニホ | 649 | 328 | 52 | 41 | 53 | 44 | 45 |
魔獣 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
4 | N-N | 魔獣 | カソ | 61 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
9 | N-N | 魔獣 | カタキラウワ | 109 | 60 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 |
17 | N-N | 魔獣 | イヌガミ | 163 | 86 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 |
22 | N-N | 魔獣 | ネコマタ | 205 | 99 | 17 | 10 | 16 | 19 | 14 |
30 | N-N | 魔獣 | ショウジョウ | 259 | 137 | 23 | 17 | 18 | 22 | 20 |
36 | N-N | 魔獣 | オルトロス | 304 | 165 | 27 | 22 | 21 | 25 | 23 |
46 | N-N | 魔獣 | グリフォン | 394 | 203 | 29 | 26 | 31 | 36 | 26 |
56 | N-N | 魔獣 | アーマーン | 472 | 257 | 40 | 38 | 37 | 31 | 32 |
66 | N-N | 魔獣 | ケルベロス | 541 | 285 | 45 | 37 | 40 | 44 | 42 |
地霊 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
1 | N-N | 地霊 | ノッカー | 45 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
6 | N-N | 地霊 | カハク | 67 | 47 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 |
15 | N-N | 地霊 | スダマ | 142 | 74 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 |
20 | N-C | 地霊 | バガブー | 197 | 101 | 17 | 13 | 16 | 15 | 14 |
20 | N-N | 地霊 | ボギブー | 187 | 101 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | N-L | 地霊 | ブギブー | 187 | 107 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 |
20 | N-N | 地霊 | ドワーフ | 190 | 95 | 17 | 11 | 15 | 10 | 17 |
25 | N-N | 地霊 | カワンチャ | 226 | 122 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
30 | N-N | 地霊 | ツチグモ | 247 | 141 | 23 | 19 | 23 | 18 | 17 |
35 | N-N | 地霊 | ティターン | 325 | 156 | 24 | 19 | 30 | 19 | 23 |
45 | N-N | 地霊 | トラルテクトリ | 391 | 194 | 32 | 23 | 32 | 24 | 34 |
55 | N-N | 地霊 | ゴグマゴグ | 460 | 240 | 39 | 31 | 35 | 32 | 38 |
龍王 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
11 | N-N | 龍王 | ナーガ | 121 | 62 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 |
18 | N-N | 龍王 | ノズチ | 169 | 89 | 17 | 11 | 12 | 10 | 14 |
28 | N-N | 龍王 | ユルング | 244 | 145 | 17 | 24 | 17 | 17 | 19 |
33 | N-N | 龍王 | ヴィーヴル | 283 | 154 | 19 | 21 | 20 | 26 | 23 |
42 | N-N | 龍王 | ゲンブ | 376 | 189 | 30 | 25 | 33 | 22 | 26 |
49 | N-N | 龍王 | ウロボロス | 427 | 226 | 32 | 33 | 36 | 32 | 29 |
60 | N-N | 龍王 | ヤマタノオロチ | 493 | 271 | 42 | 39 | 36 | 37 | 36 |
65 | N-N | 龍王 | アナンタ | 532 | 288 | 45 | 40 | 39 | 41 | 40 |
75 | N-N | 龍王 | ヴリトラ | 622 | 338 | 50 | 50 | 49 | 44 | 42 |
死神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
47 | D-N | 死神 | ヘル | 388 | 224 | 26 | 35 | 27 | 33 | 30 |
55 | D-N | 死神 | オルクス | 472 | 244 | 38 | 33 | 39 | 34 | 36 |
58 | D-N | 死神 | ペルセポネー | 284 | 128 | 38 | 42 | 40 | 43 | 36 |
62 | D-N | 死神 | ゲーデ | 511 | 273 | 37 | 37 | 38 | 45 | 39 |
68 | D-N | 死神 | タナトス | 559 | 315 | 45 | 49 | 42 | 38 | 40 |
76 | D-N | 死神 | ネルガル | 610 | 335 | 50 | 47 | 43 | 50 | 48 |
80 | D-N | 死神 | イシュタム | 637 | 363 | 46 | 55 | 44 | 53 | 52 |
87 | D-N | 死神 | モト | 697 | 398 | 48 | 62 | 50 | 55 | 56 |
妖獣 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
10 | D-N | 妖獣 | カクエン | 118 | 57 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 |
17 | D-N | 妖獣 | ライジュウ | 166 | 90 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 |
27 | D-N | 妖獣 | ヌエ | 241 | 130 | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 |
40 | D-N | 妖獣 | ピアレイ | 352 | 187 | 24 | 27 | 29 | 23 | 27 |
45 | D-N | 妖獣 | マンティコア | 385 | 206 | 31 | 29 | 30 | 25 | 30 |
52 | D-N | 妖獣 | カトブレパス | 436 | 245 | 35 | 38 | 33 | 27 | 33 |
64 | D-N | 妖獣 | カブラカン | 535 | 279 | 46 | 37 | 42 | 38 | 39 |
71 | D-N | 妖獣 | フェンリル | 580 | 300 | 51 | 37 | 43 | 49 | 43 |
邪鬼 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
5 | D-N | 邪鬼 | グレムリン | 64 | 36 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 |
10 | D-N | 邪鬼 | イッポンダタラ | 112 | 57 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 |
23 | D-N | 邪鬼 | ウェンディゴ | 211 | 114 | 21 | 16 | 16 | 12 | 14 |
30 | D-N | 邪鬼 | じゃあくフロスト | 265 | 149 | 22 | 23 | 20 | 23 | 17 |
35 | D-N | 邪鬼 | ラクシャーサ | 304 | 164 | 28 | 23 | 23 | 20 | 21 |
46 | D-N | 邪鬼 | グレンデル | 394 | 209 | 36 | 29 | 31 | 24 | 28 |
57 | D-N | 邪鬼 | ギリメカラ | 460 | 262 | 40 | 39 | 31 | 34 | 37 |
70 | D-N | 邪鬼 | ヘカトンケイル | 595 | 297 | 52 | 37 | 50 | 37 | 44 |
妖虫 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
3 | D-N | 妖虫 | オキクムシ | 49 | 34 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
11 | D-N | 妖虫 | ウブ | 121 | 68 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 |
22 | D-N | 妖虫 | ミルメコレオ | 202 | 103 | 19 | 12 | 15 | 14 | 16 |
29 | D-N | 妖虫 | モスマン | 247 | 144 | 19 | 22 | 16 | 23 | 17 |
39 | D-N | 妖虫 | アルケニー | 334 | 172 | 29 | 21 | 25 | 30 | 22 |
破壊神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
36 | L-C | 破壊神 | アレス | 336 | 169 | 29 | 22 | 29 | 21 | 22 |
45 | L-C | 破壊神 | トナティウ | 394 | 205 | 35 | 26 | 30 | 28 | 31 |
58 | L-C | 破壊神 | セイテンタイセイ | 488 | 268 | 42 | 37 | 35 | 40 | 35 |
70 | L-C | 破壊神 | カルティケーヤ | 580 | 313 | 45 | 41 | 41 | 55 | 43 |
80 | L-C | 破壊神 | ザオウゴンゲン | 663 | 369 | 57 | 53 | 48 | 46 | 51 |
85 | L-C | 破壊神 | スサノオ | 709 | 378 | 60 | 50 | 53 | 53 | 54 |
91 | L-C | 破壊神 | シヴァ | 762 | 418 | 65 | 60 | 58 | 56 | 54 |
地母神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
10 | L-C | 地母神 | ペレ | 111 | 71 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 |
21 | L-C | 地母神 | ズェラロンズ | 210 | 106 | 13 | 14 | 18 | 15 | 18 |
34 | L-C | 地母神 | セドナ | 298 | 174 | 22 | 27 | 21 | 21 | 26 |
44 | L-C | 地母神 | ハリティー | 384 | 206 | 33 | 28 | 29 | 27 | 30 |
54 | L-C | 地母神 | ダイアナ | 464 | 249 | 33 | 34 | 35 | 40 | 35 |
58 | L-C | 地母神 | アシェラト | 495 | 277 | 40 | 41 | 37 | 36 | 35 |
64 | L-C | 地母神 | ブラックマリア | 541 | 308 | 39 | 47 | 40 | 41 | 40 |
67 | L-C | 地母神 | イシス | 559 | 319 | 41 | 48 | 40 | 44 | 43 |
73 | L-C | 地母神 | スカディ | 614 | 322 | 52 | 41 | 46 | 51 | 44 |
76 | L-C | 地母神 | キュベレ | 646 | 362 | 49 | 55 | 50 | 43 | 46 |
79 | L-C | 地母神 | セイオウボ | 667 | 368 | 50 | 54 | 51 | 46 | 51 |
龍神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
13 | L-C | 龍神 | マカラ | 139 | 78 | 8 | 12 | 11 | 15 | 8 |
24 | L-C | 龍神 | パトリムパス | 225 | 133 | 16 | 22 | 17 | 18 | 14 |
35 | L-C | 龍神 | グクマッツ | 310 | 177 | 21 | 27 | 23 | 26 | 23 |
45 | L-C | 龍神 | セイリュウ | 400 | 200 | 33 | 24 | 32 | 31 | 30 |
58 | L-C | 龍神 | ショクイン | 501 | 261 | 41 | 34 | 39 | 38 | 37 |
69 | L-C | 龍神 | ケツアルカトル | 587 | 312 | 49 | 42 | 45 | 45 | 41 |
78 | L-C | 龍神 | コウリュウ | 658 | 365 | 50 | 54 | 50 | 52 | 48 |
鬼神 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
27 | L-C | 鬼神 | タケミナカタ | 253 | 138 | 23 | 20 | 20 | 15 | 18 |
37 | L-C | 鬼神 | ゾウチョウテン | 329 | 174 | 32 | 23 | 25 | 27 | 24 |
47 | L-C | 鬼神 | コウモクテン | 412 | 224 | 37 | 32 | 32 | 31 | 29 |
57 | L-C | 鬼神 | ジコクテン | 482 | 263 | 42 | 36 | 35 | 39 | 39 |
65 | L-C | 鬼神 | ビシャモンテン | 570 | 302 | 44 | 43 | 47 | 39 | 42 |
76 | L-C | 鬼神 | トール | 655 | 340 | 55 | 45 | 53 | 41 | 49 |
堕天使 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
7 | N-C | 堕天使 | メルコム | 85 | 54 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 |
16 | N-C | 堕天使 | ビフロンス | 151 | 89 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 |
22 | N-C | 堕天使 | ハルパス | 196 | 107 | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 |
27 | N-C | 堕天使 | オリアス | 241 | 130 | 16 | 18 | 18 | 21 | 18 |
33 | N-C | 堕天使 | ダンタリアン | 283 | 166 | 17 | 27 | 20 | 22 | 23 |
41 | N-C | 堕天使 | オセ | 337 | 186 | 32 | 25 | 22 | 32 | 22 |
50 | N-C | 堕天使 | デカラビア | 424 | 235 | 29 | 36 | 33 | 29 | 33 |
53 | N-C | 堕天使 | ミスラ | 448 | 248 | 32 | 38 | 35 | 34 | 35 |
56 | N-C | 堕天使 | フォルネウス | 478 | 249 | 41 | 34 | 39 | 33 | 36 |
60 | N-C | 堕天使 | ゴモリー | 487 | 275 | 36 | 41 | 34 | 39 | 40 |
99 | N-C | 堕天使 | ネビロス | 790 | 438 | 60 | 64 | 57 | 63 | 68 |
妖鬼 ◆
LV | 属性 | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
8 | N-C | 妖鬼 | オニ | 94 | 49 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 |
12 | N-C | 妖鬼 | アズミ | 121 | 65 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 |
19 | N-C | 妖鬼 | モムノフ | 193 | 90 | 15 | 10 | 18 | 11 | 13 |
