仲魔はパスワード出力したり、パスワードを入力して悪魔全書から呼び出す事が出来ます。
但し自分より弱い悪魔しか呼び出せず呼び出す時には費用が掛ります。
※前作で作られたパスワードもありますが、使えそうなのでこちらへ。
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト |
08 | L-N | 精霊 | アーシーズ | しAたんこすきFこまをやあさをF JSにNんかあMるりAいはしれつ | メディアラハン エナジードレイン デカジャ 物理反射 電撃反射 疾風反射 | 35674 |
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト |
08 | L-N | 精霊 | アーシーズ | YFるんつすれKよゆBDUNよい えEBんJよすくうふくKANるち | メディアラハン 天命反転 吸魔 ジオダイン 物理反射 氷結反射 | 35274 |
人気投票上位悪魔である1位から4位はレベルと必要マッカを抑えたダウングレート版。5位はレベル31の絶対零度持ち。番外はハロウィン2017記念で、レベル31のトリスアギオン持ち。
順位 | LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト | パラメータ |
1位 | 10 | D-C | 魔王 | マーラ | えあGたしちゆふLえゆLむちLる つRUろるもさふよんをふるつおT | テトラカーン チャージ 冥界破 | 3225 | 力:10 魔:10 体:10 速:10 運:10 |
2位 | 10 | D-N | 魔人 | アリス | ふTにゆBうGGFさにUこRをと YKをUちRたUHJたゆQKれり | エナジードレイン 夢見針 死んでくれる? | 2943 | 力:10 魔:10 体:10 速:10 運:10 |
3位 | 10 | L-N | 幻魔 | クー・フーリン | あGJりゆみTわうMRGせめとひ あMRMLやろGあGてあへMRQ | 妖花烈風 コンセントレイト グランドタック | 2943 | 力:10 魔:10 体:10 速:10 運:10 |
4位 | 10 | L-L | 大天使 | マンセマット | にCおMかおHとかゆうQくまRB かTRむかてめにれもふくWゆろR | メル・ファイズ メシアライザー 汚れ無き風 | 4162 | 力:10 魔:10 体:10 速:10 運:10 |
5位 | 31 | N-N | 妖精 | ジャックフロスト | NわFとけZLやGをみくひまNく しさひまんのへJしさとHゆまむく | ブフ マハブフ 成仏拳 絶対零度 | 27266 | 力:14 魔:27 体:10 速:27 運:25 |
番外 | 31 | N-N | 妖精 | ジャックランタン | てくHもQむたはろQせUこRたう YRれUつもたUこすたせなRれえ | アギ マハラギ トリスアギオン | 27266 | 力:13 魔:33 体:16 速:21 運:20 |
ちなみに、マンセマット以外、DS版でも使用できます。
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト |
13 | D-C | 外道 | ジャック・リパー | にまHYわんTるDYさくYまQめ しろHせWをJPかきFるUしむG | ムド 奇襲 毒引っ掻き 麻痺引っ掻き 物理ブースタ 破魔耐性 | 3737 |
15 | D-C | 魔王 | モラクス | たまFHYちLBんもはくFまおP しせむせへYQJLをFみうしとQ | ゲヘナ 巨角の連撃 マハラギ 吸魔 物理ブースタ 氷結耐性 | 6598 |
23 | L-N | 幻魔 | ナジャ | つおYさつYひMFけKへこRれA けKをUZUGあFNUETKのZ | ガルダイン 吸魔 ディアラマ ポズムディ 疾風ブースタ 氷結耐性 | 11142 |
25 | D-C | 魔王 | ミトラス | そわHにんせBひにましくZまろろ しせQちるのとわPへFけめしHむ | マハブフーラ マハンマ 幻虚夢 吸魔 氷結ブースタ 疾風耐性 | 16986 |
28 | N-L | 天女 | アナーヒター | けおひすけHたいろけZれこRれむ けれたUKさまQKてGなMRをよ | ヘルスプラッシュ メディラマ タルカジャ 回復ハイブースタ 火炎耐性 チャクラウォーク | 25598 |
29 | N-C | 夜魔 | ヒュプノス | そわHにんそDKFCAくちまMえ しろGつやのむBかへFHUしFD | レテの囁き 永眠への誘い 吸魔 銃耐性 火炎耐性 破魔耐性 | 17418 |
30 | N-N | 地霊 | ツチグモ | MわHたちせふYDさをくLまNみ しろQちむけYつLAFひあしむW | ジオンガ スクンダ ベノンザッパー 物理ブースタ 電撃ブースタ 氷結耐性 | 12408 |
33 | D-C | 魔王 | オーカス | せわFたQせLHにをゆくたまうN しかBつQなをまふすFYやしとへ | 吸魔 エアダイブ 丸かじり 物理ブースタ 火炎耐性 電撃耐性 | 31689 |
38 | D-C | 外道 | ナイトストーカー | あそUうえQCつさむたるYUにん ありかりWよるGあTYしはHRな | マハムドオン 吸魔 切なさ乱れ撃ち チャージ 銃ブースタ 破魔無効 | 27942 |
42 | D-C | 魔王 | アスラ | さわHえのくきFりれはくふまろは しかPまQQすつLすFとGしむR | 極炎の闇 阿修羅 チャージ 物理ブースタ 火炎ブースタ 氷結耐性 | 68931 |
42 | N-L | 天女 | キクリヒメ | せAFたJそCHえQYくたまるJ しまBまFけりりれへFちRまFH | ファイナルヌード ディアラハン アムリタ 電撃無効 呪殺無効 チャクラウォーク | 29392 |
45 | L-L | 女神 | イシュタル | あAFSにかゆFFたYくえまFむ しなやPみつせむつAFちUしHD | 魅惑の暴嵐 マハガルダイン エナジードレイン ファイナルヌード 疾風ブースタ 呪殺無効 | 69828 |
49 | N-N | 龍王 | ウロボロス | しAFりせはFちわえしくすわゆつ しはしまAけもにれAFZるまFは | 豪雷 溶解ブレス 電撃ハイブースタ 火炎無効 生命の泉 チャクラウォーク | 137229 |
52 | D-C | 外道 | マッドガッサー | うCBSよEきKそBBおEつんよ UEDのきCTけTりをSめETみ | エナジードレイン テトラカーン 毒ガスブレス 物理無効 銃無効 身体異常無効 | 87318 |
56 | N-C | 堕天使 | フォルネウス | にAHGそはBAJいをくPわつへ しあしPちいNつけAFにそしむゆ | デスコフィン チャージ 溶解ブレス 物理ブースタ 物理ハイブースタ 銃無効 | 169112 |
62 | N-L | 妖魔 | マスターテリオン | おとうSきJうつへろなりこRたみ CKをUちたわPとEUせへKたて | マハラギダイン マハブフダイン エナジードレイン コンセントレイト 銃無効 破魔無効 | 88357 |
63 | D-C | 邪龍 | ティアマト | にAFGにWFよふEしくGわろY しUりよQひDくLすFLろまむY | 母なる大地 黄昏の旋律 ラスタキャンディ 氷結ハイブースタ 電撃吸収 勝利の雄叫び | 316851 |
67 | L-N | 魔神 | ゼウス | やきEあかおGやかつそんりてもろ せさZむすめLWゆUむしあDゆゆ | ケラウノス アダマスの鎌 真理の雷 電撃ハイブースタ 疾風反射 勝利の雄叫び | 331343 |
67 | L-C | 地母神 | イシス | ろちUふゆつSTへMなRこRれえ PれをUめRなおDをUつRRのP | ガルダイン エナジードレイン メシアライザー 疾風ハイブースタ 電撃吸収 精神異常無効 | 189890 |
68 | D-N | 死神 | タナトス | たしFMいすうよままはくGわのR しゆNよWあこPPAFれZまむF | マハムドオン 狂乱の剛爪 刹那五月雨撃ち エナジードレイン 物理ハイブースタ 銃ハイブースタ | 171787 |
70 | N-C | 夜魔 | マーヤー | をしFTいBCLよさみくへわうL してえCみそUなLわFたれまFE | トリスアギオン 殺風激 極めし魔渦 幻影の秘儀 銃反射 勝利の雄叫び | 353392 |
71 | N-C | 鬼女 | ボルボ | そAHまGBろよFのしくRわこF しあうUよひゆEWAFLSしとま | トリッキーダンス 至高の魔弾 エナジードレイン 銃ブースタ 銃ハイブースタ 火炎吸収 | 183891 |
74 | L-L | 女神 | マリア | もれUえYんうくをうりRこRれひ んRをUしめQをHちGなGRたL | 審判の光 メシアライザー ラスタキャンディ 氷結吸収 精神異常無効 勝利の雄叫び | 426228 |
75 | N-N | 龍王 | ヴリトラ | けえはいゆてむEもMさをこRをG PKたUうへひおFしUかRものろ | マハジオダイン 溶解ブレス 狂気の粉砕 物理ハイブースタ 電撃ハイブースタ 疾風反射 | 143409 |
75 | N-L | 妖魔 | シャイターン | やRはなかおJりかてよQかUけJ しろRむすPへとNまTしたFろか | 狂気の粉砕 メシアライザー ラスタソウル 銃吸収 氷結吸収 勝利の雄叫び | 440052 |
76 | L-C | 地母神 | キュベレ | そしFせいWLたわわYくせわにな しかSEやGてろてへFをせしむゆ | マハラギダイン エナジードレイン ランダマイザ 火炎ハイブースタ 氷結吸収 精神異常無効 | 219147 |
76 | L-L | 大天使 | アールマティ | めしFまGBうのそYへくせわむD しおおUとGわJLDFのかまHN | メギドラオン メシアライザー テトラカーン ラプラスの魔 精神異常無効 勝利の雄叫び | 321534 |
80 | D-N | 死神 | イシュタム | つLMをししSGさとつめこRれU しRたUYおなうこれUかRれたい | ブフダイン マハムドオン 子守唄 永眠への誘い エナジードレイン 破魔無効 | 294255 |
80 | L-C | 破壊神 | ザオウゴンゲン | EまになかおWくかまよZりまなU FおかむすPつしまつKけZNろれ | ラグナロク メギドラオン コンセントレイト 火炎ハイブースタ 電撃吸収 勝利の雄叫び | 360166 |
80 | D-C | 魔王 | アモン | んえそしはてふつRDれRこRをあ PれれUいはへFんRGなRれをり | メギドフレイム コンセントレイト マカラカーン 火炎ハイブースタ 氷結吸収 勝利の雄叫び | 526936 |
80 | L-C | 威霊 | アナト | わしFかいBPたふまをくつわりき しもれみやりAるてすFSいしFて | ジオダイン エナジードレイン ラスタキャンディ 電撃ハイブースタ 疾風反射 精神異常無効 | 230787 |
82 | L-L | 大天使 | マンセマット | あNりとよはNおけQふこりるSく やEDまWETゆんQなGきEMえ | 汚れ無き風 メル・ファイズ メシアライザー 疾風ハイブースタ 火炎反射 勝利の雄叫び | 520182 |
82 | D-L | 邪神 | マダ | へしHてあBDのりYYくEわやE しかれやみいかろLへFえKまHお | マハラギダイン メギドラオン コンセントレイト 火炎ハイブースタ 氷結反射 勝利の雄叫び | 356210 |
83 | L-L | 大天使 | サンダルフォン | ひMをKちのかよゆくまやHSむよ あRふGきくれGあTきむりMQL | メギドラオン 審判の光 天扇弓 メシアライザー 精神異常無効 勝利の雄叫び | 406335 |
85 | D-C | 邪龍 | ヴァスキ | UしHうKLとたりのFくかわQF しはさCよくYEWをFたよしとN | 毒ガスブレス 至高の魔弾 チャージ 銃ブースタ 銃ハイブースタ 火炎吸収 | 283353 |
85 | L-L | 女神 | デメテル | めしFまれめうたたYへくせわかこ しゆあはBもPLLわFふLまFY | 妖花烈風 ジハード メシアライザー 火炎吸収 精神異常無効 勝利の雄たけび | 646676 |
86 | N-C | 鬼女 | カーリー・マー | あAFゆZるきのりたAくはわこへ しもれCよかみつKAFきたしHB | 狂気の粉砕 奥義一閃 チャージ 物理ブースタ 物理ハイブースタ 銃反射 | 242865 |
99 | N-C | 堕天使 | ネビロス | なまHろりるてふきをNくなわMを しまきKBはNくLへFりむまHT | 大冷界 ジハード 忌念の戦慄 氷結ハイブースタ 銃吸収 勝利の雄叫び | 1023500 |
99 | D-C | 魔王 | ベリアル | YしむるれるJりりAみくんAGは しなよはZれわてLわFSむまむH | トリスアギオン 狂気の粉砕 チャージ 物理ハイブースタ 氷結反射 勝利の雄叫び | 1023500 |
99 | D-C | 魔王 | ルキフグス | きRわひろすMPあNZRこRたS おRたUHひJろとYGろCKをM | トリスアギオン 殺風激 ビッグバン コンセントレイト 電撃吸収 勝利の雄叫び | 1023500 |
99 | D-C | 魔王 | ベルゼブブ | るまむしきさFえこしすくおAQF しはきはZれすてLきFそむまHえ | ジハード 狂気の粉砕 至高の魔弾 物理ハイブースタ 銃ハイブースタ 勝利の雄たけび | 1094127 |
※全パラメータ最大(力:99 魔:99 体:99 速:99 運:99)。
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト |
99 | N-C | 偽人 | デモニカもどき | むそるかかうやてかさんせくもすD うのKむいちけんおるるBさDろろ | 至高の魔弾 天扇弓 チャージ 銃ブースタ 銃ハイブースタ 呪殺無効 | 1158390 |
99 | N-N | 偽人 | デモニカもどき | HWCきそUめのかはたてあPSた こもNんいTJつりYるんTれえS | 至高の魔弾 天扇弓 チャージ 銃ブースタ 銃ハイブースタ 呪殺無効 | 1158390 |
99 | N-L | 偽人 | デモニカもどき | BMNあなUPちPますPせわZれ なありこよへPけPにやあてHNか | 至高の魔弾 天扇弓 チャージ 銃ブースタ 銃ハイブースタ 呪殺無効 | 1158390 |
99 | D-C | 魔王 | モラクス | MBWPよUGSふにFあなよいG UEこえWEMわとこかされEこの | ゲヘナ 巨角の連撃 マハラギダイン 物理ハイブースタ 火炎ハイブースタ 氷結反射 | 2473501 |
99 | D-C | 魔王 | ミトラス | ひQけQいおをけUMDつなHPち あそろめへJTGあTLみひうへん | マハブフダイン 審判の光 幻虚夢 氷結ハイブースタ 疾風吸収 呪殺無効 | 2489958 |
99 | D-C | 魔王 | オーカス | GQけCいえをけUおおんおKりち あPろめNつTGあすろNKSRは | エアダイブ 丸かじり 物理ブースタ 物理ハイブースタ 火炎吸収 電撃吸収 | 2489958 |
99 | L-N | 幻魔 | クラマテング | むこるかかういてかおまFくもAD せえてむいちんしおとるKつゆゆい | 殺風激 妖花烈風 コンセントレイト 疾風ブースタ 疾風ハイブースタ 呪殺無効 | 1977079 |
99 | D-C | 魔王 | キングフロスト | UPろMKつうはのなゆつめろまん CるAりるせFふいつのいるつおB | 大冷界 ジハード メシアライザー 氷結ハイブースタ 火炎吸収 勝利の雄叫び | 3796390 |
99 | D-C | 魔王 | アスラ | MみWPよUGNのにHさなよいG やETんWEMJとこZうへBMん | 極炎の闇 阿修羅 物理ハイブースタ 火炎ブースタ 火炎ハイブースタ 氷結反射 | 2564466 |
99 | N-N | 龍王 | ウロボロス | ちQGめMBふわちえさQゆいるめ そひたすやAいりRのUめGGたや | ジオダイン 豪雷 コンセントレイト 電撃ブースタ 電撃ハイブースタ 火炎吸収 | 3490579 |
99 | N-C | 堕天使 | フォルネウス | むDるかかろうてかあAひかはしD ろをりむさにEYおやPしあDうT | デスコフィン チャージ 溶解ブレス 物理ブースタ 物理ハイブースタ 銃反射 | 3035751 |
99 | L-N | 魔神 | プロメテウス | MみWPよUMをるにHあUよいG よETきよBMJKこJふへWTS | トリスアギオン ラグナロク コンセントレイト 火炎ブースタ 火炎ハイブースタ 氷結吸収 | 1977079 |
99 | D-C | 邪龍 | ティアマト | おつZやあのPKえEいむおつけさ こゆまWんりいすおつはせうろSふ | 母なる大地 黄昏の旋律 氷結ハイブースタ 電撃吸収 破魔無効 呪殺無効 | 3308648 |
99 | L-N | 魔神 | ゼウス | GFなWそりPおちてみをこRたM WれれUやKにおすさUなJもをW | ケラウノス アダマスの鎌 マハジオダイン 電撃ブースタ 電撃ハイブースタ 疾風反射 | 3201225 |
99 | N-C | 夜魔 | マーヤー | るAむわSゆZせLわゆくりしうよ してきろKうしえEへFせHしとも | エナジードレイン 極めし魔渦 幻影の秘儀 コンセントレイト 銃反射 破魔無効 | 2853820 |
99 | N-L | 妖魔 | シャイターン | MひWPよUGたPにFさはよSG やEMのWBTJんこBMCETZ | ジハード メシアライザー ラスタソウル 銃吸収 氷結吸収 勝利の雄叫び | 3341562 |
99 | D-C | 魔王 | アモン | るEこPJなたみあるするのUえL なけUえみGちPUよJNなよNか | トリスアギオン メギドフレイム コンセントレイト 火炎ブースタ 火炎ハイブースタ 氷結吸収 | 3399613 |
99 | L-L | 大天使 | マンセマット | GFなWそりUるちてBかこRれえ WKれUせKさちををUあJRをY | 汚れ無き風 メル・ファイズ メシアライザー 疾風ハイブースタ 火炎反射 呪殺無効 | 3110259 |
99 | D-L | 邪神 | デミウルゴス | むこるかかういてかEすYりはしD くふRむすそあかゆろるとちNうJ | ジハード メシアライザー ラスタキャンディ 物理反射 銃反射 勝利の雄叫び | 4706046 |
99 | D-C | 魔王 | ベリアル | MFなWそりUせちてふれこRをな WもたUYみつFとYUろJRれけ | トリスアギオン ラグナロク コンセントレイト 火炎ブースタ 火炎ハイブースタ 氷結反射 | 3887355 |
99 | D-C | 魔王 | ルキフグス | GFなWそりるつちてLRこRれひ WKたUHKちろむYGろJものん | ビッグバン コンセントレイト ラスタキャンディ ランダマイザ 電撃吸収 勝利の雄叫び | 3887355 |
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト |
20 | N-N | 地霊 | ドワーフ | そまFにYんNKりたきくむまれへ しせGつWなYてつすFやにしHN | モータルジハード 牙折り チャージ 物理ハイブースタ 破魔無効 呪殺無効 | 20933 |
22 | N-C | 堕天使 | ハルパス | NまHちんそWBりたさくとまちF しうRJLつFEけをFみたしむY | グランドタック アローレイン チャージ 銃ブースタ 銃ハイブースタ 銃無効 | 22394 |
25 | D-C | 外道 | ドッペルゲンガー | そわHにちせBKくあしくちまRR しおへつしQけPつわFKめしFさ | マカラカーン アギダイン ブフダイン エナジードレイン 破魔無効 呪殺無効 | 25609 |
26 | N-C | 鬼女 | ユキジョロウ | かおYなけむひよむQKまこRたい けものUけおひUこちUうTKをさ | マハブフダイン 子守唄 永眠への誘い エナジードレイン 氷結ハイブースタ 火炎無効 | 24907 |
28 | N-L | 天女 | アナーヒター | けおひすけHたまろけZまこRたな けれたUKはそはRてUなMRをと | ヘルスプラッシュ ブフダイン マハブフダイン 氷結ブースタ 氷結ハイブースタ 火炎無効 | 29580 |
31 | N-N | 妖精 | ローレライ | めわHAJそうひとつYくZまSP しなRんYつえPAへFとうしHん | ファイナルヌード 子守唄 永眠への誘い エナジードレイン メディラマ 火炎無効 | 31603 |
32 | N-C | 妖鬼 | キンキ | DわHWJせLHめそAくれまTを しかみJちんNUちわFひくまFそ | 狂気の粉砕 チャージ 物理ブースタ 物理ハイブースタ 疾風吸収 猛反撃 | 44608 |
35 | D-C | 邪龍 | バジリスク | せわFたつにうけちつみくにまGか してるんYJWPQわFとHしHK | 石化ブレス 毒ガスブレス バインドボイス エナジードレイン 氷結無効 疾風無効 | 36033 |
35 | L-L | 霊鳥 | サンダーバード | はわFのんくDYりしをくよまFY しもCまくなAんけきFけHしHD | ジオダイン マハジオダイン コンセントレイト 電撃ブースタ 電撃ハイブースタ 銃無効 | 30138 |
36 | N-C | 妖鬼 | フウキ | んもやわESあめTをささこRをな RRをUCKいCFふUうTれれK | ガルダイン マハガルダイン コンセントレイト 疾風ブースタ 疾風ハイブースタ 電撃反射 | 32219 |
41 | N-C | 堕天使 | オセ | しわFJせはとYりにゆくよわちへ しおやちZのきつなAFむめしFK | ベノンザッパー 狂気の粉砕 チャージ 物理ブースタ 物理ハイブースタ 身体異常無効 | 56528 |
41 | L-N | 魔神 | トート | MAFきせはFむBわFくをまいく しEみしんちさろけDFFめしFE | アギダイン ブフダイン ジオダイン ガルダイン 物理無効 銃無効 | 51252 |
41 | N-C | 妖鬼 | スイキ | わかさDかゆくけかゆておかあろち FNりむめええしWHLるZFろし | ブフダイン マハブフダイン コンセントレイト 氷結ブースタ 氷結ハイブースタ 火炎吸収 | 55062 |
43 | L-L | 女神 | スカアハ | QもあにんNろこうふをまこRをむ YれをUつけいCDAUUMRをゆ | ガルダイン グランドタック アローレイン 銃ハイブースタ 疾風ハイブースタ 電撃無効 | 55401 |
45 | L-L | 女神 | イシュタル | あAHSなくうとYそYくえまFA しなBしくんまBつAFちUしむし | 魅惑の暴嵐 ガルダイン マハガルダイン 疾風ブースタ 疾風ハイブースタ 呪殺無効 | 51097 |
48 | L-N | 幻魔 | クー・フーリン | CむうにこZろGQろあれこRをさ RKをUQのんEやもGせQRをF | グランドタック アローレイン チャージ 銃ハイブースタ 電撃無効 食いしばり | 86904 |
52 | D-C | 魔王 | ロキ | いAFそひはFFZましくSわGい しかんPやそYんてDFAにしむZ | マハブフダイン エナジードレイン トリッキーダンス ランダマイザ 物理無効 精神異常無効 | 89477 |
53 | N-C | 妖鬼 | ベルセルク | わTLKかおうやかUにBかあけへ うへりむうMEよすおZるあFおあ | 狂気の粉砕 チャージ 物理ブースタ 物理ハイブースタ 火炎吸収 不屈の闘志 | 110244 |
67 | L-N | 魔神 | ゼウス | わAFかにすてWDそをくDわかL しあうUにひすELすFよむまFた | ケラウノス アダマスの鎌 奥義一閃 魅惑の雷撃 疾風反射 勝利の雄叫び | 331343 |
68 | D-N | 死神 | タナトス | てれうれへつろさYろRへこRをん るRれUNへKなMむGかRRれり | 死んでくれる? 狂気の粉砕 至高の魔弾 物理ハイブースタ 銃ハイブースタ 勝利の雄叫び | 221159 |
70 | L-C | 破壊神 | カルティケーヤ | たAHMれめてLりにさくQわWむ しもうよLGりもLNFLれまHや | 至高の魔弾 天扇弓 チャージ ラスタキャンディ 銃ハイブースタ 勝利の雄叫び | 246206 |
85 | L-C | 破壊神 | スサノオ | さしHろかめCのりたAくEわWへ しもをCよかきつくAFたよしむと | 狂気の粉砕 奥義一閃 チャージ 物理ブースタ 物理ハイブースタ 物理反射 | 358659 |
88 | D-C | 魔王 | マーラ | UしFさRめDをそいAくUわRつ しまもWちKれLLわFえりまHむ | 狂気の粉砕 チャージ テトラカーン 火炎吸収 身体異常無効 勝利の雄叫び | 457721 |
89 | L-L | 大天使 | セラフ | QまHてれめてふたしすくなわむこ しまさみるくりふLわFりPまむZ | ビッグバン 審判の光 メシアライザー 氷結吸収 精神異常無効 勝利の雄叫び | 740541 |
・レベルアップ済
LV | 属性 | 種族 | 名称 | パスワード | スキル | コスト | パラメータ |
48 | D-N | 魔人 | アリス | みにをJGかPにそさゆいNわめF よふいわとJないBをとよくわHT | エナジードレイン メシアライザー 猛反撃 三分の活泉 三分の魔脈 二分の魔脈 | 149775 | 力:34 魔:42 体:34 速:35 運:29 |
60 | D-N | 邪鬼 | イッポンダタラ | よみLあかおなめかつにくかてもう うなTHやめとんんけかけたFゆえ | 狂気の粉砕 牙折り チャージ 物理ハイブースタ 疾風吸収 破魔無効 | 135357 | 力:49 魔:35 体:46 速:38 運:45 |
60 | D-N | 妖獣 | ヌエ | USAひかつるしかEたてりてもG まえれHSMえろんくZひせDゆた | ジオダイン エナジードレイン ベノンザッパー 溶解ブレス 銃吸収 疾風吸収 | 213777 | 力:37 魔:60 体:44 速:60 運:40 |
60 | N-C | 堕天使 | デカラビア | みしYJりるDLそYすくへわZこ しゆりるちいふむLわFえかまFき | ビッグバン コンセントレイト テトラカーン 銃吸収 精神異常無効 勝利の雄たけび | 176307 | 力:34 魔:60 体:40 速:60 運:36 |
68 | N-C | 夜魔 | ヒュプノス | たGWくまGおHせそのしかRUJ あかろそUむろGあTしよPMGせ | レテの囁き 永眠への誘い エナジードレイン 銃吸収 火炎吸収 破魔無効 | 205747 | 力:36 魔:68 体:43 速:60 運:42 |
70 | N-N | 魔獣 | ネコマタ | せしYあもLSのPまみくはわSさ しおNUやGまててわむたたしとへ | トリスアギオン エナジードレイン 狂気の粉砕 物理ハイブースタ 氷結吸収 精神異常無効 | 201375 | 力:57 魔:51 体:52 速:58 運:47 |
70 | D-L | 邪神 | ミシャグジさま | きしYQくるDLFAきくへわやあ しUゆWYKFとてわむれたしFお | マハジオダイン ファイナルヌード エナジードレイン 溶解ブレス 氷結吸収 精神異常無効 | 238668 | 力:42 魔:49 体:40 速:60 運:48 |