マップの※はEXミッション「狩猟の腕を競おうぞ」でLV12珍獣マメダヌキの出現地点です。
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 宝玉 |
2 | 1500マッカ |
3 | 力の香 |
4 | 魔力の香 |
5 | 体力の香 |
6 | 速さの香 |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | ディスチャーム×4 |
2 | 道返玉×2 |
3 | スリープハルペー |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | マッスルドリンコ |
2 | 宝玉輪 |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 招来石 |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 魔力の香 |
2 | 宝玉輪 |
3 | 速さの香 |
4 | サクリファイス |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | ディスダウン×4 |
メッセンジャー
No | メッセンジャー |
1 | ゴブリン |
メッセンジャー
No | メッセンジャー |
1 | 隊員の遺体 |
2 | ナーガ |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 宝玉輪×3 |
2 | ソーマの雫 |
3 | 3000マッカ |
4 | ソーマ×2 |
メッセンジャー
No | メッセンジャー |
1 | ヴォジャノーイ |
2 | 悪魔 |
3 | 悪魔 |
4 | 悪魔 |
出現敵(扉D先)
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
11 | D-N | 妖虫 | ウブ |
13 | N-L | 妖魔 | ヴォジャノーイ |
16 | N-C | 夜魔 | フォーモリア |
42 | N-L | 妖鳥 | ルフ |
47 | N-L | 天使 | ソロネ |
51 | D-L | 妖樹 | アルラウネ |
53 | D-L | 邪神 | トウテツ |
54 | N-L | 妖魔 | シウテクトリ |
59 | N-L | 天女 | ペリ |
61 | N-L | 天使 | ケルプ |
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
6 | D-C | 幽鬼 | ガキ |
7 | N-N | 妖精 | ゴブリン |
8 | N-C | 鬼女 | アチェリ |
9 | N-L | 妖鳥 | ハーピー |
9 | N-N | 魔獣 | カタキラウワ |
10 | D-N | 妖獣 | カクエン |
10 | D-N | 邪鬼 | イッポンダタラ |
10 | N-L | 天女 | アプサラス |
11 | N-N | 龍王 | ナーガ |
11 | D-N | 妖虫 | ウブ |
12 | N-N | 妖精 | ジャックフロスト |
12 | N-C | 妖鬼 | アズミ |
13 | N-L | 妖魔 | ヴォジャノーイ |
14 | N-C | 鬼女 | リャナンシー |
14 | N-L | 天使 | プリンシパリティ |
15 | N-L | 妖鳥 | コカクチョウ |
16 | N-C | 堕天使 | ビフロンス |
16 | N-C | 夜魔 | フォーモリア |
16 | N-N | 妖精 | ジャックランタン |
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
16 | N-N | 妖精 | ジャックランタン |
19 | 珍獣 | チュパカブラ | |
27 | 鬼神 | タケミカナタ |
・解毒コア
・沈静コア
・回復コア
・チャクラコア
・道返コア
・攻性ボータイト
・防性ボータイト
・飾性ボータイト
・防性ボータイトII
・攻性ボータイトII
・出現悪魔の落とすフォルマ