1F隠し場A(E5)の天使の門番から先の背景が茶色の部分は2周目からしか進む事が出来ず、
1周目はグルースはマップコンプリートする事が出来ません。
宝箱
メッセンジャー
隠し悪魔
|
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 道返玉×2 |
2 | 生玉 |
3 | 宝玉×3 |
4 | アムリタシャワー |
5 | デクンダの石×2 |
6 | サクリファイス |
7 | 招来石 |
8 | グレイトチャクラ |
9 | 運の香 |
10 | アムリタソーダ×2 |
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | 反魂香×2 |
2 | クリッティカー |
3 | チャクラポット |
4 | ディストーン×4 |
5 | ソーマ×2 |
6 | 速さの香 |
出現敵
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
47 | N-C | 夜魔 | サキュバス |
48 | D-L | 邪神 | パチャカマク |
50 | N-N | 妖精 | オベロン |
56 | D-C | 幽鬼 | クドラク |
57 | D-N | 邪鬼 | ギリメカラ |
58 | D-N | 死神 | ペルセポネー |
60 | N-C | 堕天 | ゴモリー |
61 | D-L | 妖樹 | アールキング |
62 | D-N | 死神 | ゲーデ |
60 | D-C | 魔王 | アバドン |
隠し悪魔
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
71 | L-L | 霊鳥 | ガルーダ |
72 | L-N | 幻魔 | ヘイムダル |
78 | D-N | 魔人 | ペイルライダー |
隠し場A
隠し場B
宝箱
No | 入手アイテム |
1 | サクリファイス |
2 | メギドラストーン |
3 | 体力の香 |
出現敵
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
55 | N-N | 地霊 | ゴグマゴグ |
55 | N-C | 夜魔 | ワイルド・ハント |
58 | D-N | 死神 | ペルセポネー |
59 | N-L | 天女 | ペリ |
60 | N-N | 妖精 | ティターニア |
60 | D-C | 魔王 | アバドン |
隠し悪魔
LV | 属性 | 種族 | 名称 |
71 | L-L | 霊鳥 | ガルーダ |
72 | L-N | 幻魔 | ヘイムダル |