魔法記憶数は知力、奇跡記憶数は信仰を一定値まで上げると増えます。
なお、魔女ユーリア救出で貰える「魔法天性の指輪」を装備すれば魔法記憶数+1、
サブイベントキラキラ交換で月明かりの大剣と交換して入手できる「敬虔な祈りの指輪」を装備すれば奇跡記憶数+1されます。
記憶数 | 知力(魔法) | 信仰(奇跡) |
1 | 10 | 10 |
2 | 14 | 16 |
3 | 18 | 24 |
4 | 24 | 36 |
5 | 30 | - |
6 | 40 | - |
ボーレタリア城のボス、ファランクスを倒した後に火防女と会話すると主人公の能力をアップさせる事ができます。
一週目は一定のソウルレベルに達すると強化できなくなる模様。
要石開放数に応じて上限がUpするようです。
(城1,2、坑道1,2、祭祀場1開放時Lv79で強化ストップ、祭祀場2開放で強化可能に)
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
1 | 657 | 26 | 4271 | 51 | 15103 | 76 | 33585 |
2 | 673 | 27 | 4581 | 52 | 15683 | 77 | 34510 |
3 | 690 | 28 | 4900 | 53 | 16275 | 78 | 35450 |
4 | 707 | 29 | 5229 | 54 | 16880 | 79 | 36406 |
5 | 724 | 30 | 5567 | 55 | 17497 | 80 | 37377 |
6 | 741 | 31 | 5915 | 56 | 18127 | 81 | 38364 |
7 | 758 | 32 | 6273 | 57 | 18770 | 82 | 39367 |
8 | 775 | 33 | 6641 | 58 | 19426 | 83 | 40386 |
9 | 793 | 34 | 7019 | 59 | 20095 | 84 | 41421 |
10 | 811 | 35 | 7407 | 60 | 20777 | 85 | 42472 |
11 | 829 | 36 | 7805 | 61 | 21472 | 86 | 43539 |
12 | 847 | 37 | 8214 | 62 | 22181 | 87 | 44623 |
13 | 1039 | 38 | 8634 | 63 | 22904 | 88 | 45724 |
14 | 1238 | 39 | 9064 | 64 | 23640 | 89 | 46841 |
15 | 1445 | 40 | 9505 | 65 | 24390 | 90 | 47975 |
16 | 1660 | 41 | 9957 | 66 | 25154 | 91 | 49126 |
17 | 1883 | 42 | 10420 | 67 | 25932 | 92 | 50294 |
18 | 2114 | 43 | 10894 | 68 | 26724 | 93 | 51479 |
19 | 2353 | 44 | 11379 | 69 | 27530 | 94 | 52681 |
20 | 2601 | 45 | 11876 | 70 | 28351 | 95 | 53901 |
21 | 2857 | 46 | 12384 | 71 | 29186 | 96 | 55138 |
22 | 3122 | 47 | 12904 | 72 | 30036 | 97 | 56393 |
23 | 3396 | 48 | 13436 | 73 | 30901 | 98 | 57666 |
24 | 3678 | 49 | 13979 | 74 | 31780 | 99 | 58956 |
25 | 3970 | 50 | 14535 | 75 | 32675 | 100 | 60265 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
101 | 61592 | 126 | 100999 | 151 | 153681 | 176 | 221513 |
102 | 62937 | 127 | 102839 | 152 | 156091 | 177 | 224568 |
103 | 64300 | 128 | 104700 | 153 | 158525 | 178 | 227650 |
104 | 65682 | 129 | 106583 | 154 | 160984 | 179 | 230760 |
105 | 67082 | 130 | 108487 | 155 | 163487 | 180 | 233897 |
106 | 68501 | 131 | 110413 | 156 | 165975 | 181 | 237062 |
107 | 69939 | 132 | 112361 | 157 | 168508 | 182 | 240255 |
108 | 71396 | 133 | 114331 | 158 | 171066 | 183 | 243476 |
109 | 72872 | 134 | 116323 | 159 | 173649 | 184 | 246725 |
110 | 74367 | 135 | 118337 | 160 | 176257 | 185 | 250002 |
111 | 75881 | 136 | 120373 | 161 | 178890 | 186 | 253307 |
112 | 77415 | 137 | 122432 | 162 | 181549 | 187 | 256641 |
113 | 78969 | 138 | 124514 | 163 | 184234 | 188 | 260004 |
114 | 80542 | 139 | 126618 | 164 | 186944 | 189 | 263395 |
115 | 82135 | 140 | 128745 | 165 | 189680 | 190 | 266815 |
116 | 83748 | 141 | 130895 | 166 | 192442 | 191 | 270264 |
117 | 85381 | 142 | 133068 | 167 | 195230 | 192 | 273742 |
118 | 87034 | 143 | 135264 | 168 | 198044 | 193 | 277249 |
119 | 88707 | 144 | 137483 | 169 | 200884 | 194 | 280785 |
120 | 90401 | 145 | 139726 | 170 | 203751 | 195 | 284351 |
121 | 92115 | 146 | 141992 | 171 | 206644 | 196 | 287946 |
122 | 93850 | 147 | 144282 | 172 | 209564 | 197 | 291571 |
123 | 95606 | 148 | 146596 | 173 | 212511 | 198 | 295226 |
124 | 97382 | 149 | 148933 | 174 | 215484 | 199 | 298910 |
125 | 99180 | 150 | 151295 | 175 | 218485 | 200 | 302625 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
201 | 306370 | 226 | 410127 | 251 | 534659 | 276 | 681841 |
202 | 310145 | 227 | 414697 | 252 | 540099 | 277 | 688226 |
203 | 313950 | 228 | 419300 | 253 | 545575 | 278 | 694650 |
204 | 317786 | 229 | 423937 | 254 | 551088 | 279 | 701114 |
205 | 321652 | 230 | 428607 | 255 | 556637 | 280 | 707617 |
206 | 325549 | 231 | 433311 | 256 | 562223 | 281 | 714160 |
207 | 329477 | 232 | 438049 | 257 | 567846 | 282 | 720743 |
208 | 333436 | 233 | 442821 | 258 | 573506 | 283 | 727366 |
209 | 337426 | 234 | 447627 | 259 | 579203 | 284 | 734029 |
210 | 341447 | 235 | 452467 | 260 | 584937 | 285 | 740732 |
211 | 345499 | 236 | 457341 | 261 | 590709 | 286 | 747476 |
212 | 349583 | 237 | 462250 | 262 | 596517 | 287 | 754259 |
213 | 353699 | 238 | 467194 | 263 | 602364 | 288 | 761084 |
214 | 357846 | 239 | 472172 | 264 | 608248 | 289 | 767949 |
215 | 362025 | 240 | 477185 | 265 | 614170 | 290 | 774855 |
216 | 366236 | 241 | 482233 | 266 | 620130 | 291 | 781802 |
217 | 370479 | 242 | 487316 | 267 | 626128 | 292 | 788790 |
218 | 374754 | 243 | 492434 | 268 | 632164 | 293 | 795819 |
219 | 379061 | 244 | 497587 | 269 | 638238 | 294 | 802889 |
220 | 383401 | 245 | 502776 | 270 | 644351 | 295 | 810001 |
221 | 387773 | 246 | 508000 | 271 | 650502 | 296 | 817154 |
222 | 392178 | 247 | 513260 | 272 | 656692 | 297 | 824349 |
223 | 396616 | 248 | 518556 | 273 | 662921 | 298 | 831586 |
224 | 401086 | 249 | 523887 | 274 | 669188 | 299 | 838864 |
225 | 405590 | 250 | 529255 | 275 | 675495 | 300 | 846185 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
301 | 853548 | 326 | 1051655 | 351 | 1278037 | 376 | 1534569 |
302 | 860953 | 327 | 1060155 | 352 | 1287707 | 377 | 1545484 |
303 | 868400 | 328 | 1068700 | 353 | 1297425 | 378 | 1556450 |
304 | 875890 | 329 | 1077291 | 354 | 1307192 | 379 | 1567468 |
305 | 883422 | 330 | 1085927 | 355 | 1317007 | 380 | 1578537 |
306 | 890997 | 331 | 1094609 | 356 | 1326871 | 381 | 1589658 |
307 | 898615 | 332 | 1103337 | 357 | 1336784 | 382 | 1600831 |
308 | 906276 | 333 | 1112111 | 358 | 1346746 | 383 | 1612056 |
309 | 913980 | 334 | 1120931 | 359 | 1356757 | 384 | 1623333 |
310 | 921727 | 335 | 1129797 | 360 | 1366817 | 385 | 1634662 |
311 | 929517 | 336 | 1138710 | 361 | 1376927 | 386 | 1646044 |
312 | 937351 | 337 | 1147668 | 362 | 1387085 | 387 | 1657477 |
313 | 945229 | 338 | 1156674 | 363 | 1397294 | 388 | 1668964 |
314 | 953150 | 339 | 1165726 | 364 | 1407552 | 389 | 1680503 |
315 | 961115 | 340 | 1174825 | 365 | 1417860 | 390 | 1692095 |
316 | 969124 | 341 | 1183971 | 366 | 1428218 | 391 | 1703740 |
317 | 977177 | 342 | 1193164 | 367 | 1438626 | 392 | 1715438 |
318 | 985274 | 343 | 1202404 | 368 | 1449084 | 393 | 1727189 |
319 | 993415 | 344 | 1211691 | 369 | 1459592 | 394 | 1738993 |
320 | 1001601 | 345 | 1221026 | 370 | 1470151 | 395 | 1750851 |
321 | 1009831 | 346 | 1230408 | 371 | 1480760 | 396 | 1762762 |
322 | 1018106 | 347 | 1239838 | 372 | 1491420 | 397 | 1774727 |
323 | 1026426 | 348 | 1249316 | 373 | 1502131 | 398 | 1786746 |
324 | 1034790 | 349 | 1258841 | 374 | 1512892 | 399 | 1798818 |
325 | 1043200 | 350 | 1268415 | 375 | 1523705 | 400 | 1810945 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
401 | 1823126 | 426 | 2145583 | 451 | 2503815 | 476 | 2899697 |
402 | 1835361 | 427 | 2159213 | 452 | 2518915 | 477 | 2916342 |
403 | 1847650 | 428 | 2172900 | 453 | 2534076 | 478 | 2933050 |
404 | 1859994 | 429 | 2186645 | 454 | 2549296 | 479 | 2949822 |
405 | 1872392 | 430 | 2200447 | 455 | 2564577 | 480 | 2966657 |
406 | 1884845 | 431 | 2214307 | 456 | 2579919 | 481 | 2983556 |
407 | 1897353 | 432 | 2228225 | 457 | 2595322 | 482 | 3000519 |
408 | 1909916 | 433 | 2242201 | 458 | 2610786 | 483 | 3017546 |
409 | 1922534 | 434 | 2256235 | 459 | 2626311 | 484 | 3034637 |
410 | 1935207 | 435 | 2270327 | 460 | 2641897 | 485 | 3051792 |
411 | 1947936 | 436 | 2284478 | 461 | 2657545 | 486 | 3069012 |
412 | 1960719 | 437 | 2298686 | 462 | 2673253 | 487 | 3086295 |
413 | 1973559 | 438 | 2312954 | 463 | 2689024 | 488 | 3103644 |
414 | 1986454 | 439 | 2327280 | 464 | 2704856 | 489 | 3121057 |
415 | 1999405 | 440 | 2341665 | 465 | 2720750 | 490 | 3138535 |
416 | 2012412 | 441 | 2356109 | 466 | 2736706 | 491 | 3156078 |
417 | 2025475 | 442 | 2370612 | 467 | 2752724 | 492 | 3173686 |
418 | 2038594 | 443 | 2385174 | 468 | 2768804 | 493 | 3191359 |
419 | 2051769 | 444 | 2399795 | 469 | 2784946 | 494 | 3209097 |
420 | 2065001 | 445 | 2414476 | 470 | 2801151 | 495 | 3226901 |
421 | 2078289 | 446 | 2429216 | 471 | 2817418 | 496 | 3244770 |
422 | 2091634 | 447 | 2444016 | 472 | 2833748 | 497 | 3262705 |
423 | 2105036 | 448 | 2458876 | 473 | 2850141 | 498 | 3280706 |
424 | 2118495 | 449 | 2473796 | 474 | 2866597 | 499 | 3298773 |
425 | 2132010 | 450 | 2488775 | 475 | 2883115 | 500 | 3316905 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
501 | 3335104 | 526 | 3811911 | 551 | 4331993 | 576 | 4897225 |
502 | 3353369 | 527 | 3831871 | 552 | 4353723 | 577 | 4920800 |
503 | 3371700 | 528 | 3851900 | 553 | 4375525 | 578 | 4944450 |
504 | 3390098 | 529 | 3871999 | 554 | 4397400 | 579 | 4968176 |
505 | 3408562 | 530 | 3892167 | 555 | 4419347 | 580 | 4991977 |
506 | 3427093 | 531 | 3912405 | 556 | 4441367 | 581 | 5015854 |
507 | 3445691 | 532 | 3932713 | 557 | 4463460 | 582 | 5039807 |
508 | 3464356 | 533 | 3953091 | 558 | 4485626 | 583 | 5063836 |
509 | 3483088 | 534 | 3973539 | 559 | 4507865 | 584 | 5087941 |
510 | 3501887 | 535 | 3994057 | 560 | 4530177 | 585 | 5112122 |
511 | 3520754 | 536 | 4014646 | 561 | 4552563 | 586 | 5136380 |
512 | 3539687 | 537 | 4035304 | 562 | 4575021 | 587 | 5160713 |
513 | 3558689 | 538 | 4056034 | 563 | 4597554 | 588 | 5185124 |
514 | 3577758 | 539 | 4076834 | 564 | 4620160 | 589 | 5209611 |
515 | 3596895 | 540 | 4097705 | 565 | 4642840 | 590 | 5234175 |
516 | 3616100 | 541 | 4118647 | 566 | 4665594 | 591 | 5258816 |
517 | 3635373 | 542 | 4139660 | 567 | 4688422 | 592 | 5283534 |
518 | 3654714 | 543 | 4160744 | 568 | 4711324 | 593 | 5308329 |
519 | 3674123 | 544 | 4181899 | 569 | 4734300 | 594 | 5333201 |
520 | 3693601 | 545 | 4203126 | 570 | 4757351 | 595 | 5358151 |
521 | 3713147 | 546 | 4224424 | 571 | 4780476 | 596 | 5383178 |
522 | 3732762 | 547 | 4245795 | 572 | 4803677 | 597 | 5408284 |
523 | 3752446 | 548 | 4267236 | 573 | 4826951 | 598 | 5433466 |
524 | 3772199 | 549 | 4288750 | 574 | 4850301 | 599 | 5458727 |
525 | 3792020 | 550 | 4310355 | 575 | 4873725 | 600 | 5484065 |
SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル | SLV | 必要ソウル |
601 | 5509482 | 626 | 6170639 | 651 | 6882571 | 676 | 7647153 |
602 | 5534977 | 627 | 6198129 | 652 | 6912131 | 677 | 7678858 |
603 | 5560550 | 628 | 6225700 | 653 | 6941775 | 678 | 7710650 |
604 | 5586202 | 629 | 6253353 | 654 | 6971504 | 679 | 7742530 |
605 | 5611932 | 630 | 6281087 | 655 | 7001317 | 680 | 7774497 |
606 | 5637741 | 631 | 6308903 | 656 | 7031215 | 681 | 7806552 |
607 | 5663629 | 632 | 6336801 | 657 | 7061198 | 682 | 7838695 |
608 | 5689596 | 633 | 6364781 | 658 | 7091266 | 683 | 7870926 |
609 | 5715642 | 634 | 6392843 | 659 | 7121419 | 684 | 7903245 |
610 | 5741767 | 635 | 6420987 | 660 | 7151657 | 685 | 7935652 |
611 | 5767972 | 636 | 6449214 | 661 | 7181981 | 686 | 7968148 |
612 | 5794255 | 637 | 6477522 | 662 | 7212389 | 687 | 8000731 |
613 | 5820619 | 638 | 6505914 | 663 | 7242884 | 688 | 8033404 |
614 | 5847062 | 639 | 6534388 | 664 | 7273464 | 689 | 8066165 |
615 | 5873585 | 640 | 6562945 | 665 | 7304130 | 690 | 8099015 |
616 | 5900188 | 641 | 6591585 | 666 | 7334882 | 691 | 8131954 |
617 | 5926871 | 642 | 6620308 | 667 | 7365720 | 692 | 8164982 |
618 | 5953634 | 643 | 6649114 | 668 | 7396644 | 693 | 8198099 |
619 | 5980477 | 644 | 6678003 | 669 | 7427654 | 694 | 8231305 |
620 | 6007401 | 645 | 6706976 | 670 | 7458751 | 695 | 8264601 |
621 | 6034405 | 646 | 6736032 | 671 | 7489934 | 696 | 8297986 |
622 | 6061491 | 647 | 6765173 | 672 | 7521204 | 697 | 8331461 |
623 | 6088656 | 648 | 6794396 | 673 | 7552561 | 698 | 8365026 |
624 | 6115903 | 649 | 6823704 | 674 | 7584005 | 699 | 8398682 |
625 | 6143230 | 650 | 6853095 | 675 | 7615535 | 700 | 8432426 |
SLV | 必要ソウル |
701 | 8466260 |
702 | 8500184 |
703 | 8534200 |
704 | 8568306 |
705 | 8602502 |
706 | 8636790 |
707 | 8671168 |
708 | 8705636 |
709 | 8740196 |
710 | 8774848 |
711 | 8809590 |
712 | 8844424 |
武器にはステータス(筋力、技量、魔力、信仰)による攻撃力の補正ボーナスがあります。
どのステータスが補正に影響するかの基本性質は武器により異なりますが、
同じ武器でも鍛冶屋での強化により派生させる(銘が付く)ことで下記のように性能が変化します。
銘 | 効果 |
無属性 〜魔法の武器(魔法)や松脂(ITEM)等による属性付与可能〜 | |
無銘 | その武器が元来持っている補正そのまま 一部を除き特殊効果無し |
上質 | 補正の低い方を高い方に合わせる 武器によって補正は色々 (例:無銘で筋力C/技量Dの武器→上質で筋力C/技量Cに変化) |
叩き潰す | 筋力特化 技量補正消失 筋力補正Sに 筋力極振りの場合最も補正の大きい武器 |
鋭利 | 技量特化 筋力補正減少 技量補正Sに 裂傷より補正が大きい 技量極振りの場合最も補正の大きい武器 |
粘質 | 弓限定技量特化 筋力補正減少 技量補正Sに 射程も微上昇 技量特化の場合に有効 |
各種属性付与 〜既に属性を持っているため魔法やITEM等による属性付与は出来ない〜 | |
水銀 | 筋力・技量補正共に大きな変化は無し 各種微変化のみ 毒属性付与 |
裂傷 | 技量特化 筋力補正減少 技量補正Sに 出血属性付与 技量特化で鋭利な〜が面倒ならこちらが便利 |
致命 | 筋力・技量共に大きな変化は無し 各種微変化のみ 致命の一撃(パリィ/バックスタブ)時の威力補正上昇 |
竜 | 筋力・技量補正消失 攻撃力と同値の炎属性付与 ステータスをいくら上げても攻撃力に反映されなくなる |
欠月 | 筋力・技量補正消失 代わりに魔力補正A付与 魔法攻撃力追加 MP回復効果有 魔力特化の魔術師系に有効 脳筋キャラの場合恩恵が薄い |
月 | 筋力・技量補正減少 魔力補正追加 魔法攻撃力追加 MP回復能力は無いが素の攻撃力が欠月より高く、筋力・技量補正有 魔法を常用せず、筋力・技量が多少あるキャラに有効 |
祝福 | 筋力・技量補正減少 信仰補正追加 HP回復効果有(秒間6回復) 魔法攻撃力追加 魔法攻撃力は月の〜より控えめ 奇跡スロットの為に信仰は上げたけど、魔力は上げてないというタイプに最適 |