スポンサーリンク
- 改造コード/特性ID -
トップページ >
改造コード >
特性ID
改造コード 特性ID ◆
ID | 特性 |
0000 | 無し |
0001 | AI 1〜2回行動 |
0002 | AI 1〜3回行動 |
0003 | AI 2回行動 |
0004 | AI 2〜3回行動 |
0005 | AI 3回行動 |
0006 | AI 3〜4回行動 |
0007 | AI 4回行動 |
0008 | いきなりバイキルト |
0009 | いきなりスカラ |
000A | いきなりピオラ |
000B | いきなりインテ |
000C | いきなりテンション |
000D | ときどきバイキルト |
000E | ときどきスカラ |
000F | ときどきピオラ |
0010 | ときどきインテ |
0011 | ときどきテンション |
0012 | ときどき赤い霧 |
0013 | ときどき黒い霧 |
0014 | ときどき白い霧 |
0015 | ときどき冥界の霧 |
0016 | ときどき青天の霧 |
0017 | ときどきリバース |
0018 | ときどきシャッフル |
0019 | ときどきスキップ |
001A | まれにハイテンション |
001B | まれにバーハ |
001C | まれに守りの霧 |
001E | 火系のコツ |
001F | 水系のコツ |
0020 | 風系のコツ |
0021 | 地系のコツ |
0022 | 爆発系のコツ |
0023 | 氷結系のコツ |
0024 | 電撃系のコツ |
0025 | 重力系のコツ |
0026 | 光系のコツ |
0027 | 闇系のコツ |
0028 | 回復のコツ |
0029 | ブレスのコツ |
002A | ダンスのコツ |
0044 | 全ガード+ |
0046 | スモールボディ |
0047 | ノーマルボディ |
0048 | メガボディ |
0049 | ギガボディ |
004A | 超ギガボディ |
004B | ライトメタルボディ |
004C | メタルボディ |
004D | ハードメタルボディ |
004E | 超ハードメタルボディ |
004F | ギャンブルボディ |
0050 | やいばのボディ |
0051 | ぐるぐるボディ |
0052 | スヤスヤボディ |
0053 | ビリビリボディ |
0054 | ヘロヘロボディ |
0055 | どくどくボディ |
0056 | でろでろボディ |
0057 | ミラクルボディ |
0058 | マホキテボディ |
0059 | タメキテボディ |
005A | ライト凶ボディ |
005B | 凶ボディ |
005C | ハード凶ボディ |
005D | 超ハード凶ボディ |
0064 | 炎ブレイク |
0065 | 水ブレイク |
0066 | 風ブレイク |
0067 | 地ブレイク |
0068 | 爆発ブレイク |
0069 | 氷結ブレイク |
006A | 電撃ブレイク |
006B | 重力ブレイク |
006C | 光ブレイク |
006D | 闇ブレイク |
006E | こんらんブレイク |
006F | マヒブレイク |
0070 | ねむりブレイク |
0071 | 休みブレイク |
0072 | どくブレイク |
0073 | 呪いブレイク |
0074 | 即死ブレイク |
0075 | パラメータブレイク |
0076 | ジャミングブレイク |
0077 | 全ガードブレイク |
0078 | 強ガードブレイク |
0079 | 超ガードブレイク |
0082 | にげあし |
0083 | せんせいりつアップ |
0084 | みかわしアップ |
0085 | アンチみかわしアップ |
0086 | こうどう おそい |
0087 | こうどう はやい |
0088 | 超こうどう はやい |
0089 | こうどう きぶん次第 |
008C | 会心 出やすい |
008D | ひん死で 会心 |
008E | 呪文会心 出やすい |
008F | ひん死で 呪文会心 |
0090 | カウンター |
0091 | ギャンブルカウンター |
0092 | 自動HP回復 |
0093 | 自動MP回復 |
0094 | しょうひMPせつやく |
0095 | しょうひMPはんぶん |
0096 | HPバブル |
0097 | MPバブル |
0098 | HPギャンブル |
0099 | MPギャンブル |
009A | 攻撃力ギャンブル |
009B | 守備力ギャンブル |
009C | すばやさギャンブル |
009D | かしこさギャンブル |
009E | つねにマホカンタ |
009F | つねにアタカンタ |
00AA | メタルハンター |
00AB | メタルキラー |
00AC | スモールキラー |
00AD | ギガキラー |
00AE | 魔神攻撃 |
00AF | こんらん攻撃 |
00B0 | ねむり攻撃 |
00B1 | マヒ攻撃 |
00B2 | 休み攻撃 |
00B3 | どく攻撃 |
00B4 | 呪い攻撃 |
00B5 | 即死攻撃 |
00B6 | HP吸収攻撃 |
00B7 | MP吸収攻撃 |
00B8 | 気力吸収攻撃 |
00B9 | てんしのきまぐれ |
00BA | くじけぬ心 |
00BB | ラストスタンド |
00BC | 亡者の執念 |
00BD | 最後のあがき |
00BE | 最後の息吹 |
00BF | 根に持つタイプ |
00C0 | ラッキー |
00C1 | アンラッキー |
00C2 | おうえん |
00C3 | わるぐち |
00C4 | ぼやき |
00C5 | きぶん屋 |
00C6 | れいせい |
00C8 | いあつ |
00C9 | ラブリー |
00CA | ギロギロ |
00CB | プレッシャー |
00CC | 狂戦士 |
00CD | 寝返り |
00CE | 帯電体質 |
00CF | 不屈の闘志 |
00D0 | 狂気の闘志 |
00D1 | 狂信者 |
00D2 | 武神 |
00D3 | 聖賢 |
00D4 | 天地雷鳴士 |
00D5 | 神の息吹 |
00D6 | 神の踊り手 |
00D7 | 先手ハンター |
00D8 | 負けずぎらい |
00D9 | ロケットスタート |
00DA | 秘めたるチカラ |
00DB | 光のはどう |
00DC | やみのはどう |
00DD | いてつくはどう |
00DE | 一発逆転 |
00DF | 暴走機関 |
00E0 | 暴走兵器 |
00E1 | 暴走要塞 |
00E2 | 暴走列車 |
00E3 | 暴走頭脳 |
00E4 | ヒートアップ |
00E5 | しっぺがえし |
00E6 | かばう |
00E7 | 受け流し |
00E8 | 会心かんぜんガード |
00E9 | 笛吹き名人 |
00EA | おすそわけ |
00EB | ツッコミ |
00EC | クスリのちしき |
00ED | スイーツカーニバル |
00EE | はだかいっかん |
00EF | とうそうほんのう |
00F0 | ぼうえいほんのう |
00F1 | せいぞんほんのう |
00F2 | ポイント還元 |
00F3 | 星のいかり |
00F4 | 星のまもり |
00F5 | 星のおくりもの |
00F6 | 一族のほこり |
00FA | れんぞく×2 |
00FB | れんぞく×3 |
00FC | れんぞく×4 |
00FD | れんぞく×5 |
00FE | れんぞく×6 |
0104 | スカウト%アップ |
0105 | スカウト%アップS |
0106 | スカウト%アップ+ |
トップページ >
改造コード >
特性IDスポンサーリンク