【覚える特技】
No | 覚えるスキル | SP | 効果 |
1 | かがやく息 | 5 | |
2 | おたけび | 10 | 敵全体に休み効果 |
3 | かしこさガード+ | 20 | |
4 | テンプルブロー | 30 | |
5 | つるぎのまい | 50 | |
6 | さみだれ斬り | 70 | |
7 | かしこさ+40 | 110 | |
8 | つなみ | 150 | 敵全体に水属性と氷結属性の特大体技ダメージ |
9 | ヒャドマータ | 200 | |
10 | 絶対零度 | 250 |
【所持モンスター】
青飛竜
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | おにび | 5 | |
2 | しんくうは | 10 | |
3 | てっぽう水 | 20 | |
4 | じひびき | 30 | |
5 | フバハック | 40 | 敵全体のあらゆる耐性を下げる |
6 | ヘルメリト | 60 | 敵全体の特性発動率を0%にする(必ず発動する特性には効果がない) |
7 | まもりの霧 | 80 | |
8 | やみのはもん | 110 | |
9 | 赤い霧 | 150 | 誰も物理特技を使えなくする霧を撒く |
【所持モンスター】
グレートペリカン
アトラス
【派生】
「赤い霧マスター」+「遊び人、占い師、羊使い、吟遊詩人、踊り子、スーパースター」のいずれか=「赤い霧マスターSP」
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | 火炎竜 | 10 | |
2 | トルネード | 25 | |
3 | つなみ | 40 | |
4 | がんせきおとし | 60 | |
5 | 赤い霧 | 75 | |
6 | フバハック | 90 | |
7 | ヘルメリト | 110 | |
8 | まもりの霧 | 140 | |
9 | やみのはもん | 170 | |
10 | メガザル | 200 |
【所持モンスター】
なし
【派生】
「赤い霧マスター」+「遊び人、占い師、羊使い、吟遊詩人、踊り子、スーパースター」のいずれか=「赤い霧マスターSP」
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | しゃくねつ | 5 | |
2 | おたけび | 10 | |
3 | 攻撃力ガード+ | 20 | |
4 | やいばくだき | 30 | |
5 | つるぎのまい | 50 | |
6 | さみだれ斬り | 70 | |
7 | 攻撃力+20 | 110 | |
8 | 火炎竜 | 150 | |
9 | ばくれつけん | 200 | |
10 | れんごく火炎 | 250 |
【所持モンスター】
赤飛竜
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | しっぷうづき | 5 | |
2 | ぶきみな光 | 10 | 敵全体のあらゆる耐性を下げる |
3 | メラミ | 20 | |
4 | イオラ | 30 | |
5 | パイルハンマー | 45 | |
6 | 特攻 | 60 | |
7 | チェイン | 80 | |
8 | やみのはもん | 100 | |
9 | メラガイアー | 125 | 敵1体に火属性の最大呪文ダメージ |
10 | イオグランデ | 150 | 敵全体に爆発属性の最大ダメージ |
【所持モンスター】
悪魔ザイガス
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | ドルモーア | 5 | 敵全体に闇属性の特大呪文ダメージ |
2 | ジバリーナ | 10 | 次のラウンドに敵全体に地属性の特大呪文ダメージ |
3 | じゅそのこえ | 20 | 敵全体に強力な呪い効果 |
4 | もうどくの息 | 30 | 敵全体に強力な毒効果 |
5 | やみのはもん | 50 | |
6 | ドルマータ | 70 | |
7 | ジバマータ | 110 | |
8 | レクイエムのふえ | 150 | 相手の残りHPが8分の1のモンスターに即死効果 |
9 | ドルマドン | 200 | 敵全体に闇属性の最大呪文ダメージ |
10 | ジバルンバ | 250 | 次のラウンドに敵全体に地属性の最大呪文ダメージ |
【所持モンスター】
悪魔長ジウギス
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】
【覚える特技】
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
【所持モンスター】