所持モンスター
ぬすっとウサギ、???、???、???、???、???
覚える特技
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | デイン | 3 | 敵1体に電撃系の呪文ダメージ |
2 | 最大MP+4 | 6 | 最大MP+4 |
3 | 雷鳴斬り | 10 | 敵1体に電撃系の物理ダメージ |
4 | 攻撃力+2 | 15 | 攻撃力+2 |
5 | かしこさ+4 | 20 | かしこさ+4 |
6 | 最大MP+8 | 30 | 最大MP+8 |
7 | 攻撃力+4 | 40 | 攻撃力+4 |
8 | ライデイン | 50 | 敵1体に電撃系の呪文ダメージ(大) |
所持モンスター
スマイルリザード、???、???、???、???、???、???、???
覚える特技
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | 火の息 | 2 | 敵全体に火系のブレスダメージ |
2 | 攻撃力+2 | 5 | 攻撃力+2 |
3 | つめたい息 | 8 | 敵全体に氷結系のブレスダメージ |
4 | 最大HP+8 | 13 | 最大HP+8 |
5 | 発火 | 20 | 敵1体に火・爆発系の体技ダメージ |
6 | おたけび | 30 | 敵全体に休み効果の息 |
7 | 攻撃力+8 | 40 | 攻撃力+8 |
8 | やけつく息 | 50 | 敵全体にマヒ効果の息 |
所持モンスター
カイザードラゴン、???
覚える特技
No | 名称 | SP | 効果 |
1 | おたけび | 5 | 敵全体に休み効果の息 |
2 | 攻撃力+16 | 10 | 攻撃力+16 |
3 | 火炎の息 | 20 | 敵全体に火系のブレスダメージ(大) |
4 | 最大HP+24 | 30 | 最大HP+24 |
5 | こおりの息 | 40 | 敵全体に氷結系のブレスダメージ(大) |
6 | やけつく息 | 60 | 敵全体にマヒ効果の息 |
7 | 攻撃力+24 | 80 | 攻撃力+24 |
8 | おにび | 110 | 敵全体に火・爆発系の体技ダメージ(大) |
9 | バイシオン | 150 | 5ラウンドの間、味方全体の 攻撃力を上げる呪文 |