LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 破壊神 | ディオニュソス | 164 | 80 | 8 | 12 | 7 | 9 | − | 無 | 弱 | − | − | 耐 | 炎の乱舞 なぎ払い(22) | マヒ追加 | 修羅の業 ⇒修羅の宿命(38) | ○ |
39 | 破壊神 | アラミサキ | 260 | 177 | 10 | 20 | 13 | 12 | − | 弱 | 無 | 吸 | 耐 | − | 護りの盾 マハジオ | 五分の魔脈(40) | 修羅の業 ⇒修羅の宿命(50) | ○ |
49 | 邪鬼 | シキオウジ | 402 | 144 | 17 | 23 | 16 | 9 | 無 | 弱 | − | − | − | 耐 | − | 耐状態異常 グリモア エクスガード(50) | 呪縛 ⇒邪念呪縛(50) | |
54 | 天使 | サンダルフォン | 432 | 174 | 14 | 22 | 18 | 16 | − | 耐 | 耐 | − | 無 | 無 | − | 衝撃激化(55) | 天使の聖痕 | ○ |
76 | 闘鬼 | ティターン | 842 | 119 | 28 | 16 | 28 | 20 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 貫通の一撃 | 五分の活泉(77) | 大凶化 | |
76 | 英雄 | フロストファイブ | 384 | 323 | 33 | 25 | 20 | 15 | 反 | 弱 | 吸 | 無 | 無 | 無 | − | 氷結激化(77) | 英雄の証 | ○ |
78 | 鬼女 | セイオウボ | 648 | 350 | 18 | 35 | 30 | 16 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − | マカラカーン | − | 慈母の献身 | ○ |
87 | 龍王 | コウリュウ | 854 | 299 | 26 | 28 | 30 | 19 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − | サマリカーム | − | 龍胴固め | ○ |
LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 異邦人 | 折原降也 | 482 | 172 | 20 | 14 | 15 | 28 | − | 耐 | 吸 | 無 | − | 耐 | 死神の刃撃 護身用ナイフ くちぐるま | 情報屋 パルクール 一人鍋の加護 | 新宿の情報屋 | ○ |
60 | 異邦人 | 平和島静雄 | 737 | 45 | 30 | 5 | 30 | 15 | 反 | 耐 | 耐 | − | 無 | − | じゃあ死ぬか 暴力は嫌いだ! 消されてえか? | 池袋最強の男 不死身バーテン 防御不能 | 自動喧嘩人形 | ○ |
65 | 異邦人 | セルティ | 522 | 282 | 24 | 26 | 18 | 17 | 無 | 無 | − | − | 無 | 無 | 影の大鎌 殺しはしない 影の盾 | コシュタバワー 漆黒の運び屋 質量のある影 | 首なしライダー | ○ |
LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 堕天使 | ダンタリアン | 168 | 121 | 6 | 16 | 11 | 5 | − | 無 | 無 | 弱 | − | 弱 | マハブフ | 耐状態異常(23) | いけにえの盟約 ⇒堕天の烙印(39) | ○ |
46 | 闘鬼 | モムノフ | 441 | 81 | 23 | 8 | 17 | 16 | 耐 | 耐 | 耐 | − | − | 無 | 渾身の一撃 パワーチャージ | エクストラワン(48) | 大凶化 | |
23 | 女神 | イシュタル | 155 | 122 | 8 | 14 | 8 | 9 | − | − | − | 耐 | − | 無 | メディア | 会心の祝福 | 女神の慈愛 ⇒女神の恩寵(38) | ○ |
48 | 妖精 | トロール | 403 | 112 | 25 | 18 | 14 | 7 | − | 弱 | 吸 | 弱 | − | − | 貫通の一撃 | − | 妖精の粉 | |
55 | 妖精 | スプリガン | 407 | 211 | 12 | 24 | 19 | 16 | 耐 | − | − | 無 | 無 | 弱 | − | 二身の残影(56) | 妖精の粉 | |
58 | 霊鳥 | カウ | 360 | 267 | 14 | 23 | 14 | 23 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | マハラギダイン メギド(59) | − | 飛翔天駆 | ○ |
LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 魔王 | ルシファフロスト | 602 | 285 | 23 | 26 | 17 | 21 | 無 | 弱 | 吸 | 耐 | 耐 | − | マハブフダイン サマリカーム(70) | 火炎無効(72) | 覇王の密約 | ○ |
37 | 天使 | ドミニオン | 312 | 130 | 14 | 15 | 15 | 9 | − | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 夢食い | − | 天使の血杯 ⇒天使の聖痕(46) | |
14 | 闘鬼 | トケビ | 105 | 55 | 8 | 8 | 7 | 7 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | なぎ払い(15) | 耐火炎 | 凶化 ⇒大凶化(28) | |
17 | 幻魔 | ロイチェクタ | 151 | 45 | 6 | 10 | 7 | 10 | − | − | 耐 | 弱 | 反 | 耐 | 魔性の乱舞(18) | − | 夢幻の具足 ⇒真・夢幻の具足(29) | |
54 | 妖獣 | カトブレパス | 426 | 158 | 22 | 18 | 17 | 13 | − | 弱 | 耐 | 反 | − | 弱 | デスバウンド | 攻撃全体化(55) | 妖光一閃 | |
87 | 鬼神 | オオクニヌシ | 912 | 239 | 31 | 22 | 27 | 23 | − | 反 | − | − | 耐 | 弱 | 万魔の一撃 | 真・全門耐性(89) | 鬼神無双 | ○ |
LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 邪神 | セト | 637 | 187 | 24 | 30 | 17 | 19 | 耐 | 反 | − | 耐 | 耐 | − | 万魔の一撃 | − | 混沌の息吹 | ○ |
69 | 邪龍 | ファフニール | 646 | 182 | 27 | 14 | 26 | 18 | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | − | − | 衝撃吸収 | 邪念流動 | ○ |
37 | 魔王 | ルキフグス | 249 | 169 | 12 | 16 | 11 | 14 | 耐 | 弱 | − | 耐 | 耐 | 耐 | アギダイン | 物理無効(39) | 覇王の盟約 ⇒覇王の密約(50) | ○ |
73 | 女神 | ブラックマリア | 511 | 326 | 21 | 29 | 20 | 19 | − | − | 吸 | 弱 | 耐 | − | メディアラハン | 氷結吸収 | 女神の恩寵 | ○ |
83 | 闘鬼 | オンギョウキ | 856 | 104 | 31 | 21 | 24 | 23 | 耐 | 弱 | − | 無 | − | − | 八相発破 貫通の一撃(85) | 電撃無効 | 大凶化 | ○ |
72 | 魔獣 | カブラカン | 748 | 131 | 27 | 10 | 32 | 19 | − | 耐 | − | 耐 | 弱 | 反 | 千烈突き | 超反撃(73) | 跳躍自在 | ○ |
LV | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族特有 | 限定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 魔人 | マザーハーロット | 669 | 239 | 25 | 30 | 21 | 19 | 反 | − | − | 吸 | − | 耐 | − | 超反撃 | 異界の住人 | ○ |
49 | 霊鳥 | ルフ | 445 | 109 | 20 | 12 | 21 | 12 | − | 弱 | − | 耐 | 耐 | − | マハブフダイン(50) | 二身の残影 | 飛翔天駆 | ○ |
70 | 鬼女 | ジャヒー | 448 | 336 | 20 | 29 | 18 | 19 | − | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | − | リカームロス | − | 慈母の献身 | ○ |
75 | 邪鬼 | マカーブル | 637 | 193 | 30 | 17 | 23 | 21 | − | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 最後の一撃(76) | 火炎吸収 | 邪念呪縛 | |
67 | 天使 | スラオシャ | 590 | 171 | 16 | 28 | 15 | 24 | − | 反 | 弱 | 吸 | − | − | マハジオダイン 常世の祈り(68) | 電撃吸収 | 天使の聖痕 | ○ |
76 | 龍王 | ユルング | 728 | 237 | 31 | 19 | 28 | 14 | − | 耐 | 吸 | − | − | 耐 | 夢食い 万魔の乱舞(77) | 全門耐性 | 龍胴固め | ○ |
紙面や公式サイトで確認されている追加悪魔です。
※正式版ではない為、変わる可能性もあります。
・闘鬼ティターン(合体後)
・破壊神ディオニュソス(ステータス画面・解説・悪魔合体(堕天使ガギソン×魔王キングフロスト)/初期加入)
・魔人マザーハーロット(ステータス画面・合体後)
・異邦人折原降也(イラスト・ステータス画面・いつのまに通信)
・異邦人平和島静雄(イラスト・ステータス画面・いつのまに通信)
・異邦人セルティ(イラスト・ステータス画面・いつのまに通信)
・堕天使ダンタリアン(合体解禁のお知らせ1)