| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22559 | 999 | 33 | 21 | 62 | 17 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 43 | 15 | 22 | 4 | 0 | 14 | 1820 | 0 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | 吸収 | 半減 | 半減 |
なし
| 名称 | 使用タイミング |
| バランス | HP20%未満でそれまで魔法を 受けた事がある(1回限り:必) |
| 活性 | HP50%未満&障害ステータスが発生した(必) |
| 石化にらみ | HP50%以上(中) HP50%未満(低) |
| ひっかき | いつでも(中) |
| ブラスター | いつでも(中) |
| マインドウィップ | いつでも(低) |