Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 64325 | 713 | 36 | 19 | 65 | 18 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
63 | 24 | 21 | 0 | 0 | 24 | 3420 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
吸収 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 |
なし
名称 | 使用タイミング |
ブレイブ | いつでも(低) 戦闘態勢を取っていない(必) |
怒りの一撃 | HP50%未満(低) |
大暴れ | HP20%未満(1回限り:必) |
体当たり | いつでも(中) |
トライアタック | いつでも(低) |
フレイムロード | HP50%以上(低) HP50%未満(中) |