ダグザ
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 232 | 90 | 7 | 6 | 20 | 9 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 205 | 0 |
ガリドー
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 158 | 80 | 6 | 8 | 23 | 8 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 205 | 0 |
グイッチ
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 142 | 70 | 6 | 7 | 20 | 10 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 205 | 0 |
共通
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | − | − | − | − | − | − | − |
なし
3対とも火弱点なのでファイアを使おう。
使えなければ地下雑居房のトレジャーから4つ手に入るサビのカタマリを使えば楽に倒せます。
ダグザ、ガリドー
名称 | 使用タイミング |
体当たり | いつでも(中) |
グイッチ
名称 | 使用タイミング |
ケアル | ダグザかガリドーのHP50%未満 (該当する方に:高) |
体当たり | いつでも(中) |