バッガモナン(1回目)
| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3983 | 420 | 15 | 13 | 47 | 12 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 18 | 10 | 9 | 4 | 0 | 7 | 99 | 17 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| 吸収 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 |
ギジュー
| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1593 | 231 | 16 | 14 | 39 | 13 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 16 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 109 | 17 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| − | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
ブワジ
| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1650 | 210 | 15 | 11 | 40 | 14 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 15 | 11 | 12 | 4 | 0 | 5 | 109 | 16 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| − | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
リノ
| Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1745 | 200 | 16 | 12 | 38 | 12 | 歩行 |
| 攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
| 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 109 | 17 |
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
| − | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
なし
バッガモナンはギジュー、ブワジ、リノと共に出現する強敵です。
坑道入口まで逃げれば倒さなくてもデメリット無くシナリオが進むのでR2ボタンを押しながら逃げよう。
ただしバッガモナン達はゾーンを越えて追いかけてくるので注意しよう。
倒す場合は「ケアル」を使ってくるギジューとブワジを優先的に倒そう。
バッガモナン(1回目)
| 名称 | 使用タイミング |
| アクアハリケーン | 8回目の行動時(必) 「アクアハリケーン」を使ってから16回目の行動時(必) |
| 蹴り | いつでも(中) |
| 体当たり | いつでも(中) |
| 大ジャンプ | 行動16回間隔で(必) |
| ハイポーション | ゾーン切り替え直後&HP70%未満(必) |
ギジュー
| 名称 | 使用タイミング |
| ケアル | バッガモナンのHP70%未満(バッガモナンに:中※) ※ゾーン切り替え直後は(必) |
| ボキャル | ゾーン切り替え直後(必) |
| ファイア | いつでも(低) |
| サンダー | いつでも(低) |
| ブリザド | いつでも(低) |
| プロテス | いつでも(バッガモナンに:高) |
| シェル | いつでも(バッガモナンに:高) |
ブワジ
| 名称 | 使用タイミング |
| ケアル | バッガモナンのHP70%未満(バッガモナンに:中※) ※ゾーン切り替え直後は(必) |
| ボキャル | ゾーン切り替え直後(必) |
| 頭突き | いつでも(中) |
| 体当たり | いつでも(中) |
リノ
| 名称 | 使用タイミング |
| ボキャル | ゾーン切り替え直後(必) |
| ジャンプ | いつでも(中) |
| 頭突き | いつでも(中) |
| 体当たり | いつでも(中) |
| ハイポーション | ゾーン切り替え直後&HP70%未満(バッガモナンに:必) |
逃亡時
戦闘時