スポンサーリンク
- 戦艦リヴァイアサン -
トップページ >
戦艦リヴァイアサン
戦艦リヴァイアサン ◆
マップ ◆
トレジャー ◆
| No | 通常 | ダイヤの腕輪装備 | 再 | 出現率 | ギル率 |
|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% |
|---|
| 1 | ポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 80% | 20% |
| 2 | ポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 20% |
| 3 | ポーション | バルチザン | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 20% |
| 4 | やまびこ草 | クロスボウ | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 20% |
| 5 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | × | 100% | 0% |
| 6 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | × | 100% | 0% |
| 7 | ポーション | 金の針 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 30% |
| 8 | やまびこ草 | 王子の口づけ | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 75% | 30% |
| 9 | 目薬 | チェインプレイト | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 25% |
| 10 | あぶらとり紙 | 羊飼いのボレロ | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 25% |
| 11 | スリプル | スリプル | スリプル | スリプル | × | 100% | 0% |
| 12 | エーテル | アイアンアーマー | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 75% | 40% |
| 13 | エーテル | アイアンヘルム | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 14 | ひょうけつの牙 | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(C) | ○ | 75% | 35% |
| 15 | ポーション | リフレガの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 16 | ハイポーション | アイアンソード | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 35% |
| 17 | ポーション | ヴェガ | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 80% | 40% |
| 18 | ポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 25% |
| 19 | MPHP | MPHP | MPHP | MPHP | × | 100% | 0% |
| 20 | ハイポーション | ゾーリンブレイド | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 35% |
出現敵 ◆
- 帝国軍剣士
- 帝国軍重兵士
- 帝国軍魔道士
- 帝国軍ガンナー
- 軍用犬
ボス等 ◆
施設 ◆
- 行商人
| 商品 | 価格 |
| 武器 |
| ゾーリンブレイド | 1800 |
| パルチザン | 2300 |
| バトルバンブー | 2310 |
| ヴェガ | 1400 |
| アサシンダガー | 1920 |
| クロスボウ | 1900 |
| 蛇のロッド | 1250 |
| アイアンソード | 1250 |
| 備前長船 | 1300 |
| スピアー | 1300 |
| エイビスキラー | 1250 |
| ブロードアックス | 1600 |
| ブロンズメイス | 1100 |
| サクラの杖 | 800 |
| 防具 |
| ラウンドシールド | 1100 |
| 角付きの帽子 | 700 |
| チェインブレイド | 700 |
| カロ型の帽子 | 700 |
| 羊飼いのボレロ | 700 |
| アイアンヘルム | 1250 |
| アイアンアーマー | 1300 |
| レザーヘッドギア | 500 |
| ブロンズの胸当て | 500 |
| トプカブー帽 | 500 |
| キリム織の服 | 500 |
| サーリット | 750 |
| スケールアーマー | 800 |
| ブロンズシールド | 800 |
| アクセサリ |
| 革のゴルゲット | 1200 |
| トルマリンの指輪 | 300 |
| 鋼のゴルゲット | 1300 |
| アーガイルの腕輪 | 600 |
| バングル | 500 |
| 矢/弾 |
| オニオンアロー | 100 |
| オニオンシャフト | 100 |
| オニオンバレット | 100 |
| オニオンボム | 100 |
| アイテム |
| クロノスの涙 | 60 |
| 金の針 | 80 |
| 王子の口づけ | 50 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| やまびこ草 | 50 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
| 技 |
| チャージ | 1500 |
| 応急手当 | 600 |
| ライブラ | 400 |
| 魔法 |
| レイズ | 1800 |
| アクア | 700 |
| ドンアク | 700 |
| シェル | 250 |
| プロテス | 250 |
| ブリザド | 240 |
| ポイゾナ | 320 |
| ボキャル | 300 |
| サンダー | 200 |
| ドンムブ | 500 |
| ダーク | 500 |
| ブラナ | 200 |
| ケアル | 200 |
| ファイア | 180 |
| スロウ | 200 |
解説 ◆
トップページ >
戦艦リヴァイアサンスポンサーリンク