バッガモナン(1回目)
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 115659 | 999 | 41 | 24 | 82 | 21 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
79 | 29 | 30 | 9 | 0 | 38 | 4160 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
吸収 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 |
ギジュー
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27326 | 764 | 37 | 20 | 74 | 20 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
70 | 28 | 29 | 8 | 0 | 20 | 594 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
− | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
ブワジ
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27326 | 764 | 37 | 20 | 74 | 20 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
68 | 28 | 29 | 8 | 0 | 20 | 594 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
− | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
リノ
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27326 | 764 | 37 | 20 | 74 | 20 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
70 | 28 | 29 | 8 | 0 | 20 | 594 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
− | − | − | − | 弱点 | − | − | − |
なし
バッガモナン(1回目)
名称 | 使用タイミング |
蹴り | いつでも(中) |
シャイニングレイ | 行動12回間隔で(必) |
体当たり | いつでも(中) |
めった斬り | いつでも(中) 「シャイニングレイ」を使ってから4回目の行動時(必) |
ギジュー
名称 | 使用タイミング |
ファイガ | いつでも(低) |
サンダガ | いつでも(低) |
ブリザガ | いつでも(低) |
プロテス | いつでも(バッガモナンに:高) |
シェル | いつでも(バッガモナンに:高) |
ブワジ
名称 | 使用タイミング |
頭突き | いつでも(中) |
体当たり | いつでも(低) |
赤い牙 | いつでも(低) |
青い牙 | いつでも(低) |
白い牙 | いつでも(低) |
リノ
名称 | 使用タイミング |
サンダーストーム | いつでも(低) |
頭突き | いつでも(低) |
体当たり | いつでも(中) |