Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 106499 | 750 | 37 | 18 | 77 | 17 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
68 | 25 | 24 | 0 | 0 | 25 | 3750 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
半減 | 半減 | 半減 | 吸収 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 |
なし
名称 | 使用タイミング |
アグレッサー | HP20%未満(1回限り:必) |
押しつぶす | HP20%以上(中) |
かみつき | HP20%以上(中) |
捕食 | マンティスタイプの味方が近い(その味方に:必※) ※初回は戦闘態勢を取った直後、 以降は行動5回間隔(HP20%未満で毎回) |