トレジャー(通常時)
| No | 通常 | ダイヤの腕輪装備 | 再 | 出現率 | ギル率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| 1 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 2 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 3 | 目薬 | 目薬 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 75% | 30% |
| 4 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 25% |
| 5 | 毒消し | ブロードソード | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 35% |
| 6 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(C) | ○ | 75% | 40% |
| 7 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 8 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 9 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 10 | エアロの魔片 | エアロの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 75% | 30% |
| 11 | ポーション | ジャベリン | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 12 | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | × | 100% | 0% |
| 13 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 14 | ポーション | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 15 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 40% |
| 16 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 30% |
| 17 | ポーション | アルタイル | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 80% | 45% |
| 18 | ハイポーション | レザープレイト | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 40% |
| 19 | 毒消し | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 30% |
| 20 | ポーション | メディアスの服 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 21 | ポーション | クロムレザー | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 22 | エーテル | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 35% |
| 23 | ポーション | 樫の棒 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 75% | 35% |
| 24 | ポーション | 虎徹 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 75% | 40% |
| 25 | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | × | 100% | 0% |
| 26 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | × | 100% | 0% |
| 27 | ダークの魔片 | ダークの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 80% | 35% |
| 28 | ソレイユの牙 | ソレイユの牙 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 80% | 35% |
| 29 | 毒消し | シルクの服 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 70% | 40% |
| 30 | ポーション | ボウガン | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 70% | 40% |
| 31 | ハイポーション | ロングソード | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 70% | 40% |
| 32 | フェニックスの尾 | メイス | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 70% | 40% |
トレジャー(排水時)
| No | 通常 | ダイヤの腕輪装備 | 再 | 出現率 | ギル率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| 33 | クロノスの涙 | C9H804 | サビのカタマリ | メテオライト(C) | ○ | 90% | 50% |
| 34 | エーテル | ロングシャフト | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 35 | ン・カイの砂 | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 36 | 計算尺 | 計算尺 | 計算尺 | 計算尺 | × | 100% | 0% |
| 37 | エーテル | アクアラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 90% | 50% |
| 38 | ポーション | 金の針 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 39 | エーテル | ポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 40 | フェニックスの尾 | 金の針 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 90% | 50% |
| 41 | デスペルの魔片 | グラビデの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 42 | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | × | 100% | 0% |
| 43 | ン・カイの砂 | サイレント弾 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 44 | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | × | 100% | 0% |
| 45 | ポーション | エアロの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 90% | 50% |
| 46 | やまびこ草 | アクアラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 47 | アキレス | アキレス | アキレス | アキレス | × | 100% | 0% |
| 48 | 毒消し | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ○ | 90% | 50% |
| 49 | 目薬 | クロノスの涙 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ○ | 90% | 50% |
なし