Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 活力 | 速度 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15943 | 999 | 28 | 17 | 58 | 16 | 歩行 |
攻撃 | 防御 | 魔防 | 回避 | EXP | LP | CP | ギル |
35 | 14 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1350 | 0 |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
吸収 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 |
なし
名称 | 使用タイミング |
ファイア | HP80%以上(低) HP80%未満(中) |
ファイジャ | HP50%未満(直後に:必、 以降は行動12回間隔で:必) |
セーバー | HP80%未満(1回限り:必) |
バオル | 「ファイジャ」を使った直後(1回限り:必) |