No | クランランク | ポイント | 討伐数 | 記念品 |
1 | グラフバッグ | 0 | 0 | ポーション×3 |
2 | クロッグスイーパー | 700 | 2 | デジョンの魔片×2 テレポストーン×2 |
3 | セーフティレイバー | 8000 | 4 | 万能薬×3 テレポストーン×2 |
4 | ゲイルレンジャーズ | 20000 | 8 | ハイポーション×3 テレポストーン×2 |
5 | バウンディハンターズ | 30000 | 10 | エーテル×2 テレポストーン×2 |
6 | ジャスティストルーパー | 40000 | 12 | エクスポーション×2 テレポストーン×2 |
7 | ブレイブアーミー | 100000 | 14 | ハイエーテル×2 テレポストーン×3 |
8 | リスクブレイカーズ | 200000 | 16 | エリクサー×2 テレポストーン×3 |
9 | クライムアベンジャー | 250000 | 24 | 大アルカナ テレポストーン×3 |
10 | パレスガーディアン | 300000 | 28 | 雷帝の魂 テレポストーン×3 |
11 | ナイツオブラウンド | 500000 | 32 | ラストエリクサー×2 テレポストーン×3 |
12 | アンブロシアパンテオン※1 | 1000000 | ※2 | セントリオの英雄 テレポストーン×3 |
※1:空賊の隠れ家をコンプリート
※2:ベリト以外の44体