3章イベント後に、獲得したSPを消費して武器を強化する事が出来るようになります。
部位 | SP |
コア | 4 |
サブコアI | 6 |
サブコアII | 8 |
コア
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+5 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+5 |
最大HP増加 | 最大HP+100 |
アサルトモード強化 | アサルトモードの強化攻撃が5%増加 |
サブコアI
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+8 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+8 |
物理防御力増加 | 物理防御力+5 |
魔法防御力増加 | 魔法防御力+5 |
サブコアII
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+8 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+6 |
最大HP増加 | 最大HP+150 |
最大MP増加 | 最大MP+6 |
MP回復アップ | MP再生が10%増加 |
マテリアスロット増加 | 新しいマテリアスロット増加 |
コア
強化名 | 効果 |
物理防御力増加 | 物理防御力+5 |
最大HP増加 | 最大HP+150 |
物理ガード強化 | ガード時の物理ダメージを10%削減 |
カウンターダメージ強化 | アサルトモードのカウンター攻撃が5%増加 |
サブコアI
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+6 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+6 |
高HP時魔法攻撃力増加 | HP75%以上の場合に魔法攻撃力+5 |
高HP時物理防御力増加 | HP75%以上の場合に物理防御力+5 |
サブコアII
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+8 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+6 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+6 |
最大HP増加 | 最大HP+200 |
絶望的なリミット技 | HP25%以下の場合にリミット技5%強化 |
絶望的な回復 | HP25%以下の場合に自己回復50%強化 |
コア
強化名 | 効果 |
物理防御力増加 | 物理防御力+5 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+5 |
最大HP増加 | 最大HP+100 |
マテリアスロット増加 | 新しいマテリアスロット増加 |
サブコアI
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+5 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+5 |
物理防御力増加 | 物理防御力+4 |
魔法防御力増加 | 魔法防御力+4 |
最大HP増加 | 最大HP+100 |
マテリアスロット増加 | 新しいマテリアスロット増加 |
サブコアII
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+8 |
魔法攻撃力増加 | 魔法攻撃力+8 |
最大HP増加 | 最大HP+150 |
最大MP増加 | 最大MP+5 |
チャージ攻撃のダメージが10%増加 | |
マテリアスロット増加 | 新しいマテリアスロット増加 |
コア
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+5 |
すばやさ増加 | すばやさ+5 |
最大HP増加 | 最大HP+100 |
最大MP増加 | 最大MP+5 |
サブコアI
強化名 | 効果 |
物理攻撃力増加 | 物理攻撃力+6 |
最大HP増加 | 最大HP+150 |
テクニック強化 | 非ブライドストレングスダメージ10%強化 |
マテリアスロット増加 | 新しいマテリアスロット増加 |