白魔法 / 黒魔法 / 時空魔法 / 青魔法
格闘技 / 長剣技 / 短剣技 / 刀技
槍技 / 斧技 / 棍棒技
弓技 / 銃技 / 重火器技
名称 | CP | コスト | AP | 間隔 | 威力 | 属性 | 効果 | 入手・修得 |
明鏡止水 | 10000 | 45 | 0 | 90秒 | − | − | 20秒以内に消費したAPを回復 | 「瞑想」 「桜花」修得 ★5 |
刀魂解放 | 3000 | 30 | 150 | 30秒 | − | − | 刀依存の状態異常を攻撃に追加 次の攻撃が必ずクリティカルになる | 「正眼」修得 ★3 |
見切り | 500 | 15 | 100 | 15秒 | − | − | 回避力を上昇 | 忍者解放 |
正眼 | 1500 | 15 | 50 | 6秒 | 25 | − | 全ての攻撃を無効化して反撃 刀依存の状態異常を確実に追加 | 「障壁」修得 ★2 |
障壁 | 500 | 15 | 70 | 24秒 | 50 | 斬110 | 斬攻撃と共に攻撃を無効化する壁を発生 | 忍者解放 |
瞑想 | 5000 | 30 | 130 | 40秒 | − | − | アビリティの使用間隔を短縮 | 「刀魂開放」修得 ★4 |
吹雪 | 1500 | 30 | 120 | 9秒 | 40 | 斬110 氷110 | 物理攻撃を行いヒットすると 移動速度が上昇 | 「見切り」修得 ★2 |
月冥 | 3000 | 30 | 180 | 9秒 | 70 | 斬110 闇110 | 物理攻撃を行いヒットすると 攻撃魔力が上昇 移動速度が高いほど威力増大 | 「吹雪」修得 ★3 |
桜花 | 5000 | 45 | 240 | 9秒 | 100 | 斬110 光110 | APを吸収する物理攻撃 攻撃魔力が高いほど威力増大 | 「月冥」修得 ★4 |
不知火 | 3000 | 15 | 110 | 7秒 | 60 | 斬110 火110 | 高速で敵に近づき火・斬属性攻撃 | 「葉隠」修得 ★3 |
鎖縛 | 500 | 15 | 80 | 6秒 | 40 | 斬110 | 敵に斬攻撃 確率で時間停止の追加効果 | 忍者解放 |
剣閃 | 5000 | 30 | 220 | 8秒 | 110 | 斬110 | 敵に防御無視の斬攻撃 クリティカルの時は即死効果 | 「不知火」 「鎖縛」修得 ★4 |
葉隠 | 500 | 15 | 60 | 6秒 | 5 | 斬110 風110 | 正面に竜巻を発生させ バックジャンプで間合いを取る | 忍者解放 |
燕返し | 10000 | 45 | 280 | 13秒 | 100 | 斬110 | 瞬時に十時斬りを行う斬攻撃 AP50%に近いほど威力増大 | 「剣閃」修得 ★5 |
幻影無双 | 10000 | 60 | 330 | 15秒 | 180 | 斬110 | 敵に斬攻撃 APが低く回避力が高いほど威力増大 | 「明鏡止水」 「燕返し」修得 ★5 |
CD「無限連携」で連携が付きます。
連携先のアビリティを早く発動出来るようになります。
名称 | 連携先 |
明鏡止水 | 正眼 |
刀魂開放 | 燕返し、明鏡止水、鎖縛、葉隠、吹雪、幻影無双 |
見切り | 明鏡止水、不知火 |
正眼 | 吹雪、不知火、葉隠、明鏡止水 |
障壁 | |
瞑想 | 明鏡止水、刀魂解放 |
吹雪 | 月冥、明鏡止水 |
月冥 | 桜花、明鏡止水 |
桜花 | 鎖縛、葉隠、吹雪、不知火、剣閃、燕返し、幻影無双、明鏡止水 |
不知火 | 鎖縛、葉隠、吹雪、剣閃、燕返し、幻影無双、明鏡止水 |
鎖縛 | 吹雪、燕返し、幻影無双、明鏡止水、剣閃 |
剣閃 | 明鏡止水 |
葉隠 | 不知火、幻影無双、明鏡止水 |
燕返し | 明鏡止水 |
幻影無双 | 明鏡止水 |