スポンサーリンク
- 武器 -
トップページ >
武器
武器 ◆
アクア ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 木の杖 | − | 20 | 21 | 初期装備 |
| ブロンズスタッフ | 4970 | 26 | 25 | 店 |
| 貝殻の杖 | 7140 | 38 | 36 | 店 |
| フラワーロッド | 9310 | 50 | 47 | 店 |
| フェアリースタッフ | 11690 | 62 | 59 | 店 |
| 魔女の杖 | 14770 | 80 | 74 | 店 |
| アスクレピオスの杖 | 17780 | 95 | 90 | 店 |
| 千年樹の杖 | 20650 | 110 | 104 | 店 |
| ラピスラズリ | 27860 | 149 | 140 | 店 |
ジォーカー ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| さびた剣 | − | 24 | 12 | 初期装備 |
| バロング | 4550 | 31 | 17 | 店 |
| バスターソード | 6440 | 45 | 22 | 店 |
| ガーランド | 8540 | 57 | 32 | 店 |
| ツヴァイハンダー | 10920 | 74 | 41 | 店 |
| ドラゴンスレイヤー | 13650 | 92 | 51 | 店 |
| タンキエム | 16240 | 109 | 61 | 店 |
| アポカリプス | 18970 | 128 | 71 | 店 |
| ティソーナ | 22050 | 149 | 82 | 店 |
| 魔皇剣 | 25620 | 171 | 97 | 店 |
ブリジッタ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 練習用ランス | − | 26 | 14 | 初期装備 |
| ブロンズランス | 4830 | 29 | 22 | 店 |
| クロススピア | 6860 | 41 | 30 | 店 |
| バルチザン | 9100 | 54 | 41 | 店 |
| 雷神の槍 | 11480 | 69 | 50 | 店 |
| 一角獣の角 | 14490 | 86 | 64 | 店 |
| ガーランドスピア | 17220 | 104 | 76 | 店 |
| クリムゾンスピア | 20160 | 120 | 90 | 店 |
| ゲイボルグ | 23170 | 138 | 103 | 店 |
| ミストルティン | 26950 | 161 | 119 | 店 |
ラナ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 折れかかった弓 | − | 23 | 20 | 初期装備 |
| ロングボウ | 4830 | 28 | 22 | 店 |
| スワンアロー | 7000 | 39 | 34 | 店 |
| 烏合の弓 | 9240 | 53 | 43 | 店 |
| スナイパーボウ | 11620 | 66 | 55 | 店 |
| ストームショット | 14700 | 83 | 70 | 店 |
| フェザーボウ | 17430 | 98 | 83 | 店 |
| 風神弓 | 20370 | 115 | 97 | 店 |
| 妖精の弓 | 23620 | 132 | 112 | 店 |
| 精霊王の弓 | 27370 | 155 | 130 | 店 |
パルス ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| ボロボロクン | − | 32 | 30 | 初期装備 |
| パタパタクン | 7140 | 38 | 36 | 店 |
| あたっくクン試作号 | 9380 | 50 | 48 | 店 |
| とつげきクン | 11760 | 62 | 60 | 店 |
| キラードローン | 14980 | 80 | 76 | 店 |
| しゅーとクン突型 | 17780 | 95 | 90 | 店 |
| げきめつクン乙型 | 20790 | 110 | 105 | 店 |
| ジーニアスビット | 23940 | 128 | 120 | 店 |
| とつげきクン改弐型 | 27860 | 149 | 140 | 店 |
シーナ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 壊れかけ杭打ち機 | − | 38 | 18 | 初期装備 |
| 土木作業用杭打ち機 | 6300 | 45 | 21 | 店 |
| パイルバンカー | 8260 | 59 | 28 | 店 |
| シェルパニッシャー | 10500 | 75 | 35 | 店 |
| マシンナックル | 13090 | 94 | 43 | 店 |
| キャッスルボンバー | 15680 | 113 | 52 | 店 |
| マキシマムトリガー | 18340 | 131 | 61 | 店 |
| ゴッドナックル | 21070 | 151 | 70 | 店 |
| アトミックバンカー | 24640 | 176 | 82 | 店 |
ヒソカ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| ペーパーナイフ | − | 44 | 29 | 初期装備 |
| 果物ナイフ | 8120 | 51 | 34 | 店 |
| 投げナイフ | 10710 | 68 | 44 | 店 |
| ソニックダガー | 13650 | 86 | 56 | 店 |
| アサシンナイフ | 16170 | 102 | 67 | 店 |
| クナイ | 19040 | 120 | 78 | 店 |
| マインゴーシュ | 22050 | 139 | 91 | 店 |
| デスストーカー | 26250 | 165 | 109 | 店 |
ヴァイオレット ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 指揮棒 | − | 44 | 44 | 初期装備 |
| ネオンスティック | 10860 | 55 | 57 | 店 |
| ウッドタクト | 13370 | 68 | 70 | 店 |
| キャンディタクト | 16100 | 83 | 84 | 店 |
| ローズタクト | 19040 | 98 | 99 | 店 |
| ウィッチタクト | 22050 | 113 | 116 | 店 |
| セージタクト | 25410 | 130 | 133 | 店 |
| ホーリータクト | 28980 | 149 | 151 | 店 |
フェイラン ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| オシャレな靴 | − | 62 | 29 | 初期装備 |
| 鬼仙の靴 | 10430 | 74 | 35 | 店 |
| 月花の仙靴 | 13160 | 94 | 44 | 店 |
| 昇竜の仙靴 | 15680 | 113 | 52 | 店 |
| 金剛の仙靴 | 18340 | 131 | 61 | 店 |
| 紅龍の仙靴 | 21070 | 151 | 70 | 店 |
| 天女の仙靴 | 24710 | 176 | 83 | 店 |
カスミ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 無銘の刀 | − | 83 | 55 | 初期装備 |
| 霧雨 | 14280 | 95 | 55 | 店 |
| 時雨 | 17220 | 109 | 71 | 店 |
| 五月雨 | 19600 | 124 | 81 | 店 |
| 虎鉄 | 22120 | 140 | 91 | 店 |
| 膝丸 | 24710 | 156 | 102 | 店 |
| 備前長船 | 27020 | 170 | 112 | 店 |
アルト ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| 魔導入門書 | − | 83 | 77 | 初期装備 |
| 上級学院生の本 | 17570 | 96 | 86 | 店 |
| 古の教本 | 19670 | 109 | 95 | 店 |
| 聖光の魔導書 | 21700 | 120 | 105 | 店 |
| ソロモンの書 | 24430 | 138 | 116 | 店 |
| 禁断の魔導書 | 26600 | 154 | 123 | 店 |
ソプラ ◆
| 名称 | 価格 | ATK | MAG | 入手方法 |
| ラクロスクロス | − | 90 | 67 | 初期装備 |
| ブルークロス | 18830 | 103 | 92 | 店 |
| ストライククロス | 21070 | 117 | 102 | 店 |
| プリズムクロス | 23520 | 132 | 112 | 店 |
| フリージングクロス | 25970 | 148 | 122 | 店 |
| アブソリュートゼロ | 28560 | 165 | 132 | 店 |
トップページ >
武器スポンサーリンク