トップページ >
チャレンジタスク一覧
チャレンジタスク一覧 ◆
アップデートVer1.07より追加されたやり込み要素です。
ゲーム内で特定の条件を満たすと達成されるタスクによって報酬を受け取ることができます。
※GMPやリソース等の保有量が満杯の場合は、報酬の受け取り不可能になります。
※アップデートVer1.09より、「オンライン限定タスク」が新たに追加。
毎週火曜日の定期メンテナンス明けに随時更新され、期限内に達成することで報酬を受け取ることができます。
タスク内容は特定のミッションで「ノーキルノーアラート」や「拠点/監視所の制圧」「兵士/捕虜/車輌の回収」など様々。
オフラインよりも報酬が高く、S+以上のスタッフが手に入るのが魅力。
レコード ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
累計マーキング数 | 50回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
100回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
150回以上達成 | A+ 研究開発 | 1 |
200回以上達成 | A+ 諜報 | 2 |
300回以上達成 | A++ 諜報 | 1 |
400回以上達成 | A++ 諜報 | 2 |
500回以上達成 | S 諜報 | 1 |
累計タクティカル・テイクダウン数 | 10回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
20回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
30回以上達成 | A+ 医療 | 1 |
50回以上達成 | A+ 医療 | 2 |
70回以上達成 | A++ 医療 | 1 |
100回以上達成 | S 医療 | 1 |
累計ヘッドショット数 | 10回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
50回以上達成 | A+ 戦闘 | 1 |
100回以上達成 | A++ 戦闘 | 1 |
200回以上達成 | S 戦闘 | 1 |
累計尋問数 | 5回以上達成 | A 研究開発 | 1 |
10回以上達成 | A 諜報 | 2 |
20回以上達成 | A+ 諜報 | 1 |
30回以上達成 | A++ 諜報 | 1 |
50回以上達成 | S 諜報 | 1 |
累計フルトン回収数(人) | 100回以上達成 | GMP | 30000 |
200回以上達成 | 60000 |
300回以上達成 | 90000 |
400回以上達成 | 120000 |
500回以上達成 | 150000 |
600回以上達成 | 180000 |
700回以上達成 | 210000 |
800回以上達成 | 240000 |
900回以上達成 | 270000 |
最長ダンボール滑り距離 | 150m以上達成 (Ver1.06以降) | ZaAZ-S84/4W | 2 |
累計監視所制圧数 | 5以上を達成 | ZaAZ-S84/4W | 2 |
10以上を達成 | Zi-GRA 6T | 2 |
15以上を達成 | ZHUK BR-3 | 1 |
20以上を達成 | ZHUK RS-ZO | 1 |
25以上を達成 | TT77 NOSOROG | 1 |
累計拠点制圧数 | 5以上を達成 | ZaAZ-S84/4W | 4 |
10以上を達成 | Zi-GRA 6T | 4 |
15以上を達成 | ZHUK BR-3 | 2 |
20以上を達成 | ZHUK RS-ZO | 2 |
25以上を達成 | TT77 NOSOROG | 2 |
データベース ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
称号取得率 | 10%以上を達成 | GMP | 100000 |
20%以上を達成 | 200000 |
30%以上を達成 | 300000 |
40%以上を達成 | 400000 |
50%以上を達成 | 500000 |
60%以上を達成 | 1000000 |
70%以上を達成 | 2000000 |
80%以上を達成 | 3000000 |
90%以上を達成 | 5000000 |
100%を達成 | 1000000 |
「FOX」を取得 | 200000 |
「FOXHOUND」を取得 | 500000 |
ドキュメンテーション取得率 | 10%以上達成 | A 研究開発 | 3 |
20%以上達成 | A 支援 | 3 |
30%以上達成 | A 拠点開発 | 3 |
40%以上達成 | A+ 研究開発 | 3 |
50%以上達成 | A+ 支援 | 3 |
60%以上達成 | A+ 医療 | 3 |
70%以上達成 | A++ 研究開発 | 3 |
80%以上達成 | A++ 諜報 | 3 |
90%以上達成 | S 医療 | 3 |
100%達成 | S 研究開発 | 3 |
情報テープ再生率 | 10%以上達成 | A 支援 | 1 |
20%以上達成 | A 支援 | 1 |
30%以上達成 | A 医療 | 1 |
40%以上達成 | A 諜報 | 1 |
50%以上達成 | A 諜報 | 1 |
60%以上達成 | A+ 拠点開発 | 1 |
70%以上達成 | A+ 戦闘 | 1 |
80%以上達成 | A++ 諜報 | 1 |
90%以上達成 | A++ 支援 | 1 |
100%達成 | S 諜報 | 1 |
音楽テープ収集率 | 25%以上達成 | A 拠点開発 | 3 |
50%以上達成 | A+ 医療 | 3 |
75%以上達成 | A++ 支援 | 3 |
100%達成 | S 拠点開発 | 3 |
動物保護リスト達成率 | 10%以上達成 | ブラックキャロット | 500 |
20%以上達成 | 燃料資源 | 1000 |
30%以上達成 | 生物資源 | 2000 |
40%以上達成 | アフリカンピーチ | 500 |
50%以上達成 | ブラックキャロット | 1500 |
60%以上達成 | タラゴン | 600 |
70%以上達成 | 生物資源 | 10000 |
80%以上達成 | ジギタリス(ルテア) | 300 |
90%以上達成 | ハオマ | 500 |
100%達成 | 燃料資源 | 30000 |
野生動物 | 「ナベコウ」 | ゴールデンクレセント | 100 |
「コウノトリ」 | ワームウッド | 100 |
「カシミヤヤギ」 | ブラックキャロット | 100 |
「ボーア」 | ジギタリス(プルプレア) | 60 |
「ノロバ」 | タラゴン | 60 |
「グラントシマウマ」 | アフリカンピーチ | 60 |
「オカピ」 | ジギタリス(ルテア) | 30 |
「タイリクオオカミ」 | ハオマ | 30 |
「ヒグマ」 | ハオマ | 80 |
「ツチノコ」 | ジギタリス(ルテア) | 300 |
エンブレム | 「ダンボール箱」 | A 研究開発 | 2 |
「フルトン回収装置(ヒツジ)」 | A+ 研究開発 | 2 |
「フルトン回収装置(兵士)」 | A+ 研究開発 | 2 |
「パラシュート」 | A++ 諜報 | 3 |
「ガスマスク」 | S 医療 | 3 |
D-Horseとの親密度 | 25%以上達成 | ZaAZ-S84/4W | 2 |
50%以上達成 | APE T-41LV | 5 |
100%達成 | M84A MAGLOADER | 1 |
D-Dogとの親密度 | 25%以上達成 | VOL-GA K12 | 2 |
50%以上達成 | M2A-304 MORTAR | 2 |
100%達成 | ZHIZDRA-45 | 2 |
クワイエットとの親密度 | 25%以上達成 | CCCP-WG TYPE-A | 2 |
50%以上達成 | CFA-WG TYPE-A | 3 |
100%達成 | WG.PP | 5 |
ミッションタスク ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
ミッションタスク達成率 | 10%以上達成 | GMP | 100000 |
20%以上達成 | 200000 |
30%以上達成 | 300000 |
40%以上達成 | 400000 |
50%以上達成 | 500000 |
60%以上達成 | 600000 |
70%以上達成 | 700000 |
80%以上達成 | 800000 |
90%以上達成 | 900000 |
100%達成 | 1000000 |
「0-序章 覚醒」 | 「リフレックスモードを一度も発動させずにクリア」 | ゴールデンクレセント | 30 |
「1-幻肢」 | 「輸送トラックの運転手を回収」 | GMP | 30000 |
「2-ダイアモンドの犬」 | 「打撃の教導を修了」 | コモンメタル | 300 |
「3-スペツナズの英雄」 | 「スプグマイ離宮間の砂漠にて「ハオマ」を採集」 | A 研究開発 | 1 |
「4-通信網破壊指令」 | 「ウィアロ村落の捕虜2名を回収」 | A 研究開発 | 1 |
「5-バイオニクスの権威」 | 「ワク・シンド分屯地から脱走を図る捕虜を回収」 | A 研究開発 | 1 |
「拠点間を巡回する四輪駆動車を回収」 | A 諜報 | 2 |
「6-蜜蜂はどこに眠る」 | 「山岳中継基地にて狙撃兵を2名回収」 | 燃料資源 | 1000 |
「7-臨時会合を狙え」 | 「部隊長3名の会話を最後まで聞いた」 | ZHUK BR-3 | 1 |
「8-進駐戦車隊、東へ」 | 「サハライ村落に囚われている捕虜を回収」 | VOL-GA K12 | 1 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」 | 「脱走した捕虜を探索する兵士4名を回収」 | GMP | 80000 |
「捕虜を6名回収」 | ZHZDRA-45 | 1 |
「10-故郷なき虜囚」 | 「ヤーオ・ウブ補給基地に囚われている捕虜2名を回収」 | M2A-304 MORTAR | 2 |
「輸送車両の運転手とマラクの最後の会話を聞いた」 | ZHUK RS-ZO | 1 |
「11-静かなる暗殺者」 | 「クワイエットを殺傷ダメージを与えずに無力化」 | マイナーメタル | 300 |
「12-裏切りの容疑者」 | 「中央ベースキャンプにて開発資料を入手」 | A+ 研究開発 | 1 |
「13-漆黒の下」 | 「全焼した集落にて、迷い込んだミミヒダハゲワシを保護」 | CCCP-WG TYPE-A | 1 |
「14-リングワ・フランカ」 | 「キジバ野営地に囚われている捕虜3名を回収」 | HMG-3 WINGATE | 1 |
「キジバ野営地の資源コンテナを回収」 | HMG-3 WINGATE | 2 |
「捕虜4名の尋問を全て聞いた」 | APR T-41LV | 3 |
「15-赤道のウォーカーギア」 | 「ディタディ村落跡にてジギタリス(ルテア)を回収」 | A+ 医療 | 1 |
「16-売国の車列」 | 「ゼロリスク・セキュリティの兵士を3名回収」 | GMP | 120000 |
「17-囚われた諜報員」 | 「輸送トラックの運転手を回収」 | GMP | 150000 |
「18-ダイアモンドの虜」 | 「戦闘ヘリを排除」 | アフリカンピーチ | 200 |
「クンゲンガ採掘場北東監視所および 南西監視所周辺にて狙撃兵を5名回収」 | GMP | 200000 |
「装甲車を3輌回収」 | タラゴン | 300 |
「19-ロングトレイル」 | 「蛇の口駐屯地北東監視所に囚われている捕虜を回収」 | M2A-304 MORTAR | 2 |
「PFコマンダー「少佐」とその部下の会話を聞いた」 | STOUT IFV-SC | 1 |
「20-声の工場」 | 「ングンバ工業団地 西監視所周辺にてリカオンを保護」 | CFA-WG TYPE-A | 1 |
「蛇の口駐屯地の死体に関する会話を聞いた」 | STOUT IFV-FS | 1 |
「21-灼熱の空港」 | 「武器業者とCFA幹部の会話を全て聞いた」 | TT77 MOSOROG | 2 |
「23-ホワイトマンバ」 | 「少年兵20名を回収」 | GMP | 250000 |
「24-目撃者」 | 「蛇の口駐屯地周辺にてゴマバラワシを保護」 | CCCP-WG TYPE-C | 2 |
「25-小さな反乱者達」 | 「車輛を使い、少年兵グループの隊長と、 武器組織の副官を同時に回収」 | GMP | 300000 |
「26-ハント・ダウン」 | 「ディタディ村落跡に囚われている捕虜4名を回収」 | VOL-GA K12 | 5 |
「27-ルート・コーズ」 | 「諜報班スタッフを、事故を起こさせずに回収」 | HMG-3 WINGATE | 5 |
「28-コードトーカー」 | 「ルフワ渓谷を封鎖する装甲車を回収」 | ワームウッド | 600 |
「29-極限環境微生物」 | 「傀儡兵に一度も拘束されずにクリア」 | 生物資源 | 200 |
「30-民族浄化」 | 「OKBゼロにて赤いコンテナを7個回収」 | ZHIZDRA-45 | 2 |
「OKBゼロにて戦車を3輌回収」 | ハオマ | 60 |
「31-サヘラントロプス」 | 「宙に浮く少年に攻撃を命中させる」 | ジギタリス(ルテア) | 60 |
「32-知りすぎた男」 | 「シャゴ村落およびラマー・ハーテ宮殿の捕虜計2名を回収」 | M2A-304 MORTAR | 3 |
「CIAエージェントの暗殺を謀るソ連兵を回収」 | GMP | 350000 |
「33-[SUBSISTENCE]通信網爆破指令」 | 「東部通信所にて資源コンテナを回収」 | ZHIZDRA-45 | 4 |
「34-[EXTREME]装甲部隊を急襲せよ」 | 「戦車を3輌回収」 | ブラックキャロット | 1000 |
「35-ジャングルの遺留品」 | 「洋館を警備するゼロリスク・セキュリティの隊長を回収」 | GMP | 350000 |
「ルフワ渓谷北西監視所周辺にて ワタリガラスに奪われたダイヤモンド原石を入手」 | M276 AA G-GUN | 2 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」 | 「ウォーカーギアを全て回収」 | マイナーメタル | 1000 |
「ディタディ村落跡にてトラックを回収」 | アフリカンピーチ | 1000 |
「37-[EXTREME]売国の車列」 | 「輸送トラックの運転手と拠点/監視所の兵士の会話を全て聞いた」 | MB4A MAGLOADER | 3 |
「38-異形の調査報告」 | 「スプグマイ離宮東監視所の捕虜を回収」 | M2A-304 MORTAR | 5 |
「スプグマイ離宮周辺にてシロエリハゲワシを保護」 | CCCP-WG TYPE-C | 1 |
「39-[完全ステルス]バイオニクスの権威」 | 「ワク・シンド分屯地にて開発資料を入手」 | A++ 研究開発 | 1 |
「40-[EXTREME]静かなる暗殺者」 | 「クワイエットを、銃火器以外による攻撃で無力化」 | コモンメタル | 5000 |
「41-終わりなき代理戦争」 | 「戦闘ヘリの運ぶ開発資料を入手する」 | A++ 研究開発 | 1 |
「42-[EXTREME]極限環境微生物」 | 「スカルズを回収」 | GMP | 500000 |
「44-[完全ステルス]漆黒の下」 | 「ンフィンダ油田周辺を封鎖するウォーカーギア4機を回収」 | M84A MAGLOADER | 2 |
「46-世界を売った男の真実」 | 「燃える男に20発以上攻撃を当てる」 | ジギタリス(ルテア) | 100 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」 | 「戦闘ヘリの運ぶ開発資料を入手」 | A++ 研究開発 | 3 |
「ノヴァ・ブラガ空港跡格納庫内の資源コンテナを回収」 | ZHIDRA-45 | 4 |
「48-[EXTREME]コードトーカー」 | 「スカルズを回収」 | GMP | 500000 |
「49-[SUBSISTENCE]進駐戦車隊、東へ」 | 「戦車を全て回収」 | ゴールデンクレセント | 1400 |
「50-[EXTREME]サヘラントロプス」 | 「サヘラントロプスの頭部を破壊」 | プレシャスメタル | 1000 |
ミッション ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
「0-序章 覚醒」 | Aランク以上でクリア | A 医療 | 1 |
Sランクでクリア | 3 |
「1-幻肢」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 1 |
Sランクでクリア | 3 |
「3-スペツナズの英雄」 | Aランク以上でクリア | A 戦闘 | 1 |
Sランクでクリア | 3 |
「4-通信網爆破指令」 | Aランク以上でクリア | A 諜報 | 1 |
Sランクでクリア | 3 |
「5-バイオニクスの権威」 | Aランク以上でクリア | A 研究開発 | 2 |
Sランクでクリア | 5 |
「6-蜜蜂はどこで眠る」 | Aランク以上でクリア | A 研究開発 | 3 |
Sランクでクリア | 5 |
「7-臨時会合を狙え」 | Aランク以上でクリア | A 諜報 | 2 |
Sランクでクリア | 5 |
「8-進駐戦車隊、東へ」 | Aランク以上でクリア | A 拠点開発 | 2 |
Sランクでクリア | 5 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」 | Aランク以上でクリア | A 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | 5 |
「10-故郷なき虜囚」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 3 |
Sランクでクリア | 6 |
「11-静かなる暗殺者」 | Aランク以上でクリア | A 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | 5 |
「12-裏切りの容疑者」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 3 |
Sランクでクリア | 8 |
「13-漆黒の下」 | Aランク以上でクリア | A 拠点開発 | 3 |
Sランクでクリア | 8 |
「14-リングワ・フランカ」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 4 |
Sランクでクリア | 10 |
「15-赤道のウォーカーギア」 | Aランク以上でクリア | A 戦闘 | 3 |
Sランクでクリア | 8 |
「16-売国の車列」 | Aランク以上でクリア | A 戦闘 | 3 |
Sランクでクリア | A++ 戦闘 | 3 |
「17-囚われた諜報員」 | Aランク以上でクリア | A 諜報 | 4 |
Sランクでクリア | A+ 諜報 | 8 |
「18-ダイアモンドの虜」 | Aランク以上でクリア | A+ 支援 | 4 |
Sランクでクリア | A++ 支援 | 4 |
「19-ロング・トレイル」 | Aランク以上でクリア | A 諜報 | 5 |
Sランクでクリア | A+ 諜報 | 10 |
「20-声の工場」 | Aランク以上でクリア | A 医療 | 5 |
Sランクでクリア | A+ 医療 | 10 |
「21-灼熱の空港」 | Aランク以上でクリア | A++ 拠点開発 | 5 |
Sランクでクリア | S 拠点開発 | 3 |
「23-ホワイトマンバ」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 6 |
Sランクでクリア | A+ 支援 | 3 |
「24-目撃者」 | Aランク以上でクリア | A 研究開発 | 6 |
Sランクでクリア | A+ 研究開発 | 3 |
「25-小さな反乱者達」 | Aランク以上でクリア | A 支援 | 6 |
Sランクでクリア | A+ 支援 | 3 |
「26-ハント・ダウン」 | Aランク以上でクリア | A+ 戦闘 | 1 |
Sランクでクリア | A++ 戦闘 | 1 |
「27-ルート・コーズ」 | Aランク以上でクリア | A+ 諜報 | 1 |
Sランクでクリア | A++ 諜報 | 1 |
「28-コードトーカー」 | Aランク以上でクリア | A++ 医療 | 1 |
Sランクでクリア | S 医療 | 2 |
「29-極限環境微生物」 | Aランク以上でクリア | A++ 研究開発 | 1 |
Sランクでクリア | S 研究開発 | 2 |
「30-民族浄化」 | Aランク以上でクリア | A++ 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | S 戦闘 | 3 |
「31-サヘラントロプス」 | Aランク以上でクリア | A++ 戦闘 | 3 |
Sランクでクリア | S 戦闘 | 1 |
「32-知りすぎた男」 | Aランク以上でクリア | A++ 支援 | 2 |
Sランクでクリア | S 支援 | 2 |
「33-[SUBSISTENCE]通信網破壊指令」 | Aランク以上でクリア | S 諜報 | 2 |
Sランクでクリア | 4 |
「34-[EXTREME]装甲部隊を急襲せよ」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | 4 |
「35-ジャングルの遺留品」 | Aランク以上でクリア | A++ 拠点開発 | 2 |
Sランクでクリア | S 拠点開発 | 2 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | 4 |
「37-[EXTREME]売国の車列」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 2 |
Sランクでクリア | 6 |
「38-異形の調査報告」 | Aランク以上でクリア | S 諜報 | 3 |
Sランクでクリア | 6 |
「39-[完全ステルス]バイオニクスの権威」 | Aランク以上でクリア | S 研究開発 | 3 |
Sランクでクリア | 6 |
「40-[EXTREME]静かなる暗殺者」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 3 |
Sランクでクリア | 6 |
「41-終わりなき代理戦争」 | Aランク以上でクリア | A++ 戦闘 | 3 |
Sランクでクリア | S 戦闘 | 6 |
「42-[EXTREME]極限環境微生物」 | Aランク以上でクリア | S 研究開発 | 3 |
Sランクでクリア | 6 |
「44-[完全ステルス]漆黒の下」 | Aランク以上でクリア | S 拠点開発 | 4 |
Sランクでクリア | 8 |
「46-世界を売った男の真実」 | Aランク以上でクリア | A++ 医療 | 4 |
Sランクでクリア | S 医療 | 4 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」 | Aランク以上でクリア | S 拠点開発 | 4 |
Sランクでクリア | 4 |
「48-[EXTREME]コードトーカー」 | Aランク以上でクリア | S 医療 | 4 |
Sランクでクリア | 8 |
「49-[SUBSISTENCE]進駐戦車隊、東へ」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 4 |
Sランクでクリア | 8 |
「50-[EXTREME]サヘラントロプス」 | Aランク以上でクリア | S 戦闘 | 4 |
Sランクでクリア | 8 |
Sランクミッションクリア率 | 10%以上達成 | GMP | 300000 |
20%以上達成 | 燃料資源 | 7500 |
30%以上達成 | マイナーメタル | 5000 |
40%以上達成 | ジギタリス(プルプレア) | 500 |
50%以上達成 | GMP | 500000 |
60%以上達成 | コモンメタル | 15000 |
70%以上達成 | ジギタリス(ルテア) | 300 |
80%以上達成 | プレシャスメタル | 5000 |
90%以上達成 | ハオマ | 300 |
100%達成 | GMP | 1000000 |
SIDE OPS ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
SIDE OPS達成率 | 10%以上達成 | コモンメタル | 200 |
20%以上達成 | 燃料資源 | 100 |
30%以上達成 | マイナーメタル | 1000 |
40%以上達成 | タラゴン | 200 |
50%以上達成 | アフリカンピーチ | 200 |
60%以上達成 | ジギタリス(プルプレア) | 200 |
70%以上達成 | 生物資源 | 7500 |
80%以上達成 | ジギタリス(ルテア) | 100 |
90%以上達成 | ハオマ | 100 |
100%達成 | プレシャスメタル | 5000 |
SIDE OPS | 「1-通訳回収(ロシア語)」 | A 支援 | 2 |
「5-[RIOT-SMG]開発資料回収」 | A 研究開発 | 2 |
「47-迷えるヒツジの救済」 | A 医療 | 2 |
「61-よく囚われる男01」 | A+ 諜報 | 2 |
「83-地雷撤去PKO01」 | A+ 拠点開発 | 2 |
「93-装甲車部隊を叩け01」 | A++ 戦闘 | 2 |
「6-[STUN ARM]開発資料回収」 | A++ 研究開発 | 2 |
「107-伝説のガンスミス回収」 | A++ 研究開発 | 2 |
「114-戦車部隊を蹴散らせ01」 | S 戦闘 | 2 |
「117-戦車部隊を蹴散らせ04」 | S 戦闘 | 2 |
派遣ミッション ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
累計派遣ミッションクリア数(オフライン) | 10以上達成 | A 戦闘 | 3 |
20以上達成 | A 医療 | 5 |
50以上達成 | A+ 戦闘 | 5 |
100以上達成 | A++ 医療 | 5 |
200以上達成 | S 戦闘 | 5 |
累計派遣ミッションクリア数(オンライン) | 1以上達成 | A 医療 | 3 |
10以上達成 | A 戦闘 | 3 |
20以上達成 | A+ 医療 | 3 |
50以上達成 | A++ 戦闘 | 3 |
重要な派遣ミッションクリア率 | 50%以上達成 | APE T-41LV | 4 |
100%達成 | CFA-WG TYPE-C | 9 |
派遣ミッション | 「コルタン鉱山奪取」 | BOAR-53CT | 4 |
「大統領護衛」 | ZaAZ-S84/4W | 4 |
FOB ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
FOBミッション:累計潜入数 | 1以上達成 | GMP | 500000 |
FOBミッション:累計潜入成功数 | 1以上達成 | GMP | 700000 |
10以上達成 | GMP | 1500000 |
20以上達成 | STOUT IFV-SC | 3 |
50以上達成 | HMG-3 WINGATE | 5 |
100以上達成 | M84A MAGLODER | 3 |
150以上達成 | M2A-304 MORTAR | 5 |
200以上達成 | CCCP-WG TYPE-C | 2 |
300以上達成 | CCCP-WG TYPE-C | 2 |
400以上達成 | ZHIZDRA-45 | 3 |
500以上達成 | M276 AA G-GUN | 3 |
FOBミッション:累計防衛成功数 | 1以上達成 | GMP | 500000 |
10以上達成 | A+ 戦闘 | 10 |
20以上達成 | A++ 戦闘 | 10 |
50以上達成 | S 戦闘 | 10 |
FOB:自分がサポートしているユーザーの人数 | 10人以上 | A++ 支援 | 1 |
FOBミッション: サポーターから応援要請を受け、出撃した回数 | 1以上達成 | GMP | 200000 |
エスピオナージ・レーティング | グレード2を達成 | GMP | 500000 |
グレード3を達成 | GMP | 600000 |
グレード4を達成 | GMP | 1200000 |
グレード5を達成 | GMP | 2000000 |
グレード6を達成 | 燃料資源 | 20000 |
グレード7を達成 | マイナーメタル | 10000 |
グレード8を達成 | コモンメタル | 25000 |
グレード9を達成 | プレシャスメタル | 10000 |
グレード10を達成 | ジギタリス(プルプレア) | 2000 |
グレード11を達成 | ハオマ | 1000 |
グレード12を達成 | ジギタリス(ルテア) | 1000 |
PFレーティング | 制圧力が30000以上 | ZHUK RS-ZO | 10 |
防御力が25000以上 | TT77 NOSOROG | 10 |
制圧時の耐久力が30000以上 | M276 AA G-GUN | 10 |
防衛時の耐久力が55000以上 | WG.PP | 10 |
合計開発グレード | 50以上を達成 | A 研究開発 | 5 |
100以上を達成 | A+ 研究開発 | 3 |
200以上を達成 | A+ 研究開発 | 6 |
300以上を達成 | コモンメタル | 7500 |
400以上を達成 | GMP | 300000 |
500以上を達成 | ゴールデンクレセント | 500 |
600以上を達成 | GMP | 500000 |
700以上を達成 | 燃料資源 | 7500 |
800以上を達成 | ジギタリス(プルプレア) | 500 |
900以上を達成 | GMP | 1000000 |
1000以上を達成 | マイナーメタル | 7500 |
1250以上を達成 | ハオマ | 500 |
1500以上を達成 | ジギタリス(ルテア) | 500 |
1750以上を達成 | プレシャスメタル | 2000 |
2000以上を達成 | GMP | 2000000 |
合計FOB防衛レベル | 10以上を達成 | ZaAZ-S84/4W | 2 |
50以上を達成 | APE T-41LV | 2 |
100以上を達成 | BOAR-53CT | 4 |
150以上を達成 | ZHUK BR-3 | 4 |
200以上を達成 | ZHUK RS-ZO | 4 |
300以上を達成 | STOUT IFV-FS | 8 |
400以上を達成 | TT77 NOSOROG | 8 |
500以上を達成 | M84A MAGLODER | 8 |
PFレーティング・ランク | D以上になった | HMG-3 WINGATE | 2 |
PFポイント交換を行った | (Ver1.06以降) | M2A-304 MORTAR | 5 |
リソース ◆
タスク内容 | 報酬 | 個数 |
---|
薬効植物 | 「ワームウッド」を1500以上保有 | ZaAZ-S84/4W | 2 |
「ブラックキャロット」を1500以上保有 | Zi-GRA GT | 2 |
「ゴールデンクレセント」を1500以上保有 | ZHUK BR-3 | 2 |
「タラゴン」を1500以上保有 | TT77 NOSOROG | 2 |
「アフリカンピーチ」を1500以上保有 | APE T-4LV | 4 |
「ジギタリス(プルプレア)」を1500以上保有 | STOUT IFV-SC | 4 |
「ジギタリス(ルテア)」を1500以上保有 | M84A MAGLODER | 8 |
「ハオマ」を500以上保有 | ZHUK RS-ZO | 8 |
固定兵器 | 「VOL-GA K12」を10以上保有 | コモンメタル | 7500 |
「HMG-3 WINGATE」を10以上保有 | 燃料資源 | 7500 |
「M2A-304 MORTAR」を10以上保有 | 生物資源 | 7500 |
「ZHIZDRA-45」を10以上保有 | マイナーメタル | 4000 |
「M276 AA G-GUN」を10以上保有 | プレシャスメタル | 100 |
車両 | 「ZaAZ-S84/4W」を10以上保有 | コモンメタル | 7500 |
「APE T-41LV」を10以上保有 | 生物資源 | 7500 |
「Zi-GRA 6T」を10以上保有 | 燃料資源 | 7500 |
「BOAR 53CT」を10以上保有 | 燃料資源 | 7500 |
「ZHUK BR-3」を10以上保有 | マイナーメタル | 4000 |
「STOUT iFV-SC」を10以上保有 | マイナーメタル | 4000 |
「ZHUK RS-ZO」を10以上保有 | マイナーメタル | 4000 |
「STOUT iFV-FS」を10以上保有 | マイナーメタル | 4000 |
「TT77 MOSOSOG」を10以上保有 | プレシャスメタル | 100 |
「M84A MAGLOADER」を10以上保有 | プレシャスメタル | 100 |
ウォーカーギア | 「WG.PP」を10以上保有 | プレシャスメタル | 500 |
「CCCP-WG TYPE-C」を10以上保有 | 燃料資源 | 15000 |
「CCCP-WG TYPE-A」を10以上保有 | マイナーメタル | 8000 |
「CFA-WG TYPE-C」を10以上保有 | 生物資源 | 8000 |
「CFA-WG TYPE-A」を10以上保有 | マイナーメタル | 8000 |
トップページ >
チャレンジタスク一覧スポンサーリンク