SIDE OPS107〜109「伝説のガンスミス回収」をクリアすることで利用可能になります。
カスタムパーツは各種武器を開発することによって、その銃器に付属するパーツが利用可能です。
カスタマイズによる使用コストの増加はアンダーバレルを除いて無いので、貴重なコスト節約にもなります。
これを利用し、低グレードの武器にもマガジンやサプレッサー等を付けて有効活用しよう。
なお、各パーツにはそれぞれソ連系/米国系/欧州系といった種類が存在しますが、見た目が異なるだけで性能は変わらないようです。
性能 | 備考 |
威力 | 武器の威力を表します。主にベースとなる武器に依存。 |
衝撃力 | 性能が高いほど、敵の動きを封じやすくなります。 ボディアーマーや装甲服、兵器などの装甲による威力減衰を無視出来るようになる。 |
貫通力 | 性能が高いほど、オブジェクト(障害物・遮蔽物)越しに敵を撃ち抜きやすくなります。 |
連射性能 | 連射速度を表します。 |
有効射程 | 有効射程距離を表します。 対象に照準を合わせた時、射程内では赤色、射程外では白色に変化します。 射程外では弾道は次第に落下し、威力も低下します。 また、射程距離は射撃時の姿勢によっても変化します。 直立時を基準に1.0倍とすると、しゃがみ時は約1.1倍、匍匐時は約1.3倍。 |
集弾性能 | 反動を表します。 性能が高いほど、反動は小さく、弾道が真っ直ぐ正確に飛びます。 反動は射撃時の姿勢によっても変化します。 しゃがみ時や匍匐時が安定しやすく、移動時や連射時に反動が大きくなります。 |
自動照準補正 | 構え時に、照準が自動的に最寄の敵の中心部に向けられるオートエイム機能です。 構え時に視点移動すると、対象に照準が合いやすいようにカメラの速度も調整されます。 ※この機能を利用するには、オプションの操作設定でオンに切替が必要。 |
基本となる武器各種を表します。
銃器の形状によって装着できるパーツが制限されます。
武器のグレードが高いほど、パーツの装着部が増えてカスタマイズの幅が広がる傾向にあります。
各種マウントの有無はベースに依存するもの・バレルに依存するものがある。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
スコープマウント | 上部オプションを装着可能 | |
オプションスロット追加 | 上部オプションx2を装着可能 | |
サイドマウント | 側部オプションを装着可能 | |
アンダーマウント | 下部オプションを装着可能 |
銃身。
主にアサルトライフル/スナイパーライフル/マシンガン等に装着可。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
サイドマウント | 側部オプションを装着可能 | |
アンダーマウント | 下部オプションを装着可能 | |
ヒートシンク | 連射性能アップ | マシンガン用 |
フルートガード | ||
パンチプレート | ||
ショートバレル化 | 連射性能/照準補正範囲アップ | |
極ショートバレル化 | ||
ロングバレル化 | 有効射程アップ | |
バレル精度向上 | スナイパーライフル用 | |
高精度バレル | ||
LMGバレル化 ※ | 集弾性能アップ | |
ブルバレル |
※「LMG」は「Light machine gun(軽機関銃)」の略。
弾倉。
弾頭口径によって変更できる弾倉が異なるが、基本どの口径にも同じ用途のパーツが揃っているので特に気にする必要はないでしょう。
基本的には、ハンドガン/サブマシンガンが9mm、アサルトライフルが5.56mm、マシンガン/スナイパーライフルが7.62mm(AMが12.7mm)に分類。
但し、中には銃の小型化や大型化などで口径が変化した例外もあります。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
ロングマガジン | 装填弾数アップ | |
ロングバナナマガジン | ||
拡張マガジン | ||
ドラムマガジン | ||
100発マガジン | マシンガン用 | |
150発マガジン | ||
200発マガジン | ||
デュアルマガジン | リロード速度アップ | 弾を撃ち尽くした後の1回目の自動リロードは連結したマガジンに差し替えるだけで済む為、リロード時間が約1/2に短縮 2回目の自動リロードは新しいデュアルマガジンに交換する為通常通り 新しいデュアルマガジンに変わるとリロード回数がリセットされる リロードボタンを押しての手動リロードの場合は丸ごと交換する為、通常マガジンと同じ速度のまま |
銃床。
アサルトライフル/スナイパーライフルはバレルの種類によって、同じストックでの集弾性能が異なるので注意。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
標準ストック1 | ||
標準ストック2 | 移動時の安定性アップ | |
高精度ストック | ||
LMGストック |
銃口。
射撃時の発砲炎などの視覚情報に影響します。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
ノーマルバレル用マズル | ||
ショートバレル用マズル | ||
LMGバレル用マズル | ||
高精度バレル用マズル | ||
フラッシュハイダー | ショットガン用 |
銃口に取り付ける発射補助器。
基本的には隠密潜入用に「サプレッサー」、乱戦用に連射武器に用いる「反動軽減マズル」と覚えておこう。
集弾性能の上がるパーツは複数あるが、一応微弱ながらも軽減率の差があり
計算は「ベースになっている武器の集弾率+●●%」というような感じになっているので、
元々集弾率の低いマシンガンなどでは一見するとその差は判り辛いが、
スナイパーライフルをベースにしてみるとそれぞれのマズルパーツで上昇率の差があるのが判別できる。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
サプレッサー | 消音(耐久力:小<中<大) | 消費すると無くなるが、現地調達や補給支援による補充が可能 耐久回数:15発(小)/30発(中)/60発(大) |
反動軽減マズル | 集弾性能アップ | |
コンペンセイター | ||
マズルブレーキ | ||
強力マズルブレーキ |
上部オプションとなる照準器。
装着スロットはオプティクス1(後部)とオプティクス2(前部)に分かれており、
パーツの面積が小さいものなら、後部に「ブースター」「ショートスコープ」、前部に「ダットサイト」「暗視スコープ」等が兼用可。
「ライフルスコープ」など面積が大きくなると前後両面を奪います。
パーツ | 強化内容 | 備考 |
ダットサイト | ||
2倍率据え付けスコープ | アサルトライフル[G44]用 | |
2倍率ブースター | 拡大鏡 | |
3倍率ショートスコープ | ||
3倍率測距スコープ | ||
4倍率ライフルスコープ | ||
4倍率可変ブースター | 拡大鏡/2段階 | |
6倍率可変ライフルスコープ | 2段階 | |
6倍率可変測距スコープ | 2段階 | |
8倍率可変ライフルスコープ | 3段階 | |
8倍率可変ライフル測距スコープ | 3段階 | |
暗視スコープ (※要:アサルトライフル[G44-9 ★8]開発) | 携行品「NVG ★4」と同性能 (※バッテリー消費なしで使える) |
側部/下部オプションとなる照準補助器。
下部オプションとなる銃把。
追加武器系はベース武器とは別に使用コストが余分に掛かります。
パーツ | 属性 | 強化内容 | 備考 |
フォアグリップ | --- | 移動時の安定性アップ | |
ハンドガン | DMZ | アサルトライフル/スナイパーライフル用 | |
ZZZ | 麻酔弾化/サプレッサー(耐久力:無限) | ||
ショットガン | DMZ | 装弾数:2 | |
マグナム散弾化(威力アップ) | |||
装弾数アップ | |||
グレネードランチャー [FAKEL/DGL] | DMZ | ||
SMK | スモーク弾化 | ||
STN | スタン弾化 | ||
ZZZ | 睡眠ガス弾化 |
文字通り、見た目に影響します。
敵へのカムフラージュ効果は無い模様。
特定の武器に固定されたカスタマイズ不可の専用パーツです。
カスタマイズ画面では変更不可の赤い印マークが付くものです。
パーツ | 強化内容 | 武器 |
サプレッサー内蔵化 | 消音(耐久力:無限) | ハンドガン[WU SPISTOL ★5] ハンドガン[BURKOV HS ★7] |
高速連射レシーバー | 連射性能アップ | サブマシンガン[Sz.-336 SMG HS ★5] マシンガン[ALM 48H ★7] |
マガジンチューブ延長 | 装弾数アップ | ショットガン[S1000 EXT.] |
ショットシェルホルダー | 携行弾数アップ | ショットガン[S1000 EXT. ★7] |
フルオート化 | 連射性能アップ | ショットガン[BULLHORN SG ★8] |
二連装化 | 装填弾数アップ | グレネードランチャー[FAKEL G-33 ★2] |
三連装化 | グレネードランチャー[FAKEL G-33 ★4] |