Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | Grade6 | Grade7 | Grade8 | Grade9 | Grade10 | Grade11 | ||||||||||
Sz.-336 SMG | ─ | Sz.-336 SMG | ─ | Sz.-336 SMG | ┬ | Sz.-336 SMG | ─ | Sz.-336 SMG | ||||||||||||
└ | Sz.-336 SMG HS | |||||||||||||||||||
ZE'EV | ─ | ZE'EV | ─ | ZE'EV | ┬ | ZE'EV | ||||||||||||||
└ | ───── | ─ | ZE'EV-10 | ─ | ──── | ─ | ZE'EV-10 | ─ | ZE'EV-10 | ─ | ZE'EV-10 | |||||||||
MACHT 37 | ─ | MACHT 37 | ┬ | MACHT 37 | ─ | ───── | ─ | MACHT 37 | ||||||||||||
├ | MACHT 37L | ─ | MACHT 37L | |||||||||||||||||
└ | MACHT 37K | |||||||||||||||||||
MACHT-P5 WEISS | ||||||||||||||||||||
RIOT SMG | ─ | RIOT SMG | ─ | RIOT SMG | ─ | RIOT SMG | ─ | ───── | ─ | RIOT SMG | ─ | ──── | ─ | RIOT SMG | ─ | RIOT SMG | ─ | RIOT SMG |
※アップデートで追加
※DLC特典コード
7.65mm口径小型サブマシンガン。
口径が小さい銃弾を使用することで小型化が実現できたサブマシンガン。
閉鎖空間での制圧効果を期待できる。
有効射程は最低なものの、威力と自動照準補正に優れるサブマシンガン。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | Sz.-336 SMG | DMG | GMP80000 研究開発班Lv6 諜報班Lv6 | サプレッサー(耐久力:小) 標準ストック1 | |
3 | GMP196000 研究開発班Lv16 コモンメタルx900 | ロングマガジン1(装填弾数アップ) | |||
4 | GMP360000 研究開発班Lv30 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト2 アンダーマウント(下部オプションを装着可能) レーザーサイト2 | |||
5 | GMP600000 研究開発班Lv48 諜報班Lv48 コモンメタルx4000 | サプレッサー(耐久力:中) ロングマガジン2(装填弾数アップ) | |||
6 | GMP665000 研究開発班Lv55 | 軽量化(照準範囲アップ) 反動軽減マズル(集弾性能アップ) | |||
5 | Sz.-336 SMG HS | DMG | GMP700000 研究開発班Lv50 ガンスミス(サブマシンガン)x1 | 高速連射レシーバー(連射性能アップ) 標準ストック2(移動時の安定性アップ) |
9mm口径の汎用サブマシンガン。
威力や操作性が良く、そのフレームは多くの拡張性が期待できる。
その威力と引き換えに命中精度は低い。
説明とは裏腹に、有効射程以外「Sz.-336 SMG」に劣る不遇なサブマシンガン。
Grade7以降の「10mm弾化(10 MAG)」でようやくサブマシンガン中最高の威力を誇るようになる。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | ZE'EV | DMG | GMP140000 研究開発班Lv19 | サプレッサー(耐久力:小) 標準ストック1 警備班スタッフが装備可能 | |
4 | GMP380000 研究開発班Lv32 コモンメタルx2000 [ZE'EV]開発資料x1 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト1 ロングマガジン1(装填弾数アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
5 | GMP730000 研究開発班Lv51 | アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(移動時の安定性アップ) デュアルマガジン(リロード速度アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
6 | GMP1290000 研究開発班Lv59 プレシャスメタルx10000 | 標準ストック2(移動時の安定性アップ) ロングマガジン2(装填弾数アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
7 | ZE'EV-10 | DMG | GMP2974160 研究開発班Lv83 支援班Lv93 コモンメタルx54800 燃料資源x52000 ガンスミス(サブマシンガン)x1 | 10mm弾化(威力アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |
9 | GMP7601650 研究開発班Lv121 支援班Lv134 生物資源x407300 ゴールデンクレセントx14300 ガンスミス(サブマシンガン)x1 | 威力アップ サプレッサー(耐久力:大) 警備班スタッフが装備可能 | |||
10 | GMP8322790 研究開発班Lv127 拠点開発班Lv140 コモンメタルx432200 マイナーメタルx216100 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
11 | GMP9569210 研究開発班Lv138 拠点開発班Lv151 マイナーメタルx484800 プレシャスメタルx218200 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 |
9mm口径高精度サブマシンガン。
アサルトライフルと同じ内部機構を持ち、他のサブマシンガンよりも優れた射撃精度を持つ。
有効射程と集弾性能に最も優れるサブマシンガン。反面、自動照準補正は低い。
「MACHT 37L」は有効射程・集弾性能がアサルトライフル以上で、高倍率のスコープを載せればスナイパーライフルのような運用が出来る。
「MACHT 37K」(ちなみにKはドイツ語でクルツと読む)は連射性能が全武器中最高クラスでマシンガンを上回っている。ただし装弾数の関係で長く撃ち続けられない。自動照準補正も改善される。
Grade7の「MACHT 37」を開発する事で、ハンドガン・サブマシンガン兼用の
耐久力:大のサプレッサー「SUP. SMG-MACHT (R3)」がカスタマイズで流用可能になる。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | MACHT 37 | DMG | GMP210000 研究開発班Lv24 | サプレッサー(耐久力:小) 高精度ストック1(移動時の安定性アップ) | |
4 | GMP460000 研究開発班Lv38 諜報班Lv38 [MACHT 37]開発資料x1 | アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(移動時の安定性アップ) | |||
5 | GMP720000 研究開発班Lv52 諜報班Lv52 | サプレッサー(耐久力:中) スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト3 | |||
7 | GMP2257200 研究開発班Lv70 諜報班Lv80 コモンメタルx43000 ジキタリス(プルプレア)x4000 | サプレッサー(耐久力:大) デュアルマガジン(リロード速度アップ) | |||
5 | MACHT 37L | DMG | GMP810000 研究開発班LV53 ガンスミス(サブマシンガン)x1 | ロングバレル化(有効射程アップ) スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト3 | |
6 | GMP1040000 研究開発班LV58 | 高精度ストック2(移動時の安定性アップ) | |||
5 | MACHT 37K | DMG | GMP730000 研究開発班Lv49 ガンスミス(サブマシンガン)x1 | ショートバレル化(連射性能/照準補正範囲アップ) スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト3 |
カスタマイズ不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 解説 | 入手方法 |
3 | MACHT-P5 WEISS | DMG | GMP | MGSV:TPPアマゾン特典コード MGSV:GZ+TPP |
暴徒鎮圧用のゴム弾を発射可能なサブマシンガン。
命中精度は低いが、相手を殺すことなく無力化できる。
サブマシンガンで唯一の非殺傷(ゴム弾)武器である。
全Grade共通してバレル・マズル・マズルアクセサリ・オプティクス2の項目はカスタマイズが出来ないので使い勝手は低い。
バレルに関しては、連射性能や有効射程等の各性能を変更出来ないので、連射型や狙撃型等の特化型の運用は難しい。
マズルアクセサリに関しては、サプレッサーの有無を変更出来ないのが致命的だが、低Gradeからでも(耐久力:小)ではあるが使用出来る。
オプティクス2に関しては、オプティクス1にて照準器を使用出来るのでそこまで問題ではないだろう。
Grade5以下であればGMPのみの消費で使用出来る。
Grade2ではオプティクス1の項目をカスタマイズ出来ないので狙いを定める際に不安が残るが、Grade3から使用出来る。
麻酔銃系統のハンドガンと比較して、連射性能と最大携行弾数(最大320発)で優れるが、サプレッサーの耐久力に不安が残る。
また、手ブレが大きいので精密な射撃には慣れが必要である。
需要の有無は分からないが、連射性能と最大携行弾数を活かして空中飛行する野生動物(鳥類)を回収する際には便利かもしれない…。
(または足元でチョロチョロしているネズミ等の回収の際も…。)
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | RIOT SMG | STN | GMP120000 研究開発班Lv10 | サプレッサー(耐久力:小) 標準ストック1 警備班スタッフが装備可能 | |
3 | GMP296000 研究開発班Lv20 [RIOT SMG]開発資料x1 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト1 ロングマガジン(装填弾数アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
4 | GMP480000 研究開発班Lv34 | アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(移動時の安定性アップ) デュアルマガジン(リロード速度アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
5 | GMP720000 研究開発班Lv52 | 標準ストック2(移動時の安定性アップ) ロングマガジン2(装填弾数アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
7 | GMP2974160 研究開発班Lv マイナーメタル ジギタリス(プルプレア) | サプレッサー(耐久力:中) 警備班スタッフが装備可能 | |||
9 | GMP7601650 研究開発班Lv121 諜報班Lv134 マイナーメタルx407300 ブラックキャロットx13100 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
10 | GMP8376970 研究開発班Lv128 医療班Lv141 コモンメタルx434300 マイナーメタルx217200 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
11 | GMP9569210 研究開発班Lv138 支援班Lv151 マイナーメタルx484800 タラゴンx13600 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 |