Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | Grade6 | Grade7 | Grade8 | Grade9 | ||||||||
FAKEL-46 | ┬ | FAKEL-46 | ─ | FAKEL-46 | ┬ | FAKEL-46 | ||||||||||
│ | └ | FAKEL(SMOKE) | ┐ | |||||||||||||
│ | └ | FAKEL(STUN) | ┐ | |||||||||||||
│ | └ | FAKEL(SLEEP) | ||||||||||||||
└ | FAKEL G-33 | ─ | FAKEL G-33 | ─ | FAKEL G-33 | ─ | FAKEL G-33 | |||||||||
DGL103-SA | ┬ | DGL103-SA | ─ | DGL103-SA | ┬ | DGL103-SA | ||||||||||
│ | └ | DGL103(SMOKE) | ||||||||||||||
│ | └ | DGL103(STUN) | ┐ | |||||||||||||
│ | └ | ──────── | ─ | DGL103(SLEEP) | ||||||||||||
└ | DGL103-LB | ─ | DGL103-LB | ─ | DGL103-LB | ─ | ──────── | ─ | DGL103-LB | |||||||
ISANDO RGL-220 | ─ | ISANDO RGL-220 | ─ | ISANDO RGL-220 | ┐ | |||||||||||
└ | RGL-220(SMOKE) | ┐ | ||||||||||||||
└ | ──────── | ─ | RGL-220(STUN) | ┐ | ||||||||||||
└ | RGL-220(SLEEP) | |||||||||||||||
HAIL MGR-4 | ─ | HAIL MGR-4 | ─ | HAIL MGR-4 | ─ | ──────── | ─ | HAIL MGR-4 | ||||||||
MIRAZH-71 |
※アップデートで追加
ケースレスグレネードランチャー。
構造がシンプルなだけに大きな改良が期待できるシングルショットグレネーダー。
グレネード弾に発射薬が内蔵されており、基本性能は他のグレネードに劣る。
自動照準補正に優れた単発式グレネードランチャー。1発撃つ度にリロードを必要とする。
榴弾は爆心からの距離に応じて威力が変動する。
手持ち式のグレネードと比較すると、着発信管(着弾と同時に爆発)の為即効性に優れる。
Grade2までは資源を消費せず運用出来るので、簡便な障害物の破壊やライオットスーツ兵への装甲剥がしに有用。
Grade3では高性能なストックも装備され、カスタマイズの幅が広がる。
マズルアクセサリー変更不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
1 | FAKEL-46 | DMG | GMP50000 研究開発班Lv7 | 標準ストック1 | |
2 | GMP180000 研究開発班Lv18 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) 3倍率測距スコープ(ソ連系) アンダーバレル化(アンダーマウントに装着可能) | |||
3 | GMP320000 研究開発班Lv32 コモンメタルx900 | サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系2) 標準ストック2(移動時の安定性アップ) | |||
4 | GMP550000 研究開発班Lv49 コモンメタルx2000 | オプションスロット追加 (上部オプションx2を装着可能) ダットサイト1 2倍率ブースター(拡大鏡) | |||
4 | FAKEL(SMOKE) | SMK | GMP560000 研究開発班Lv55 コモンメタルx2000 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スモーク弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
5 | FAKEL(STUN) | STN | GMP780000 研究開発班Lv50 マイナーメタルx2000 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スタン弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
6 | FAKEL(SLEEP) | ZZZ | GMP1090000 研究開発班Lv60 アフリカンピーチx576 ジキタリス(ルテア)x144 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | 睡眠ガス弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
2 | FAKEL G-33 | DMG | GMP220000 研究開発班Lv26 コモンメタルx200 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | 二連装化(装填弾数アップ) | |
3 | GMP300000 研究開発班Lv37 コモンメタルx900 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) 3倍率測距スコープ(ソ連系) サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系2) | |||
4 | GMP500000 研究開発班Lv51 コモンメタルx2000 | 三連装化(装填弾数アップ) | |||
5 | GMP790000 研究開発班Lv60 コモンメタルx4000 | オプションスロット追加 (上部オプションx2を装着可能) ダットサイト1 2倍率ブースター(拡大鏡) |
40mmシングルショットグレネードランチャー。
グレネード弾は薬莢タイプのものを採用し、命中精度が高い。
また、高精度の擲弾筒を持っており、射程距離が長いのも特徴。
有効射程・集弾性能に優れた単発式グレネードランチャー。1発撃つ度にリロードを必要とする。
榴弾は爆心からの距離に応じて威力が変動する。
Grade5「DGL103-LB」から入手可能な6倍測距スコープは、アンダーマウント対応のスコープで唯一の可変倍率型。
スナイパーライフル等と組合せた場合、ライフルの射程を活かしつつグレネード弾を確実に送り込める。
マズルアクセサリー変更不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | DGL103-SA | DMG | GMP100000 研究開発班Lv14 | 標準ストック1 | |
3 | GMP300000 研究開発班Lv27 コモンメタルx900 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) 3倍率測距スコープ(米国系) アンダーバレル化(アンダーマウントに装着可能) | |||
4 | GMP600000 研究開発班Lv39 コモンメタルx2000 | サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系1) | |||
5 | GMP880000 研究開発班Lv52 コモンメタルx4000 | オプションスロット追加(上部オプション×2を装着可能) ダットサイト2 2倍率ブースター(拡大鏡) | |||
5 | DGL103(SMOKE) | SMK | GMP800000 研究開発班Lv53 コモンメタルx4000 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スモーク弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
6 | DGL103(STUN) | STN | GMP1320000 研究開発班Lv60 マイナーメタルx3200 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スタン弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
8 | DGL103(SLEEP) | ZZZ | GMP5130510 研究開発班Lv85 医療班Lv95 アフリカンピーチx5900 ハオマx1100 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | 睡眠ガス弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
3 | DGL103-LB | DMG | GMP320000 研究開発班Lv29 コモンメタルx900 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | ロングバレル化(有効射程アップ) スコープマウント(上部オプションを装着可能) 3倍率測距スコープ(米国系) | |
4 | GMP620000 研究開発班Lv41 コモンメタルx2000 | サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系1) | |||
5 | GMP1140000 研究開発班Lv54 コモンメタルx4000 | 6倍率可変測距スコープ(米国系2/2段階) ロケット擲弾化(有効射程アップ) | |||
7 | GMP1590000 研究開発班Lv63 マイナーメタルx30000 | オプションスロット追加 (上部オプションx2を装着可能) ダットサイト2 2倍率ブースター(拡大鏡) |
40mm6連発グレネードランチャー。
遠方の敵に対する攻撃能力を保ちつつ連射性能を強化したモデル。
トレードオフとして重く、取り回しにくい。
連射性能・装弾数に優れたリボルバーグレネードランチャー。
回転式弾倉の為、リロードは1発ずつ弾を込める。残弾数に応じて動作が長くなる。
榴弾は爆心からの距離に応じて威力が変動する。
装弾数・最大携行弾数で「HAIL MGR-4」に劣ってしまっている。派生型の非殺傷武器は非常に有用なものとなっている。
「RGL-220(STUN)」は「スタン弾化(40mmG (STUN))」した非殺傷武器。効果範囲内にいる標的の視覚と聴覚を一時的に奪い、かつスタミナダメージを与える。
FOBでの対人戦では上記に加え、プレイヤーを問答無用でマーキングする極悪武器となっている。
マズルアクセサリー変更不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | ISANDO RGL-220 | DMG | GMP200000 研究開発班Lv18 マイナーメタルx100 | 標準ストック1 | |
3 | GMP446000 研究開発班Lv26 マイナーメタルx450 [ISANDO RGL-220]開発資料x1 | ロングバレル化(セミロング/有効射程アップ) スコープマウント(上部オプションを装着可能) 3倍率測距スコープ(米国系) オプションスロット追加 (上部オプションx2を装着可能) | |||
4 | GMP780000 研究開発班Lv42 マイナーメタルx1000 | ロングバレル化(ロング/有効射程アップ) サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系2) アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(米国系/移動時の安定性アップ) | |||
5 | RGL-220(SMOKE) | SMK | GMP950000 研究開発班Lv56 マイナーメタルx2000 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スモーク弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
7 | RGL-220(STUN) | STN | GMP4886200 研究開発班Lv84 諜報班Lv94 ワームウッドx5900 マイナーメタルx52000 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | スタン弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
8 | RGL-220(SLEEP) | ZZZ | GMP5893580 研究開発班Lv105 医療班Lv116 タラゴンx11900 ワームウッドx13600 ガンスミス(グレネードランチャー)x1 | 睡眠ガス弾化(攻撃特性:非殺傷) |
マガジンタイプグレネードランチャー。
グレネード弾をマガジン化することで連射が可能となり、リロード速度も速くなったグレネーダー。
グレネード弾を小型化するのが難しく、今後の開発において弾種の追加は期待できない。
連射性能・装弾数・最大携行弾数に優れた25mmグレネードランチャー。
着脱式弾倉を採用しているので、複数の弾を一括で装填出来る。
戦闘用としては無類の強さ。但し自爆に注意。
榴弾は爆心からの距離に応じて威力が変動する。
マズルアクセサリー変更不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | HAIL MGR-4 | DMG | GMP445000 研究開発班Lv25 マイナーメタルx450 | 3倍率測距スコープ 高精度ストック1(移動時の安定性アップ) | |
4 | GMP680000 研究開発班Lv43 マイナーメタルx1000 [HAIL MGR-4]開発資料x1 | ロングマガジン(装填弾数アップ) | |||
5 | GMP880000 研究開発班Lv58 マイナーメタルx2000 | バレル精度向上(有効射程アップ) ダットサイト3 2倍率ブースター(拡大鏡) サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系1) アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(米国系/移動時の安定性アップ) | |||
7 | GMP2050000 研究開発班Lv65 プレシャスメタルx15000 | ドラムマガジン(装弾数アップ) |
40mmシングルショットグレネードランチャー。
グレネード弾は薬莢タイプのものを採用し、命中精度が高い。
射出と同時に拡散する多弾頭弾仕様のため、広範囲へのダメージが期待できる。
※開発するにはイベントFOBのポイント交換で開発資料を入手する必要があります。
榴弾は爆心からの距離に応じて威力が変動する。
カスタマイズ不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
9 | MIRAZH-71 | DMG | GMP11389210 研究開発班Lv133 支援班Lv124 プレシャスメタルx235600 コモンメタルx447600 | - |