Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | Grade6 | Grade7 | Grade8 | Grade9 | Grade10 | Grade11 | ||||||||||
ALM 48 | ─ | ALM 48 | ┬ | ALM 48 | ┬ | ALM 48 | ─ | ─── | ─ | ALM 48 | ─ | ─── | ─ | ALM 48 | ─ | ALM 48 | ─ | ALM 48 | ||
│ | └ | ALM 48H | ||||||||||||||||||
└ | ALM 48S | ─ | ALM 48S | |||||||||||||||||
UN-AAM | ┬ | UN-AAM | ┬ | UN-AAM | ─ | UN-AAM | ||||||||||||||
│ | └ | UN-AAM-NL | ─ | UN-AAM-NL | ─ | UN-AAM-NL | ||||||||||||||
└ | UN-AAMF | ─ | UN-AAMF | ─ | ─── | ─ | UN-AAMF | |||||||||||||
LPG-61 | ─ | LPG-61 | ─ | LPG-61 | ─ | ─── | ─ | LPG-63U |
※アップデートで追加
7.62mm口径汎用マシンガン。
威力に優れた弾薬を持続連射可能な汎用機関銃。
連射性能・自動照準補正の低い長所の無いマシンガン。
Gradeが上がるにつれ連射性能が向上するが、バレルパーツによる補正なので他のマシンガンに付けた方がさらに伸びる。
Grade9以降はマシンガン中最高の威力を誇るように。
Grade5の「ALM 48H」は連射性能向上と引き換えに、衝撃力がアサルトライフルと同数値に低下している。
ストック(銃床)変更不可。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | ALM 48 | DMG | GMP80000 研究開発班Lv16 | ノーマルバレル用マズル 警備班スタッフが装備可能 | |
3 | GMP260000 研究開発班Lv26 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト1 150発マガジン(装填弾数アップ) 警備班スタッフが装備可能 | |||
4 | GMP460000 研究開発班Lv40 | フルートガード(連射性能アップ) サイドマウント(側部オプションを装着可能) フラッシュライト(米国系1) 警備班スタッフが装備可能 | |||
5 | GMP780000 研究開発班Lv53 | 200発マガジン(装填弾数アップ) | |||
7 | GMP2290000 研究開発班Lv70 プレシャスメタルx20000 | パンチプレート(連射性能アップ) レーザーサイト(米国系1) 警備班スタッフが装備可能 | |||
9 | GMP7831250 研究開発班Lv123 諜報班Lv136 プレシャスメタルx204500 アフリカンピーチx11900 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
10 | GMP8570310 研究開発班Lv131 戦闘班Lv144 コモンメタルx441700 アフリカンピーチx12900 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
11 | GMP9804690 研究開発班Lv140 支援班Lv153 プレシャスメタルx247000 コモンメタルx444600 | 威力アップ 警備班スタッフが装備可能 | |||
5 | ALM 48H | DMG | GMP880000 研究開発班Lv55 ガンスミス(マシンガン) | 高速連射レシーバー(連射性能アップ) | |
4 | ALM 48S | DMG | GMP490000 研究開発班Lv38 ガンスミス(マシンガン) | ショートバレル化(連射性能/照準補正範囲アップ) サイドマウント(側部オプションを装着可能) フラッシュライト(米国系1) アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(米国系/移動時の安定性アップ) | |
5 | GMP860000 研究開発班Lv51 | 反動軽減マズル(集弾性能アップ) |
5.56mm口径汎用マシンガン。
アサルトライフルに近い取り回しやすさと、ベルト給弾による持続射撃を両立した分隊支援火器。
集弾性能・自動照準補正に優れ、威力・衝撃力・有効射程に劣るマシンガン。
「7.62mm化(7.62 MAG)」で集弾性能・自動照準補正の低下と引き換えに、威力・衝撃力・有効射程が向上する。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | UN-AAM | DMG | GMP180000 研究開発班Lv22 | ノーマルバレル用マズル LMGストック | |
4 | GMP490000 研究開発班Lv36 [UN-AAM]開発資料 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト1 150発マガジン(装填弾数アップ) | |||
5 | GMP810000 研究開発班Lv49 | サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系1) 200発マガジン(装填弾数アップ) | |||
6 | GMP1360000 研究開発班Lv60 | ショートバレル化(連射性能/照準補正範囲アップ) ショートバレル用マズル ヒートシンク(連射性能アップ) アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(欧州系/移動時の安定性アップ) | |||
5 | UN-AAM-NL | STN | GMP751200 研究開発班Lv42 コモンメタルx5500 マイナーメタルx2200 | ゴム弾化(攻撃特性:非殺傷) | |
6 | GMP1854000 研究開発班Lv55 戦闘班Lv68 燃料資源x40000 マイナーメタルx35000 | 150発マガジン(装填弾数アップ) | |||
7 | GMP5192800 研究開発班Lv76 戦闘班Lv89 燃料資源x56700 マイナーメタルx51100 | 200発マガジン(装填弾数アップ) | |||
4 | UN-AAMF | DMG | GMP530000 研究開発班Lv37 コモンメタル2000 ガンスミス(マシンガン) [UN-AAM]開発資料 | 7.62mm化(威力アップ) | |
5 | GMP980000 研究開発班Lv50 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) ダットサイト2 150発マガジン(装填弾数アップ) | |||
7 | GMP2257200 研究開発班Lv68 支援班Lv78 マイナーメタルx43000 コモンメタルx40900 | ヒートシンク(連射性能アップ) サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系1) 200発マガジン(装填弾数アップ) |
ソ連系7.62mm口径汎用マシンガン。
威力に優れた弾薬を持続連射可能な汎用機関銃。
連射性能に優れるが、射撃時の反動が大きい。
連射性能に特化し、集弾性能・自動照準補正に劣るマシンガン。
連射性能を上げるバレルパーツを付ければ、「ALM 48H」同様マシンガン中最高の連射性能を誇るようになる。
反動による命中率の低下は、反動抑制効果のあるマズルアクセサリーで補おう。
Grade | 名称 | 属性 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | LPG-61 | DMG | GMP170000 研究開発班Lv24 | ノーマルバレル用マズル LMGストック | |
4 | GMP465000 研究開発班Lv38 [LPG-61]開発資料 | スコープマウント(上部オプションを装着可能) 4倍率ライフルスコープ(ソ連系1) 150発マガジン(装填弾数アップ) | |||
5 | GMP890000 研究開発班Lv55 | サイドマウント(側部オプションを装着可能) レーザーサイト(米国系2) 200発マガジン(装填弾数アップ) | |||
7 | LPG-63U | DMG | GMP1673000 研究開発班Lv75 支援班Lv85 マイナーメタルx47000 コモンメタルx44600 | ショートバレル化(連射性能/照準補正範囲アップ) ショートバレル用マズル アンダーマウント(下部オプションを装着可能) フォアグリップ(ソ連系/移動時の安定性アップ) |