Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | Grade6 | Grade7 | Grade8 | Grade9 | ||||||||
C.BOX (DSRT) | ┬ | C.BOX (DSRT) | ┬ | C.BOX (DSRT) | ||||||||||||
│ | └ | ─────── | ─ | C.BOX (WR) | ┐ | |||||||||||
│ | └ | C.BOX (SMK) | ||||||||||||||
├ | C.BOX (FSRT) | ─ | C.BOX (FSRT) | |||||||||||||
├ | C.BOX (BOLE) | ─ | C.BOX (BOLE) | |||||||||||||
└ | C.BOX (CITY) | ─ | C.BOX (CITY) | |||||||||||||
C.BOX (APD) | ─ | C.BOX (APD) | ||||||||||||||
C.BOX (RT) | ─ | C.BOX (RT) | ||||||||||||||
C.BOX (WET) | ─ | C.BOX (WET) | ||||||||||||||
NVG | ─ | NVG | ─ | NVG | ─ | NVG | ─ | NVG | ||||||||
STEALTH CAMO.PP | ─ | STEALTH CAMO.PP | ─ | STEALTH CAMO.PP | ||||||||||||
└ | STEALTH CAMO | |||||||||||||||
PHANTOM CIGAR | ─ | PHANTOM CIGAR | ─ | PHANTOM CIGAR | ||||||||||||
PENTAZEMIN | ─ | PENTAZEMIN | ─ | PENTAZEMIN | ||||||||||||
NOCTOCYANIN | ─ | NOCTOCYANIN | ─ | NOCTOCYANIN | ─ | NOCTOCYANIN | ─ | ─────── | ─ | NOCTOCYANIN | ||||||
ACCELERAMIN | ─ | ACCELERAMIN | ─ | ACCELERAMIN | ─ | ACCELERAMIN | ─ | ACCELERAMIN | ||||||||
PARASITE (MIST) | ─ | PARASITE (MIST) | ─ | PARASITE (MIST) | ||||||||||||
PARASITE (CAMO) | ─ | PARASITE (CAMO) | ─ | PARASITE (CAMO) | ||||||||||||
PARASITE (ARMOR) | ─ | PARASITE (ARMOR) | ─ | PARASITE (ARMOR) | ||||||||||||
ENERGY WALL | ─ | ENERGY WALL | ─ | ENERGY WALL |
※アップデートで追加
※DLC特典コード
本作では様々な用途で活用できる便利品。
ダメージを肩代わりしてくれるボディアーマーとしての使い道もある。
着脱にはある程度の隙を伴う為、戦闘の際は遮蔽物に身を隠しながら行おう。
※防水加工以外は水に弱く、雨や水辺に濡れると徐々に破損していき、最終的に壊れる。
詳しくは、ダンボール箱の使い方を参照。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
1 | C.BOX (DSRT) | GMP0 研究開発班Lv1 支援班Lv1 | 砂や土上でカモフラージュ | |
2 | GMP10000 研究開発班Lv7 支援班Lv7 生物資源x200 | 耐久力アップ1 携行数アップ1 | ||
3 | GMP100000 研究開発班Lv17 支援班Lv17 生物資源x300 | 耐久力アップ2 携行数アップ2 | ||
4 | C.BOX (WR) | GMP300000 研究開発班Lv31 支援班Lv31 生物資源x400 マスター認定証 (C.BOX) | 防水加工 耐久力アップ2 携行数アップ2 | |
5 | C.BOX (SMK) | GMP400000 研究開発班Lv49 支援班Lv49 生物資源x500 グランドマスター認定証 (C.BOX) | 壊れると煙幕を噴出 耐久力アップ2 携行数アップ2 | |
2 | C.BOX (FSRT) | GMP10000 研究開発班Lv8 支援班Lv8 生物資源x200 | 緑地上でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | |
3 | GMP100000 研究開発班Lv18 支援班Lv18 生物資源x300 | 耐久力アップ2 携行数アップ2 | ||
2 | C.BOX (BOLE) | GMP10000 研究開発班Lv9 支援班Lv9 生物資源x200 | 赤土上でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | |
3 | GMP100000 研究開発班Lv19 支援班Lv19 生物資源x300 | 耐久力アップ2 携行数アップ2 | ||
2 | C.BOX (CITY) | GMP10000 研究開発班Lv10 支援班Lv10 生物資源x200 | 鉄やコンクリート上でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | |
3 | GMP100000 研究開発班Lv20 支援班Lv20 生物資源x300 | 耐久力アップ2 携行数アップ2 |
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 入手方法 |
2 | C.BOX (APD) | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 砂地/緑地でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | MGSV:TPP TSUTAYA特典コード MGSV:GZ+TPP |
3 | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 耐久力アップ2 携行数アップ2 | ||
2 | C.BOX (RT) | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 岩場でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | MGSV:TPP 限定版特典コード MGSV:TPP DL版購入特典 MGSV:GZ+TPP |
3 | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 耐久力アップ2 携行数アップ2 | ||
2 | C.BOX (WET) | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 湿地でカモフラージュ 耐久力アップ1 携行数アップ1 | MGSV:GZ アマゾン購入特典コード MGSV:GZ+TPP |
3 | GMP 研究開発班Lv 支援班Lv 生物資源x | 耐久力アップ2 携行数アップ2 |
低光量環境での視力を増強、状況認識力を向上させる。
バッテリーは使用者の運動エネルギーおよび太陽光により充電。
装備すると生物・設備・赤外線センサー等が黄色、地形・構造物は緑色で強調表示され、視認性が良くなる。
霧や砂嵐の中でも、遠くが見渡し易くなるのが強み。
グレードが低い内は光量の多い日中では一面黄色く表示され、逆に視認性が悪化する。
非殺傷FOBのグレードが高い場合、低グレードのNVGではスニーキングスーツが視認出来なくなる。
Grade5のバッテリー最大持続時間は9分。ゲージ1メモリ辺り3分。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
1 | NVG | - | - | |
2 | GMP80000 研究開発班Lv8 諜報班Lv8 | 光増幅機能アップ1 露出補正機能アップ1 熱源感知機能アップ1 | ||
3 | GMP180000 研究開発班Lv18 諜報班Lv16 | バッテリー容量アップ1 | ||
4 | GMP380000 研究開発班Lv32 諜報班Lv32 | 光増幅機能アップ2 露出補正機能アップ2 熱源感知機能アップ2 | ||
5 | GMP600000 研究開発班Lv50 諜報班Lv50 | バッテリー容量アップ2 |
使用者を光学的に透明化し、可視光による感知を回避する装置。
※ミッションクリア時のランクをA以下に制限、FOBミッションでは使用不可。
装備中に敵に接触・ダメージを受けると強制的に装備から外れ、透明化が解除されてしまうので注意。
また以下のアクション・態勢中はプレイヤーキャラクターが黒くなり、装備していても敵に発見されてしまう。
Grade6のバッテリー最大持続時間は3分。ゲージ1メモリ辺り1分。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | STEALTH CAMO.PP | GMP280000 研究開発班Lv22 マイナーメタルx150 | - | |
4 | GMP360000 研究開発班Lv30 マイナーメタルx1000 メタマテリアル技術x1 | 効果時間アップ1 携行数アップ1 | ||
5 | GMP580000 研究開発班Lv48 マイナーメタルx2000 | 効果時間アップ2 携行数アップ2 | ||
6 | STEALTH CAMO | GMP880000 研究開発班Lv60 プレシャスメタルx1000 エメリッヒの研究資料 | バッテリー式で自動充電時間経過により使用可 |
薬効植物の特殊調合により、体感的な時間経過を早めるタバコ。
敵に発見される、敵が警戒態勢に移行するなどした緊張状態では効き目がなくなる。
※FOBミッションでは使用不可。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
1 | PHANTOM CIGAR | - | - | |
2 | GMP20000 研究開発班Lv?? | 効果時間アップ1 携行数アップ1 | ||
3 | GMP50000 研究開発班Lv?? | 効果時間アップ2 携行数アップ2 |
薬効植物の特殊調合により、リラックス状態をもたらす薬。
一定時間、照準時の手ブレを抑える。
効果時間は
Grade3で1個あたり約48秒。
効果時間中に使用するとその分時間延長。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
1 | PENTAZEMIN | GMP5000 医療班Lv3 タラゴンx10 生物資源x100 | 一定時間、照準時の手ブレを抑える | |
2 | GMP20000 医療班Lv9 タラゴンx20 生物資源x200 | 効果時間アップ1 携行数アップ1 | ||
3 | GMP50000 医療班Lv19 タラゴンx30 生物資源x300 | 効果時間アップ2 携行数アップ2 |
薬効植物の特殊調合により、アウェアネス(認識)を高める薬。
一定時間、マーキング無しでも周囲の生物を認識出来る。
車輛や地雷、警備装置等の無機物には効果無し。
効果時間は
Grade5、スネークで1個あたり約47秒。
Grade5、S++兵で1個あたり約52秒。
効果時間中に使用するとその分時間延長。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
2 | NOCTOCYANIN | GMP50000 諜報班Lv11 医療班Lv11 ハオマx5 生物資源x200 | 一定時間、マーキングなしで周囲の生物を認識できる | |
3 | GMP100000 諜報班Lv21 医療班Lv21 ハオマx10 生物資源x300 創薬技術 | 効果時間アップ1 | ||
4 | GMP100000 諜報班Lv35 医療班Lv35 ハオマx15 生物資源x400 | 携行数アップ1 | ||
5 | GMP400000 諜報班Lv53 医療班Lv53 ハオマx20 生物資源x500 | 効果時間アップ2 | ||
7 | GMP2613600 諜報班Lv 医療班Lv ハオマ ワームウッド | 携行数アップ2 |
薬効植物の特殊調合により、集中力を高める薬。
服用する事でリフレックス・モードを発動する。
発見されていない時、戦闘態勢時でも強制的にリフレックス・モードになる。
※FOBミッションでは使用不可。
効果時間は
Grade6で1個あたり約15秒。
効果時間中に再度使用は不可能。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
3 | ACCELERAMIN | GMP40000 戦闘班Lv19 医療班Lv19 タラゴンx10 ハオマx10 | 一定時間リフレックス・モードを発動させる ※FOBミッションでは使用不可 | SIDE OPS射撃訓練での時間経過を減速する |
4 | GMP190000 戦闘班Lv33 医療班Lv33 タラゴンx15 ハオマx15 創薬技術 | 効果時間アップ1 | ||
5 | GMP390000 戦闘班Lv51 医療班Lv51 タラゴンx20 ハオマx20 | 携行数アップ1 | ||
6 | GMP610000 戦闘班Lv60 医療班Lv60 タラゴンx25 ハオマx25 | 効果時間アップ2 | ||
7 | GMP1040000 戦闘班Lv65 医療班Lv65 タラゴンx100 ハオマx100 | 携行数アップ2 |
パラサイトスーツにセットすることでスカルズ同様の特殊機能を発動。
※FOBミッションではスーツは使用不可のため、カートリッジも使用出来ない。
MISTは天候を変化させ、完全な霧に包む。
CAMOはステルス迷彩とほぼ同様だが、起動が若干遅い。敵に接触しても解除されない、
透明化しながらNVGを使用できる等の違いがある。
ARMORは本来一撃必殺の攻撃まで防げるが、燃える男の各火炎攻撃やサヘラントロプスの
火炎放射など火を用いた攻撃を喰らうと瞬く間に効果時間を削られてしまう。
効果時間がごっそり減るが、即死するような高所からの落下ダメージすらも無効化出来る優れもの。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
4 | PARASITE (MIST) | GMP245000 医療班Lv25 「MIST」型寄生虫x4 生物資源x1000 | 霧を発生し、敵から見つかりにくくなる | |
5 | GMP690000 医療班Lv43 「MIST」型寄生虫x8 生物資源x2000 | 携行数アップ1 | ||
6 | GMP830000 医療班Lv59 「MIST」型寄生虫x12 生物資源x30000 | 携行数アップ2 | ||
4 | PARASITE (CAMO) | GMP230000 医療班Lv27 「CAMOUFRAGE」型寄生虫x4 生物資源x1000 | 使用者を透明化 ※ミッションクリア時のランクをA以下に制限 | |
5 | GMP550000 医療班Lv45 「CAMOUFRAGE」型寄生虫x8 生物資源x2000 | 携行数アップ1 | ||
6 | GMP850000 医療班Lv61 「CAMOUFRAGE」型寄生虫x12 生物資源x30000 | 携行数アップ2 | ||
4 | PARASITE (ARMOR) | GMP250000 医療班Lv29 「ARMOR」型寄生虫x4 生物資源x1000 | スーツを硬化させ、あらゆるダメージを無効化 (ダメージ量によって効果時間が減少する) | |
5 | GMP570000 医療班Lv47 「ARMOR」型寄生虫x8 生物資源x2000 | 携行数アップ1 | ||
6 | GMP870000 医療班Lv63 「ARMOR」型寄生虫x12 生物資源x30000 | 携行数アップ2 |
スタン、睡眠、銃弾、マーキングを一定時間無効にする防護シールドを生成する
一定量ダメージを受けるとシールドは消失する
R3ボタン:使用
※FOBミッションのみで使用可能。
※開発するにはイベントFOBのポイント交換で開発資料を入手する必要があります。
※PS4,Xbox One,Steamのみで開発/使用可能。
性能はほぼPARASITE (ARMOR)と同一。
効果時間は約7秒。
Grade | 名称 | 開発条件 | 強化内容 | 備考 |
7 | ENERGY WALL | GMP4248300 研究開発班Lv77 医療班Lv90 生物資源x70200 マイナーメタルx42200 | - | |
8 | GMP9020700 研究開発班Lv107 医療班Lv120 コモンメタルx228600 プレシャスメタルx79200 | 携行数アップ | ||
9 | GMP14972400 研究開発班Lv132 医療班Lv145 プレシャスメタルx269500 ワームウッドx13400 | 携行数アップ |