スポンサーリンク
- 片手剣ID -
トップページ >
片手剣ID
片手剣ID ◆
片手剣 武器ID:08
MH4 ◆
| 01 | ハンターナイフ |
| 02 | ハンターナイフ改 |
| 03 | ソルジャーダガー |
| 04 | コマンドダガー |
| 05 | デッドリーナイフ |
| 06 | デッドリーナイフ改 |
| 07 | マサカナイフ |
| 08 | ケッツァナイフ |
| 09 | レベリオルナイフ |
| 0a | アンクofチェッカー |
| 0b | アンクofサーチャー |
| 0c | アンクofシーカー |
| 0d | THEディテクター |
| 0e | プリンセスレイピア |
| 0f | クイーンレイピア |
| 10 | クイーンローズ |
| 11 | ロイヤルローズ |
| 12 | ドスバイトダガー |
| 13 | ドスバイトダガー改 |
| 14 | ドスファングダガー |
| 15 | ドスファングダガー改 |
| 16 | ドスラッシュダガー |
| 17 | ハイドライド |
| 18 | スパイクサークル |
| 19 | パラスパイクサークル |
| 1a | 王剣シツライ |
| 1b | 王牙剣【折雷】 |
| 1c | 獄剣リュウリン |
| 1d | ラギアソード |
| 1e | ハイラギアソード |
| 1f | ハンターカリンガ |
| 20 | アサシンカリンガ |
| 21 | ヴァイパーバイト |
| 22 | ヴァイパーバイト改 |
| 23 | デスパライズ |
| 24 | ア・ジダハーカ |
| 25 | アジダル・ハーカス |
| 26 | ポイズンタバルジン |
| 27 | ポイズンタバルジン改 |
| 28 | アッパータバルジン |
| 29 | デッドリータバルジン |
| 2a | ライトニングペイン |
| 2b | 雷神剣インドラ |
| 2c | バーンエッジ |
| 2d | バーンエッジ改 |
| 2e | イフリートマロウ |
| 2f | ゴールドマロウ |
| 30 | ディオスエッジ |
| 31 | ディオスエッジ改 |
| 32 | 爆砕の裂剣 |
| 33 | ボーンククリ |
| 34 | ボーンククリ改 |
| 35 | チーフククリ |
| 36 | シャドーカッター |
| 37 | シャドーカッター改 |
| 38 | シャードフィンソード |
| 39 | エクスシャープフィン |
| 3a | レックスクロウ |
| 3b | 轟剣【虎眼】 |
| 3c | カーサスクロウ |
| 3d | 衛剣【虎嘯】 |
| 3e | 星紋の剣盾 |
| 3f | スターアームズ |
| 40 | スターグラディウス |
| 41 | 十字紋の剣盾 |
| 42 | スペリオルクロス |
| 43 | 両聖十字グラディアト |
| 44 | フレイムサイフォス |
| 45 | フレイムサイフォス改 |
| 46 | 豪剣アグニ |
| 47 | スケイルソード |
| 48 | スケイルソード改 |
| 49 | ブラッドスケルソード |
| 4a | ブラッディネルソード |
| 4b | ルドロスネイル |
| 4c | ロアルクロウ |
| 4d | オデッセイ |
| 4e | オデッセイブレイド |
| 4f | タクスギア |
| 50 | クラニウムラス |
| 51 | ねこ?ぱんち |
| 52 | ねこ?ぱんち改 |
| 53 | にゃんにゃんぼう |
| 54 | ガノフィンスパイク |
| 55 | ガノフィンスパイク改 |
| 56 | ハイガノススパイク |
| 57 | ヒーローブレイド |
| 58 | マスターブレイド |
| 59 | 凄くさびた片手剣 |
| 5a | さびた片手剣 |
| 5b | 封龍剣【絶一門】 |
| 5c | 封龍剣【怨絶一門】 |
| 5d | 鋼氷剣 |
| 5e | エストレモ=ダオラ |
| 5f | 凄く風化した片手剣 |
| 60 | 風化した片手剣 |
| 61 | 祀導器【一門外】 |
| 62 | 紫電 |
| 63 | 雷神剣キリン |
| 64 | 氷神剣キリン |
| 65 | 武者備え |
| 66 | 豪剣【天羽々新】 |
| 67 | 裂き爪と剛皮の盾 |
| 68 | 二律背反の矛盾カイト |
| 69 | 黒龍剣 |
| 6a | 黒滅龍剣 |
| 6b | 雷剣コロドライト |
| 6c | 勇者の剣 |
| 6d | マスターソード |
| 6e | ダミー(お守りアイコン) |
| 6f | EX豪剣【天羽々新】 |
MH4発掘 ◆
| 70-74 | 峯山小太刀 |
| 75-79 | チュクチュク |
| 7a-7e | ヒドゥンエッジ |
| 7f-83 | マスターバング |
| 84-88 | ゴールドマロウ |
| 89-8d | フロストエッジ |
MH4G ◆
| 8E | レべリオンナイフ改 |
| 8F | リヴェンジナイフ |
| 90 | サーブルスパイク |
| 91 | サーブルガッシュ |
| 92 | デゼルヴェント |
| 93 | THE トゥルー |
| 94 | THE シャロック |
| 95 | ライズorトゥルー |
| 96 | ロイヤルローズ改 |
| 97 | ハイネスローズ |
| 98 | ルナティクローズ |
| 99 | ドストライクダガー |
| 9A | デッドリィポイズン |
| 9B | パラスパイクロンド |
| 9C | パラライズロンド |
| 9D | ラピスプリズム |
| 9E | グローツラング |
| 9F | 獄剣リュウリン改 |
| A0 | 狼牙剣【欲獄】 |
| A1 | ネオラギアソード |
| A2 | 白雷剣ネオディニス |
| A3 | ク・ドルガン |
| A4 | クドラ・バルガン |
| A5 | ゲリョフランキスカ |
| A6 | ゲリョフランキスカ改 |
| A7 | 雷神剣リグ・インドラ |
| A8 | ゴールドラディウス |
| A9 | プラチナムドーン |
| AA | アニュラ=ソル |
| AB | 破岩剣デストルクジオ |
| AC | 破光の恒剣 |
| AD | ジェロアクザル |
| AE | ザギルキルアクザル |
| AF | アゲートゼーゲ |
| B0 | ザギルジンゼーゲ |
| B1 | 衝剣【虎嘯】改 |
| 2 | 絶衝剣【虎王】 |
| 3 | クリムゾンクラブ |
| 4 | クリムゾンクラブ改 |
| 5 | モノブロスクラブ |
| 6 | リベットクラブ |
| 7 | 黒呪 |
| 8 | 黒呪剣アニマ |
| 9 | 金獣棍 |
| A | 金獣棍【禁忌】 |
| b | 金獣棍【禁呪】 |
| c | ブライトナイト |
| d | セイントデイム |
| e | 正統十字ベリスケリス |
| f | 炎神剣アグニ |
| C0 | 炎魔剣イフリート |
| C1 | 炎魔神剣イフリート |
| 2 | ブラッディスローター |
| 3 | コールドブラッド |
| 4 | モータルハート |
| 5 | オデッセイブレイド改 |
| 6 | マスターオデッセイ |
| 7 | マインカルコス |
| 8 | オリクロマティア |
| 9 | メラルーツール |
| a | ガノシアンスパイク |
| b | ガノシアンスパイク改 |
| c | 破龍剣【邪絶一門】 |
| d | ミストラル=ダオラ |
| e | シュトル=エルダオル |
| f | 祀導神器【不門外】 |
| D0 | 祀導神器【封解】 |
| 1 | テオ=スパーダ |
| 2 | テオ=エンブレム |
| 3 | 雷神宝剣キリン |
| 4 | 氷神宝剣キリン |
| 5 | 崩鉈キクキカムルバス |
| 6 | 崩天鉈キクキオンカム |
| 7 | 大鉈御魂 |
| 8 | 豪祟剣【八重垣】 |
| 9 | 迷宮王ムエルカイト |
| a | 帝鉈ダラスケイル |
| b | 蛇帝鉈エスカマデュラ |
| c | 真・黒龍剣 |
| d | 真・黒滅龍剣 |
| e | 祖龍霊剣 |
| f | ナープアルファンド |
| E0 | ナープアルファンド改 |
| E1 | 叛逆の破牙 |
| 2 | 叛逆牙バグナレギオン |
| 3 | 勇ましき兵 |
| 4 | 破滅のキリエ |
| 5 | クロオビソード |
| 6 | マスターソードG |
| 7 | イナズマワークス |
| 8 | スターナイトソード |
| 9 | 刃折れの剣 |
| a | モンちゃんパペット |
| b | 聖剣ルクシード |
| c | 魔剣ヴァルクレイド |
MH4G発掘 ◆
| d-F1 | ポイズンダバルジン(発掘) |
| 2-6 | エベ=ギルタナス(発掘) |
| 7-f | 無し? |
トップページ >
片手剣IDスポンサーリンク