スポンサーリンク
- 双剣ID -
トップページ >
双剣ID
双剣ID ◆
双剣 武器ID:11
MH4 ◆
01 | ツインダガー |
02 | ツインダガー改 |
03 | デュエルツインダガー |
04 | デュアルトマホーク |
05 | デュアルトマホーク改 |
06 | デュアルハリケーン |
07 | ハリケーン |
08 | サイクロン |
09 | レックスライサー |
0A | 轟爪【虎血】 |
0B | カーサスライサー |
0C | 衝爪【虎豹】 |
0D | クーラーダガー |
0E | クーラーダガー改 |
0F | アイシクルダガー |
10 | フローズン=デス |
11 | インセクトオーダー |
12 | インセクトオーダー改 |
13 | インセクトスライサー |
14 | インセクトアラート |
15 | オーダーレイピア |
16 | ホーリーセイバー |
17 | ギルドナイトセーバー |
18 | マスターセイバー |
19 | ジャギットショテル |
1A | リーデルショテル |
1B | クロウofリッパー |
1C | クロウofハンガー |
1D | クロウofキャリアー |
1E | THEアポストロ |
1F | ジョーズクリーパー |
20 | ジョーズクリーパー改 |
21 | クールクリーパー |
22 | フローズンクリーパー |
23 | ボーンシックル |
24 | ボーンシックル改 |
25 | チーフシックル |
26 | デュアルタバルジン |
27 | デュアルタバルジン改 |
28 | ツヴァイタバルジン |
29 | フェイタルポイズン |
2A | モータルポイズン |
2B | 双剣オオナズチ |
2C | ツインフレイム |
2D | ツインハイフレイム |
2E | 双剣リュウノツガイ |
2F | ゲキリュウノツガイ |
30 | ピンクボンボン |
31 | ファンキーボンボン |
32 | ジャングルボンボン |
33 | エバーグリーン |
34 | ツイントルクル |
35 | ヘリカルトルクル |
36 | エンドミルトルクル |
37 | ラセンエッジ |
38 | 旋懐ジャイロエッジ |
39 | スノウツインズ |
3A | スノウジェミニ |
3B | ウルクスアンドゥ |
3C | ウルクスアルマス |
3D | ツインチェーンソー |
3E | 王双刃ハタタカミ |
3F | 王牙双刃【土雷】 |
40 | 雷双剣ツインクルス |
41 | 獄双刃リュウソウ |
42 | ランポスクロウズ |
43 | ハイランポスクロウズ |
44 | テッセン【烏】 |
45 | テッセン【狼】 |
46 | テッセン【凶】 |
47 | クックツインズ |
48 | クックツインズ改 |
49 | メルトウォーリア |
4A | メルトブレイヴァー |
4B | ディオスライサー |
4C | ディオスライサー改 |
4D | 粉砕の双刃 |
4E | 双龍剣 |
4F | 双龍剣【極】 |
50 | 双龍剣【極衝】 |
51 | アイルー君メラルー君 |
52 | アイルー様メラルー様 |
53 | ガノカットラス |
54 | ガノスマチェーテ |
55 | スラスヴェルデン |
56 | ヴァッサーヴェルデン |
57 | 食いしん坊セット |
58 | シロエツール |
59 | 凄く風化した双剣 |
5A | 風化した双剣 |
5B | 封龍剣【超絶一門】 |
5C | ツインネイル |
5D | 氷炎剣ヴァルマフレイム |
5E | 迅雷 |
5F | 双雷剣キリン |
60 | 祭囃子・叫雹ノ調 |
61 | 憤怒の双剣 |
62 | ラースプレデター |
63 | 豪双刃ベガモラルタ |
64 | 覇爪アムルカムトルム |
65 | 黒棘を束ねし刃 |
66 | 森羅万象を裂くグルカ |
67 | 双龍刃【紅空闇夜】 |
68 | 海賊Jエッジ |
69 | 大海賊Jエッジ |
6A | 【ダミー】 |
6B | 双刃イャンクック |
6C | ギガントピストル |
6D | 紅蓮爆炎刃 |
MH4発掘 ◆
6E | 王双刃【赤】 |
6F | 王双刃【黄】 |
70 | 王双刃【緑】 |
71 | 王双刃【青】 |
72 | 王双刃【紫】 |
73 | ランポスクロウズ【赤】 |
74 | ランポスクロウズ【黄】 |
75 | ランポスクロウズ【緑】 |
76 | ランポスクロウズ【青】 |
77 | ランポスクロウズ【紫】 |
78 | テッセン【赤】 |
79 | テッセン【黄】 |
7A | テッセン【緑】 |
7B | テッセン【青】 |
7C | テッセン【紫】 |
7D | 祭囃子・無形ノ調【赤】 |
7E | 祭囃子・無形ノ調【黄】 |
7F | 祭囃子・無形ノ調【緑】 |
80 | 祭囃子・無形ノ調【青】 |
81 | 祭囃子・無形ノ調【紫】 |
82 | ギルドナイトセーバー【赤】 |
83 | ギルドナイトセーバー【黄】 |
84 | ギルドナイトセーバー【緑】 |
85 | ギルドナイトセーバー【青】 |
86 | ギルドナイトセーバー【紫】 |
87 | dummy |
MH4G ◆
88 | トルネードトマホーク |
89 | タイフーン |
8A | 衝爪【虎豹】改 |
8B | 絶衝爪【虎刃】 |
8C | グレイス=マインド |
8D | グレイス=ソウル |
8E | インセクトアラート改 |
8F | 甲刃インセクトロード |
90 | マスターセーバー改 |
91 | 双聖剣ギルドナイト |
92 | THEヘヴン |
93 | THEシャングリラ |
94 | ヘヴンorヘル |
95 | グレイシャーバイト |
96 | 鮫牙のブリザギル |
97 | 砂食みの切歯 |
98 | 漠喰いキロネクス |
99 | フレイムストーム |
9A | サラマンダー |
9B | ノワルイグニス |
9C | 炎焔刀イグナトル |
9D | 霞双剣オオナズチ |
9E | ゲキリュウノツガイ改 |
9F | コウリュウノツガイ |
A0 | エバーグリーン改 |
A1 | パラダイスグリーン |
A2 | 旋破クロスドリル |
A3 | 大旋破クロスヴェルト |
A4 | 超旋破クロスエンド |
A5 | ウルクスアルマス改 |
A6 | ウルクスグランディネ |
A7 | ネオツインクルス |
A8 | 白雷双剣ネオクルス |
A9 | 獄双刃リュウソウ改 |
AA | 狼牙双刃【雷獄】 |
AB | テッセン【厄】 |
AC | 黒狼姫のグンセン |
AD | 黒狼姫のエンオウセン |
AE | メギドスクラッチ |
AF | メギドブレイカー |
B0 | 破岩双刃アルコバレノ |
B1 | 砕光の双閃 |
B2 | 双龍剣【至極】 |
B3 | ブロス |
B4 | ブロス=クロス |
B5 | ブロス=ケイオス |
B6 | アイルー郷メラルー郷 |
B7 | 戦扇刃ジェードトス |
B8 | 戦扇舞刃レムジェード |
B9 | 旨双剣ムースアブール |
BA | 封龍剣【真絶一門】 |
BB | 封龍剣【極絶一門】 |
BC | 氷炎魔剣ヴィルマクス |
BD | ツインエルダー |
BE | 双雷宝剣【麒麟児】 |
BF | 祭囃子・幻獣ノ調 |
C0 | 闘鬼【高丸】 |
C1 | 闘神鬼【大嶽丸】 |
C2 | 滅双刃ダークブリング |
C3 | 覇鋭爪クーネアムカム |
C4 | 崩刃ヤッカムルバス |
C5 | 崩天刃ヤッカオンカム |
C6 | 斬裂王グルカンバール |
C7 | 帝棘ダラアンバル |
C8 | 蛇帝棘ベルムマデュラ |
C9 | 真・双滅龍刃 |
CA | 真・双滅龍刃【黄昏】 |
CB | 双龍神【黒天白夜】 |
CC | ザクンアルギエバ |
CD | ザクンアルギエバ改 |
CE | 叛逆の裂爪 |
CF | 叛逆爪セルレギオン |
D0 | 咎めし鋲 |
D1 | 永訣のクラウィス |
D2 | 奇面案山子 |
D3 | 奇面案山子【朋友】 |
D4 | 奇面案山子【相棒】 |
D5 | 範馬刃牙流格闘術 |
D6 | MH部員特製扇子 |
D7 | dummy |
D8 | dummy |
MH4G発掘 ◆
D9 | 海王双刃【赤】 |
DA | 海王双刃【黄】 |
DB | 海王双刃【緑】 |
DC | 海王双刃【青】 |
DD | 海王双刃【紫】 |
DE | ニヴルブリザード【赤】 |
DF | ニヴルブリザード【黄】 |
E0 | ニヴルブリザード【緑】 |
E1 | ニヴルブリザード【青】 |
E2 | ニヴルブリザード【紫】 |
E3 | ルピアの爪剣 |
E4 | クロス・インフェルノ |
トップページ >
双剣IDスポンサーリンク