スポンサーリンク
- ランスID -
トップページ >
ランスID
ランスID ◆
ランス 武器ID:0A
MH4 ◆
01 | アイアンランス |
02 | アイアンランス改 |
03 | ナイトランス |
04 | ナイトランス改 |
05 | ランパート |
06 | ランパート改 |
07 | バベル |
08 | エルダーバベル |
09 | ドリルランス |
0A | メガドリルランス |
0B | シールドofアーネスト |
0C | シールドofヒート |
0D | シールドofレイジ |
0E | THEガーディアン |
0F | ヴェノムランス |
10 | ヴェノムスクウィード |
11 | 豪槍グラビモス |
12 | 黒槍グラビモス |
13 | ブロスホーン |
14 | 角槍ディアブロス |
15 | フレグランス |
16 | フレグランス改 |
17 | ダークスクウィード |
18 | ダークネス |
19 | ボーンランス |
1A | ボーンランス改 |
1B | スパイクスピア |
1C | スパイクスピア改 |
1D | スパイクジャベリン |
1E | ティガスティンガー |
1F | 豪槍【独虎】 |
20 | カーサススティンガー |
21 | 衝槍【虎穴】 |
22 | ディオスティンガー |
23 | ディオスティンガー改 |
24 | 爆砕の豪槍 |
25 | レッドテイル |
26 | プロミネンスピラー |
27 | シルバープロミネンス |
28 | ブループロミネンス |
29 | スピンクロウラー |
2A | スピンクロウラー改 |
2B | スピニングクロウラー |
2C | パラスピンクロウラー |
2D | ザクゥンタ |
2E | ザクキーマ |
2F | ザクキーマ改 |
30 | ザクスキラーマ |
31 | ザクスシュラーマ |
32 | チャク・ムルカ |
33 | チャルク・ムラーカ |
34 | 王槍テンライ |
35 | 王牙槍【若雷】 |
36 | 鬼槍ラージャン |
37 | 大鬼槍ラージャン |
38 | 獄槍リュウビ |
39 | ルカーニアソー |
3A | ルカーニアソー改 |
3B | オルカントルペード |
3C | オルカントルペイダー |
3D | ホウテンゲキ【鳥】 |
3E | ホウテンゲキ【狼】 |
3F | ホウテンゲキ【凶】 |
40 | ブルークレーター |
41 | ドゥームクラウン |
42 | シャークプリンス |
43 | シャークキング |
44 | アクアンスピア |
45 | ストリームスピア |
46 | エメラルドスピア |
47 | 水尖槍トリシュラ |
48 | 凄くさびた槍 |
49 | さびた槍 |
4A | アンドレイヤー |
4B | ハイアンドレイヤー |
4C | 鋼氷槍 |
4D | テリオス=ダオラ |
4E | 凄く風化した槍 |
4F | 風化した槍 |
50 | マテンロウ |
51 | テオ=ハウル |
52 | テオ=ロア |
53 | 雷槍【イカヅチ】 |
54 | 雷槍【タケミカヅチ】 |
55 | 悲哀の重槍 |
56 | アトロシスタワー |
57 | 集めし剛殻の槍 |
58 | 確乎不抜の不壊イジス |
59 | 黒龍槍 |
5A | 黒滅龍槍 |
5B | ブレインフォックス |
5C | 特捜隊専用槍【百狐】 |
MH4発掘 ◆
5D | バベル【赤】 |
5E | バベル【黄】 |
5F | バベル【緑】 |
60 | バベル【青】 |
61 | バベル【紫】 |
62 | トゥースランス【赤】 |
63 | トゥースランス【黄】 |
64 | トゥースランス【緑】 |
65 | トゥースランス【青】 |
66 | トゥースランス【紫】 |
67 | 龍騎槍【赤】 |
68 | 龍騎槍【黄】 |
69 | 龍騎槍【緑】 |
6A | 龍騎槍【青】 |
6B | 龍騎槍【紫】 |
6C | 合戦槍【赤】 |
6D | 合戦槍【黄】 |
6E | 合戦槍【緑】 |
6F | 合戦槍【青】 |
70 | 合戦槍【紫】 |
71 | シルバープロミネンス【赤】 |
72 | シルバープロミネンス【黄】 |
73 | シルバープロミネンス【緑】 |
74 | シルバープロミネンス【青】 |
75 | シルバープロミネンス【紫】 |
MH4G ◆
76 | エルダーバベル改 |
77 | ロストバベル |
78 | メガドリルランス |
79 | ギガドリルランス |
7A | THEセージ |
7B | THEパラディン |
7C | セージorデビル |
7D | 重槍グラビモス |
7E | 重火槍グラビモス |
7F | 角王槍グレオスホーン |
80 | ブラックテンペスト |
81 | レイジングテンペスト |
82 | クリムゾンホーン |
83 | クリムゾンホーン改 |
84 | クリムゾンブロス |
85 | 真紅槍モノブロス |
86 | グラシアルブロス |
87 | ホワイトカタストロフ |
88 | ダークネス改 |
89 | ダークルード |
8A | 衝槍【虎穴】改 |
8B | 衝衝槍【虎獄】 |
8C | 破岩槍ブラキディオス |
8D | 砕光の噴槍 |
8E | ソル=プロミネンス |
8F | ディバイン=ソル |
90 | プロミネンスソウル |
91 | パラジャイロスピア |
92 | アスクレピオス |
93 | ジンガラニール |
94 | ジンガラニール改 |
95 | ケーリュケイオン |
96 | ボーンクロウランス |
97 | ボーンクロウランス改 |
98 | シェルクロウランス |
99 | 堅槍ダイザザミ |
9A | 奇槍ザクシュラ |
9B | キルシュラータ |
9C | 白槍キルシュラーザン |
9D | チャルルク・ボスカ |
9E | チャルルク・アドク |
9F | 真・王牙槍【天衝】 |
A0 | ガオウ・バルクラノス |
A1 | 獄槍リュウビ改 |
A2 | 狼牙槍【怒獄】 |
A3 | 鬼神槍ラージャン |
A4 | 鬼神天槍ラージャン |
A5 | デストラクター |
A6 | 氷槍ザボアザギル |
A7 | カーネリランス |
A8 | クリスタリザシオン |
A9 | トゥースランス |
AA | セイバートゥース |
AB | ホウテンゲキ【厄】 |
AC | 黒狼軍のホウテンゲキ |
AD | エテルノクラウン |
AE | イディオクラウン |
AF | シャークカイザー |
B0 | 水尖槍トリシュラ改 |
B1 | 海流槍エスメラルダ |
B2 | ネオアンドレイヤー |
B3 | レグルス=ダオラ |
B4 | テリオス=エルダオル |
B5 | マテンロウ改 |
B6 | スカイスクレイパー |
B7 | テオ=エクシス |
B8 | 雷槍【ナルカミ】 |
B9 | ネロ=アトロシス |
BA | 崩槍ケルケカムルバス |
BB | 崩天槍ケルケオンカム |
BC | 鉄壁王イジスレッド |
BD | 帝槍ダラプリゼ |
BE | 蛇帝槍タンドマデュラ |
BF | 真・黒龍槍 |
C0 | 真・黒滅龍槍 |
C1 | 祖龍霊槍 |
C2 | ハルバアルメンカル |
C3 | ハルバアルメンカル改 |
C4 | 叛逆の絶槍 |
C5 | 叛逆槍ハーダレギオン |
C6 | 戒めの枷 |
C7 | 天涯のゲガルド |
C8 | dummy |
C9 | dummy |
CA | dummy |
CB | dummy |
MH4G発掘 ◆
CC | 七星槍【赤】 |
CD | 七星槍【黄】 |
CE | 七星槍【緑】 |
CF | 七星槍【青】 |
D0 | 七星槍【紫】 |
D1 | エストック【赤】 |
D2 | エストック【黄】 |
D3 | エストック【緑】 |
D4 | エストック【青】 |
D5 | エストック【紫】 |
D6 | 千本槍【刃地獄】 |
D7 | パンデモニウムの浄槍 |
トップページ >
ランスIDスポンサーリンク