チャージアックス 武器ID:14
| 01 | 精鋭討伐隊盾斧 |
| 02 | 精鋭討伐隊盾斧改 |
| 03 | 近衛隊専用盾斧 |
| 04 | カイゼルベアラー |
| 05 | ブラックガード |
| 06 | ブラックフルガード |
| 07 | 衛士隊正式盾斧 |
| 08 | 衛士隊正式盾斧改 |
| 09 | ノブレスオブリージュ |
| 0A | ディア=ルテミス |
| 0B | ディア=ルテミア |
| 0C | ディア=ヘカテル |
| 0D | ディア=ヘカテリア |
| 0E | 炎斧アクセリオン |
| 0F | 焔斧ハルバリオン |
| 10 | 紅蓮斧ユニオリオン |
| 11 | 業火斧ヘルメスレイ |
| 12 | 烈日斧ヘルメスイクサ |
| 13 | シールドスクアーロ |
| 14 | シールドスクアーロ改 |
| 15 | スクアリーアルマ |
| 16 | スクアリーアルマード |
| 17 | フォースofフォール |
| 18 | フォースofルイン |
| 19 | フォースofカタストル |
| 1A | THEサブレッション |
| 1B | ナバルクラノス |
| 1C | ヒロイックザンナバル |
| 1D | 八咫盾斧 |
| 1E | 豪盾斧【伊邪那美】 |
| 1F | 黒龍盾斧 |
| 20 | 黒滅龍盾斧 |
| 21 | スタールークアクス |
| 22 | は? |
| 23 | 伝説Jアンカー |
| 24 | 伝説Jレガシー |
| 25 | ブラックフルガード改 |
| 26 | シュヴァルツスクード |
| 27 | 騎士団隊証盾斧 |
| 28 | ディヴァルキューレ |
| 29 | アラクネスケイル |
| 2A | アラクネスケイル改 |
| 2B | アラクネサイズ |
| 2C | ベロボーグサイズ |
| 2D | シュバルツシュラー |
| 2E | シュバルスキュラー改 |
| 2F | チェルノボグサイズ |
| 30 | シルトインセクト |
| 31 | シルトインセクト改 |
| 32 | イクサイトインセクト |
| 33 | ドミナスインセクト |
| 34 | マキシマムインセクト |
| 35 | ディア=ロゼ |
| 36 | ディア=ロゼッタ |
| 37 | ルナ=エオストレ |
| 38 | 桜剣蒼盾【燕】 |
| 39 | 桜剣蒼盾【雲雀】 |
| 3A | 煌焔斧ヘルメスノヴァ |
| 3B | 繚乱の盾斧 |
| 3C | 金華朧銀の盾斧 |
| 3D | ギア・グラース |
| 3E | ザ・ボア・ファナー |
| 3F | ハブーブ |
| 40 | デザートローズ |
| 41 | THEブースト |
| 42 | THEセイヴァー |
| 43 | ブーストorフォール |
| 44 | ブロスアームズ |
| 45 | 角王盾斧ジオブロス |
| 46 | 海王器ナバルレガリア |
| 47 | 九泉盾斧 |
| 48 | 豪溜盾斧【綿津見】 |
| 49 | ダオラ=カスカ |
| 4A | ダオラ=ゲンム |
| 4B | エルダオル=カスカ |
| 4C | デオ=ストライカー |
| 4D | テオ=ノーヴァ |
| 4E | ディオスアームズ |
| 4F | 爆砕の盾斧 |
| 50 | 破岩盾斧イフルゼント |
| 51 | 砕光の盾斧 |
| 52 | 鬼神盾斧【夜叉】 |
| 53 | 鬼神盾斧【金剛夜叉】 |
| 54 | 覇盾斧エンカムトルム |
| 55 | 覇断斧クーネエンカム |
| 56 | 凶刃を纏いし戦具 |
| 57 | 星火燎原の装機マキナ |
| 58 | 解放王アデルマキナ |
| 59 | 帝盾斧ダラカルテリア |
| 5A | 蛇盾斧ゲドルマデュラ |
| 5B | 真・黒龍盾斧 |
| 5C | 真・黒滅龍盾斧 |
| 5D | ミラアンセスブロウ |
| 5E | アスラトアルマイサ |
| 5F | アスラトアルマイサ改 |
| 60 | 叛逆の盾斧 |
| 61 | 叛逆盾斧ガルレギオン |
| 62 | 禁じられた棺 |
| 63 | 代償のネイディア |
| 64 | チャージフォックス |
| 65 | dummy |
| 66 | dummy |
| 67 | アウァリティア |
| 68 | 堕天のモルゲンレーテ |
| 69 | 精鋭討伐隊盾斧【赤】 |
| 6A | 精鋭討伐隊盾斧【黄】 |
| 6B | 精鋭討伐隊盾斧【緑】 |
| 6C | 精鋭討伐隊盾斧【青】 |
| 6D | 精鋭討伐隊盾斧【紫】 |
| 6E | ディア=ルテミス【赤】 |
| 6F | ディア=ルテミス【黄】 |
| 70 | ディア=ルテミス【緑】 |
| 71 | ディア=ルテミス【青】 |
| 72 | ディア=ルテミス【紫】 |
| 73 | フォースofフォール【赤】 |
| 74 | フォースofフォール【黄】 |
| 75 | フォースofフォール【緑】 |
| 76 | フォースofフォール【青】 |
| 77 | フォースofフォール【紫】 |
| 78 | ナバルクラノス【赤】 |
| 79 | ナバルクラノス【黄】 |
| 7A | ナバルクラノス【緑】 |
| 7B | ナバルクラノス【青】 |
| 7C | ナバルクラノス【紫】 |
モンハンストーリーズMHS 攻略ボックス
モンスターハンターストーリーズ MHS 攻略wiki