Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
21 | ウォッチドッグ | 40 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ウォッチドッグ(RISKY) | 247 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
21 | ガード | 43 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ガード(RISKY) | 264 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | ソルジャー | 108 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ソルジャー(RISKY) | 664 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
24 | ジャックフロスト | 156 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − |
?? | ジャックフロスト(RISKY) | 879 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | 耐 | 無 | − |
25 | リリム | 290 | − | − | − | 耐 | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 |
?? | リリム(RISKY) | 1893 | − | − | 無 | 耐 | − | 弱 | − | − | 弱 | 吸 |
26 | セタンタ | − | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | |
?? | セタンタ(RISKY) | 1959 | − | 耐 | − | 耐 | − | − | 弱 | 吸 | − | − |
27 | プリンシパリティ | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | |
?? | プリンシパリティ(RISKY) | 1898 | − | − | 耐 | − | − | − | − | 耐 | 吸 | 弱 |
28 | モスマン | 160 | − | 弱 | − | − | 吸 | − | 耐 | − | − | − |
?? | モスマン(RISKY) | 865 | − | 弱 | − | 耐 | 吸 | − | 耐 | − | − | − |
30 | ホーネット | 263 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ホーネット(RISKY) | 1615 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − |
30 | キウン | 285 | − | 無 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | − | − |
?? | キウン(RISKY) | 1861 | − | 無 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | 無 | − |
32 | ハウンド | 279 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ハウンド | 1718 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 炎 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | フローズンブラッド(宝魔) | 540 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − |
?? | フローズンブラッド(宝魔)(RISKY) | 2538 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 |
破滅を誘う悪女(強敵) | − | − | − | 耐 | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | ||
破滅を誘う悪女(強敵)(RISKY) | 11250 | − | − | 無 | 耐 | − | 弱 | − | − | 弱 | 吸 | |
あざ笑う雪だるま(強敵) | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | ||
あざ笑う雪だるま(強敵)(RISKY) | 11250 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | 耐 | 無 | − | |
番犬殺しの異端児(強敵) | − | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | ||
番犬殺しの異端児(強敵)(RISKY) | 11455 | − | 耐 | − | 耐 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | |
あざ笑う雪だるま(中ボス) | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | ||
古き本能の大淫婦(剛魔) | − | − | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ||
古き本能の大淫婦(剛魔)(RISKY) | 55500 | − | − | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |
這い寄る吸血蛾(中ボス) | − | 弱 | − | − | 吸 | − | 耐 | − | − | − | ||
這い寄る吸血蛾(中ボス)(RISKY) | 25666 | − | 弱 | − | 耐 | 吸 | − | 耐 | − | − | − | |
這い寄る吸血蛾(強敵) | − | 弱 | − | − | 吸 | − | 耐 | − | − | − | ||
這い寄る吸血蛾(強敵)(RISKY) | 11475 | − | 弱 | − | 耐 | 吸 | − | 耐 | − | − | − | |
闇穴の太陽(中ボス) | 耐 | − | 吸 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 吸 | 耐 | 耐 | ||
闇穴の太陽(中ボス)(RISKY) | 23475 | 耐 | − | 吸 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | |
天権の守護官(中ボス) | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | ||
天権の守護官(中ボス)(RISKY) | 26161 | − | − | 耐 | − | − | − | − | 耐 | 吸 | 弱 | |
願い無き星(中ボス) | − | 無 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | − | − | ||
願い無き星(中ボス)(RISKY) | 26161 | − | 無 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | 無 | − | |
ロックキーパー(札幌ジェイル) | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 弱 | ||
ロックキーパー(札幌ジェイル)(RISKY) | 43200 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 弱 | |
スノウホワイト・マリコ | − | − | − | 無 | 無 | − | 弱 | 耐 | − | 弱 | ||
スノウホワイト・マリコ(RISKY) | 78000 | − | − | − | 吸 | 無 | − | 弱 | 耐 | − | 弱 |
拾得アイテム | ||
---|---|---|
妙な基盤のかけら | 花柄の手帳 | 鋭利なフォーク |
氷製のスプーン |
No. | 名称 | 備考 |
1 | スナフソウル | |
2 | ラッキーチャーム | |
3 | HPインセンス |
No. | 名称 | 備考 |
1 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:炎上率UP、クリティカルハイ |
札幌タワーでは氷山を登ってからスノーボードで急斜面を滑走できます。
氷塊があり、押して敵と戦闘したり、戦闘中に押してダメージを与えられます。
足場として乗る事も出来るので、押してから足場としても利用可能です。
氷壁はシナリオ進行で崩れていきます。
No. | 名称 | 備考 |
1 | アーミーソックス | |
2 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:リカーム・洗脳率UP |
3 | スキルカード「超絶技巧」 |
No. | 名称 | 備考 |
1 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:睡眠率UP・フラッシュボム・超絶技巧 |
No. | 名称 | 備考 |
1 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:フラッシュボム・睡眠率UP |
2 | サーモドレス | 解説参照 |
王城入口前の広場では氷塊を押していき、最後に氷塊の上から二段ジャンプする必要があります。
2つ目の宝箱の開け方動画
王城への行き方動画