BANDレベルアップ/ BANDポイント獲得
ストーリー進行やバトルによって解禁、強化していけるのが怪盗団の絆の力「BAND」。
「BAND」の効果は、怪盗団全員に影響し、戦いに役立つ様々な効果を得たり、強化することが可能です。
初期状態では修得・レベルアップさせられない物があるが、ストーリーの進行やリクエストのクリアによって新しいものが解禁されていきます。
全員のHPの最大値が増加
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | HP+5 | 3 | 最初から |
2 | HP+5 | 3 | − |
3 | HP+5 | 3 | − |
4 | HP+5 | 4 | − |
5 | HP+5 | 4 | − |
6 | HP+5 | 4 | − |
7 | HP+5 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | HP+5 | 5 | − |
9 | HP+5 | 5 | − |
10 | HP+5 | 6 | − |
11 | HP+5 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | HP+5 | 6 | |
13 | HP+5 | 7 | |
14 | HP+5 | 7 | |
15 | HP+5 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | HP+5 | 8 | |
17 | HP+5 | 8 | |
18 | HP+5 | 9 | |
19 | HP+5 | 9 | |
MAX | HP+5 | 10 |
全員のSPの最大値が増加
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | SP+3 | 3 | 最初から |
2 | SP+3 | 3 | − |
3 | SP+3 | 3 | − |
4 | SP+3 | 4 | − |
5 | SP+3 | 4 | − |
6 | SP+3 | 4 | − |
7 | SP+3 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | SP+3 | 5 | − |
9 | SP+3 | 5 | − |
10 | SP+3 | 6 | − |
11 | SP+3 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | SP+3 | 6 | |
13 | SP+3 | 7 | |
14 | SP+3 | 7 | |
15 | SP+3 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | SP+3 | 8 | |
17 | SP+3 | 8 | |
18 | SP+3 | 9 | |
19 | SP+3 | 9 | |
MAX | SP+3 | 10 |
全員の『力』が上昇
物理攻撃の威力に影響
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 力+1 | 3 | 最初から |
2 | 力+1 | 3 | − |
3 | 力+1 | 3 | − |
4 | 力+1 | 4 | − |
5 | 力+1 | 4 | − |
6 | 力+1 | 4 | − |
7 | 力+1 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | 力+1 | 5 | − |
9 | 力+1 | 5 | − |
10 | 力+1 | 6 | − |
11 | 力+1 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | 力+1 | 6 | |
13 | 力+1 | 7 | |
14 | 力+1 | 7 | |
15 | 力+1 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | 力+1 | 8 | |
17 | 力+1 | 8 | |
18 | 力+1 | 9 | |
19 | 力+1 | 9 | |
MAX | 力+1 | 10 |
全員の『魔』が上昇
魔法攻撃の威力に影響
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 魔+1 | 3 | 最初から |
2 | 魔+1 | 3 | − |
3 | 魔+1 | 3 | − |
4 | 魔+1 | 4 | − |
5 | 魔+1 | 4 | − |
6 | 魔+1 | 4 | − |
7 | 魔+1 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | 魔+1 | 5 | − |
9 | 魔+1 | 5 | − |
10 | 魔+1 | 6 | − |
11 | 魔+1 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | 魔+1 | 6 | |
13 | 魔+1 | 7 | |
14 | 魔+1 | 7 | |
15 | 魔+1 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | 魔+1 | 8 | |
17 | 魔+1 | 8 | |
18 | 魔+1 | 9 | |
19 | 魔+1 | 9 | |
MAX | 魔+1 | 10 |
全員の『耐』が上昇
防御力に影響
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 耐+1 | 3 | 最初から |
2 | 耐+1 | 3 | − |
3 | 耐+1 | 3 | − |
4 | 耐+1 | 4 | − |
5 | 耐+1 | 4 | − |
6 | 耐+1 | 4 | − |
7 | 耐+1 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | 耐+1 | 5 | − |
9 | 耐+1 | 5 | − |
10 | 耐+1 | 6 | − |
11 | 耐+1 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | 耐+1 | 6 | |
13 | 耐+1 | 7 | |
14 | 耐+1 | 7 | |
15 | 耐+1 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | 耐+1 | 8 | |
17 | 耐+1 | 8 | |
18 | 耐+1 | 9 | |
19 | 耐+1 | 9 | |
MAX | 耐+1 | 10 |
全員の『速』が上昇
与クリティカル率、自動回避発生率に影響
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 速+1 | 3 | 最初から |
2 | 速+1 | 3 | − |
3 | 速+1 | 3 | − |
4 | 速+1 | 4 | − |
5 | 速+1 | 4 | − |
6 | 速+1 | 4 | − |
7 | 速+1 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | 速+1 | 5 | − |
9 | 速+1 | 5 | − |
10 | 速+1 | 6 | − |
11 | 速+1 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | 速+1 | 6 | |
13 | 速+1 | 7 | |
14 | 速+1 | 7 | |
15 | 速+1 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | 速+1 | 8 | |
17 | 速+1 | 8 | |
18 | 速+1 | 9 | |
19 | 速+1 | 9 | |
MAX | 速+1 | 10 |
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 運+1 | 3 | 最初から |
2 | 運+1 | 3 | − |
3 | 運+1 | 3 | − |
4 | 運+1 | 4 | − |
5 | 運+1 | 4 | − |
6 | 運+1 | 4 | − |
7 | 運+1 | 5 | 「権天使に呪われし恨みを」達成 |
8 | 運+1 | 5 | − |
9 | 運+1 | 5 | − |
10 | 運+1 | 6 | − |
11 | 運+1 | 6 | 「怪盗の嗜み スカル編」達成 |
12 | 運+1 | 6 | |
13 | 運+1 | 7 | |
14 | 運+1 | 7 | |
15 | 運+1 | 7 | 「深淵に残されたネガイ」達成 |
16 | 運+1 | 8 | |
17 | 運+1 | 8 | |
18 | 運+1 | 9 | |
19 | 運+1 | 9 | |
MAX | 運+1 | 10 |
バトンタッチをした後、ショウタイムゲージが溜まりやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | ゲージ増加量+ | 3 | 7月27日(木) |
2 | ゲージ増加量++ | 5 | − |
MAX | ゲージ増加量+++ | 10 | − |
ハリセンカバーが発生しやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 発生頻度+ | 3 | 7月27日(木) |
2 | 発生頻度++ | 5 | − |
MAX | 発生頻度+++ | 10 | − |
戦闘終了時に全員のHP・SPを回復。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | スキル習得 | 15 | 最初から |
2 | 回復量+ | 20 | − |
MAX | 回復量++ | 25 | − |
物理属性のペルソナスキルの威力が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | スキル威力+ | 2 | 8月2日(水) |
2 | スキル威力++ | 4 | − |
3 | スキル威力+++ | 6 | 「牢獄からの手紙 その6」達成 |
4 | スキル威力++++ | 8 | − |
MAX | スキル威力+++++ | 10 | − |
魔法属性のペルソナスキルの威力が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | スキル威力+ | 2 | 8月2日(水) |
2 | スキル威力++ | 4 | − |
3 | スキル威力+++ | 6 | 「牢獄からの手紙 その6」達成 |
4 | スキル威力++++ | 8 | − |
MAX | スキル威力+++++ | 10 | − |
ペルソナによる状態異常付着率が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 付着率+ | 2 | 8月2日(水) |
2 | 付着率++ | 4 | − |
3 | 付着率+++ | 6 | 「牢獄からの手紙 その6」達成 |
4 | 付着率++++ | 8 | − |
MAX | 付着率+++++ | 10 | − |
ペルソナによる強化・弱体の効果時間が増加。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 効果時間+ | 2 | 8月2日(水) |
2 | 効果時間++ | 4 | − |
3 | 効果時間+++ | 6 | 「牢獄からの手紙 その6」達成 |
4 | 効果時間++++ | 8 | − |
MAX | 効果時間+++++ | 10 | − |
仮面の出現率が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 出現率+ | 2 | 最初から |
2 | 出現率++ | 2 | − |
3 | 出現率+++ | 3 | − |
4 | 出現率++++ | 3 | − |
5 | 出現率+++++ | 4 | 「牢獄からの手紙 その5」達成 |
6 | 出現率+++++ + | 4 | − |
7 | 出現率+++++ ++ | 5 | − |
8 | 出現率+++++ +++ | 5 | − |
9 | 出現率+++++ ++++ | 6 | − |
MAX | 出現率+++++ +++++ | 6 | − |
スニークアタックの時に味方全体のHPが回復。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | スキル習得 | 5 | 7月27日(木) |
2 | 回復量++ | 10 | − |
MAX | 回復量+++ | 15 | − |
ファントムムーヴ攻撃の威力が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 威力+ | 3 | 7月29日(土) |
2 | 威力++ | 5 | − |
MAX | 威力+++ | 10 | − |
相手の攻撃を避けた際のカウンター攻撃が強化。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 相手の攻撃を避けた際に カウンター攻撃が 発生するようになる | 5 | 8月4日(金) |
2 | カウンター攻撃で 敵を怯ませることができる | 10 | − |
MAX | 自動回避時にも カウンター攻撃が発生する | 15 | − |
全員の弾数が増加。増加量は異なる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 弾数+ | 5 | 8月10日(木) |
2 | 弾数++ | 10 | − |
MAX | 弾数+++ | 15 | − |
ショウタイムの威力が上昇。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 威力+ | 5 | 8月17日(木) |
2 | 威力++ | 10 | − |
MAX | 威力+++ | 15 | − |
1MOREで自身のSP、総攻撃で味方全体のSPが回復。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | スキル習得 | 15 | 8月26日(土) |
2 | 回復量+ | 20 | − |
MAX | 回復量++ | 25 | − |
ソフィアショップのお得な機能が増える。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | タイムセールが発生するようになる | 2 | 7月27日(木) |
2 | タイムセールの対象商品が増える | 4 | − |
MAX | タイムセールの対象商品が増える | 10 | − |
回復アイテムの効果量が増加。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 効果量+ | 2 | 最初から |
2 | 効果量++ | 4 | − |
MAX | 効果量+++ | 10 | − |
BANDレベルが上昇しやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | BAND経験値+ | 2 | 最初から |
2 | BAND経験値++ | 4 | − |
3 | BAND経験値+++ | 6 | 「氷雪の国に残されたネガイ」達成 |
4 | BAND経験値++++ | 8 | − |
MAX | BAND経験値+++++ | 10 | − |
戦闘終了時にアイテムを入手しやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 入手確率+ | 3 | 最初から |
2 | 入手確率++ | 5 | − |
MAX | 入手確率+++ | 10 | − |
戦闘終了時の獲得金が増加。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 獲得金+ | 2 | 最初から |
2 | 獲得金++ | 4 | − |
3 | 獲得金+++ | 6 | 「一ノ瀬のジャンク集め その2」達成 |
4 | 獲得金++++ | 8 | − |
MAX | 獲得金+++++ | 10 | − |
解錠できる宝箱が増える。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | Lvアップ(解錠Lv1) | 2 | 7月27日(木) |
2 | Lvアップ(解錠Lv2) | 3 | 「記憶の旅路 夏芽安吾」達成 |
MAX | Lvアップ(解錠Lv3) | 5 | 「怪盗の嗜み ソフィー編」達成 |
効果量の高い料理が作れるようになる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | Lvアップ(料理Lv1) | 2 | 7月31日(月) |
2 | Lvアップ(料理Lv2) | 3 | − |
3 | Lvアップ(料理Lv3) | 4 | − |
MAX | Lvアップ(料理Lv4) | 5 | − |
宝魔と出会いやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 出現率+ | 2 | 8月2日(水) |
2 | 出現率++ | 4 | − |
MAX | 出現率+++ | 8 | − |
ジャンクパーツを入手しやすくなる。
Lv. | 効果 | pt | 条件 |
1 | 入手確率+ | 2 | 8月7日(月) |
2 | 入手確率++ 入手個数+ | 4 | − |
MAX | 入手確率+++ 入手個数++ | 8 | − |