8月2日(水)のイベント以降、「宝魔」と呼ばれる特殊なシャドウが出現する場合があります。
攻撃は一切行わず、倒すとお金が多く獲得でき、スキルカードやインセンスを落とします。
ただし戦闘開始から30秒以内に倒さないと逃げ出してしまいます。
ペルソナスキル選択画面でも制限時間はカウントされるため、予め弱点属性を使えるペルソナ・キャラに合わせてから戦闘開始すると良いでしょう。
出現する宝魔とその弱点はジェイル毎に固定。
後半に入るジェイルほどより高額の報酬が得られます。
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 506 | 56048 |
RISKY | 5064 | 168144 |
難易度 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
NORMAL | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
RISKY | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | スラッシュ ヒートウェイブ マハジオダイン マハエイガオン スクカジャ デクンダ 宣戦布告 闇夜の閃光 生還トリック ダウンテクニック 激怒率UP 疾風耐性 | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | 急所撃ち インフェルノ 大氷河期 真理の雷 真空波 サイコフォース メギドラオン ヒートライザ 電撃ハイブースタ 祝福ハイブースタ 精神耐性 | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 506 | 56048 |
RISKY | 5064 | 168144 |
難易度 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
NORMAL | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − |
RISKY | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | マハエイガ マハタルカジャ ラクンダ 激怒率UP 反逆の意思 物理見切り 疾風耐性 電撃無効 | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | 空間殺法 ギガントマキア 魔術の素養 神々の加護 精神耐性 氷結ハイブースタ 電撃ハイブースタ | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 512 | 68960 |
RISKY | 5120 | 206880 |
難易度 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
NORMAL | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − |
RISKY | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | 鬼神楽 マハラギ マハラギオン マハサイ コウガオン メディアラハン スクンダ デクンダ デカジャ 宣戦布告 念動見切り 核熱ブースタ | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | アグネヤストラ 剣の舞 急所撃ち 至高の魔弾 アトミックフレア ヒートライザ メシアライザー 電撃ハイブースタ 氷結ハイブースタ | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 666 | 81488 |
RISKY | 5120 | 206880 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
− | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | − |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | 暴れまくり マハブフーラ ハマ ムドオン 目眩し 極・疾風見切り 極・念動見切り | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | 剣の舞 大氷河期 エル・ジハード アトミックフレア メシアライザー ランダマイザ 念動ハイブースタ | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 914 | 95680 |
RISKY | 9144 | 287040 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
− | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | − |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | タルカジャ マハラクカジャ デクンダ | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | ダイヤモンドダスト アトミックフレア 魔術の素質 | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 1384 | 121376 |
RISKY | 14480 | 364128 |
難易度 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
NORMAL | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − |
RISKY | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | ヒートウェイブ アギ ブフ ジオダイン フレイダイン ディアラハン メディアラハン アムリタシャワー ラクンダ デビルスマイル 電撃耐性 祝福耐性 極・氷結見切り 大天使の加護 | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | アグネヤストラ ギガントマキア インフェルノ 大炎上 ダイヤモンドダスト 万物流転 アトミックフレア コズミックフレア メシアライザー 呪怨ハイブースタ 急所撃ち 神々の加護 | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 1448 | 154640 |
RISKY | 13840 | 463920 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
− | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | 物理見切り 小治癒促進 | 5つドロップ |
ドロップ枠2 | 刹那五月雨斬り メシアライザー | 2つドロップ |
ドロップ枠3 | インセンス系 | 6つドロップ |
難易度 | EXP | お金 |
EASY,NORMAL,HARD | 1520 | 200048 |
RISKY |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 |
ドロップ枠 | 名称 | 備考 |
ドロップ枠1 | ||
ドロップ枠2 |