愚者 / 魔術師 / 女教皇 / 女帝 / 皇帝 / 法王 / 恋愛 / 戦車 / 正義 / 隠者 / 運命
剛毅 / 刑死者 / 死神 / 節制 / 悪魔 / 塔 / 星 / 月 / 太陽 / 審判 / 世界
出現条件 | 5/6:シナリオ進行 |
---|---|
キャラクター | 三島由輝 |
出現場所 | 渋谷(セントラル街)→新宿(歓楽街)→秋葉原(電気街) |
コープ発生 | (条件を満たしていれば)毎日 ※一度コープを上げると、次のコープの発生日は3日後(以降)になる |
時間帯 | 夜 |
天候 | − |
解禁ペルソナ | サンダルフォン (ランクMAXで作成可能に) |
日付・ランク | 内容 |
ランク1→2 | 5/8のイベント |
5/9 | SNSでミッション「傲慢なイジメっ子の牙」が発生 |
6/6 | SNSでミッション「イジメは愛のシグナル」が発生 |
7/10 | SNSでミッション「淀んだ瞳のネトスト女子」が発生 |
7/29 | 休日イベントでスポット「池袋」が解禁 |
8/2 | SNSでミッション「俺たちは奴隷じゃない」が発生 |
8/4 | 休日イベントでスポット「原宿」が解禁 |
8/5 | SNSでミッション「無差別暴行事件を追え」が発生 |
8/30 | SNSでミッション「悪どい地上げ屋に鉄槌を」が発生 |
10/14 | SNSでミッション「ゴミ箱に殺し屋は笑う」が発生 |
11/25 | SNSでミッション「白い壷、黒い詐欺師」が発生 |
12/3 以降 | SNSでミッション「芸能界のドンと呼ばれた男」が発生 (???・パレスクリアが条件) |
ランク3 | 雨の日には進行不可 翌日にSNSでミッション「イジメっ子を操る陰のアイツ」が発生 (傲慢なイジメっ子の牙クリアが条件) |
ランク4 | 翌日にSNSでミッション「こんにちは地獄のアルバイト」が発生 |
ランク5 | 翌日にSNSでミッション「猫は死して恨みを残す」が発生(8月11日以降) |
ランク8 | 翌日にSNSでミッション「十二枚の借用書」が発生 |
ランク | 設問 | 選択肢/基本好感度/好感度(P有) | ||
1→2 | 1 | 情報戦略? | − | − |
怪チャン? | − | − | ||
2 | さすがだ | ♪3 | ♪3 | |
大変そうだ | − | − | ||
どうしてそこまで? | − | − | ||
3 | 戦略的…なに? | − | − | |
カッコいい | ♪2 | ♪3 | ||
やる気だな | ♪1 | ♪2 | ||
2→3 | 1 | 初めて聞いた | − | − |
よくやった | ♪2 | ♪3 | ||
間に合ってる | ♪1 | ♪2 | ||
2 | 不安だ… | − | − | |
怪チャンユーザー… | ♪1 | ♪2 | ||
残念だ | ♪1 | ♪2 | ||
3 | それなら仕方ない | ♪1 | ♪2 | |
無理するな | − | − | ||
もう何も信じられない | − | − | ||
3→4 | 1 | ステーキ | ♪2 | ♪3 |
無農薬有機野菜 | − | − | ||
スウィーツ | ♪1 | ♪2 | ||
2 | さすがだ | ♪1 | ♪2 | |
詐欺だ | − | − | ||
やめた方がいい | − | − | ||
3 | 良い判断だ | − | − | |
当たり前だ | − | − | ||
いいんじゃない? | − | − | ||
4→5 | 1 | どこがプレミア? | ♪1 | ♪2 |
なんでモデルガン? | − | − | ||
くれるのか? | ♪2 | ♪3 | ||
2 | いい心がけだ | ♪1 | ♪2 | |
必要か? | − | − | ||
危ないことはよせ | − | − | ||
5→6 | 1 | 誰だ? | ♪1 | ♪2 |
興味ない | − | − | ||
テンション高いな… | ♪1 | ♪2 | ||
2 | 冷静になれ | − | − | |
デマの可能性も… | ♪1 | ♪2 | ||
怪盗団の仕事か? | ♪1 | ♪2 | ||
3 | 何のつもりだ | − | − | |
頼んでない | − | − | ||
4 | そうなのか? | − | − | |
さすがだな | ♪1 | ♪2 | ||
6-1 | 1 | 何に勝つんだ? | ♪1 | ♪2 |
頼もしいな | ♪3 | ♪3 | ||
ちょっと落ちつけ | − | − | ||
2 | 物騒だな | ♪1 | ♪2 | |
改心させるのか? | − | − | ||
ちょっと落ちつけ | ♪1 | ♪2 | ||
3 | 楽しい? | − | − | |
らしくない | − | − | ||
三島が心配だ | − | − | ||
4 | そうかもな | − | − | |
心当たりが? | − | − | ||
5 | 他力本願だな | − | − | |
それで満足か? | − | − | ||
6 | 自分と向き合え | − | − | |
もうやめよう | − | − | ||
自覚してるんだろ? | − | − | ||
6-2 →7 | 1 | 引き受ける気はない | − | − |
取りやめか? | − | − | ||
2 | 頭は冷えたか? | − | − | |
まだ有名になりたい? | − | − | ||
3 | きっとある | ♪1 | ♪2 | |
あるといいな | − | − | ||
怪チャンは? | ♪2 | ♪3 | ||
7→8 | 1 | 付き合うぞ | ♪2 | ♪3 |
三島も逃げろ | ♪1 | ♪2 | ||
どうする気だ? | − | − | ||
2 | 言われっ放しか? | ♪1 | ♪2 | |
自信を持て | ♪1 | ♪2 | ||
どっちが小物だ | ♪1 | ♪2 | ||
3 | そうだな | ♪1 | ♪2 | |
カッコ良かった | ♪3 | ♪3 | ||
ハッタリ? | ♪2 | ♪3 | ||
8→9 | 1 | 無理だな | − | − |
きっと出来た | ♪2 | ♪3 | ||
無事で良かった | ♪1 | ♪2 | ||
2 | どうかな | − | − | |
その通り | − | − | ||
3 | まさか実名? | − | − | |
突然だな | − | − | ||
楽しみだ | − | − | ||
4 | しょぼい… | − | − | |
いっそパフェで | − | − | ||
なんならステーキで | − | − | ||
9→10 | 1 | 結論は出た? | − | − |
怖かった? | − | − | ||
2 | すごい勇気だった | ♪3 | ♪3 | |
ビビってたクセに | ♪1 | ♪2 | ||
3 | 何もしてない | − | − | |
怪盗のせいじゃない | − | − | ||
変えたのは三島自身 | − | − | ||
4 | きっとそうだ | − | − | |
目指せベストセラー | − | − | ||
まずは完成させろ | − | − |
・前日夜のSNSで休日の誘いを受け、それに承諾した場合は、次の日の休日イベントの際に、好感度上昇値にさらに上昇効果を得られます。(上昇率1.2倍)
日付 | 設問 | 選択肢/基本好感度/好感度(P有) | 備考 | ||
7/29 ※1 | 1 | ヤバそうだ | − | − | − |
似た奴を知ってる | − | − | |||
2 | お前だ | − | − | − | |
自覚ないのか? | − | − | |||
3 | 良かったな | ♪2 | ♪3 | 祐介♪2〜♪3 | |
お願いしよう | ♪2 | ♪3 | |||
8/4 ※2 | 1 | 調査って? | − | − | − |
どうしてここに? | − | − | |||
2 | 行こう | ♪1 | ♪2 | 竜司♪1〜♪2 | |
グルメ調査だ | ♪2 | ♪3 | 竜司♪2〜♪3 | ||
店で張り込むぞ | ♪2 | ♪3 | 竜司♪2〜♪3 | ||
9/22 ※3 | 1 | たとえば? | − | − | − |
ヒーロー? | − | − | |||
2 | 任せろ | ♪2 | ♪3 | 御船♪2〜♪3 | |
オススメがある | ♪2 | ♪3 | |||
彼の方が詳しい | ♪2 | ♪3 | |||
10/9 ※4 | 1 | 付き合わされてる | − | − | − |
息抜きしてる | ♪1 | ♪2 | |||
2 | 一応な | − | − | − | |
……。 | − | − | |||
3 | コイツもいい? | ♪2 | ♪3 | 織田♪2〜♪3 | |
遊びたいって | ♪2 | ♪3 | |||
荷物持ちにでも | ♪2 | ♪3 |
※1:池袋:プラネタリウム
※2:原宿:竹ノ子通り
※3:秋葉原 / コープ運命が未解禁の場合はこの休日イベントは発生しない
※4:水道橋:ドームタウン / コープ塔が未解禁の場合はこの休日イベントは発生しない
★はコープMAX特典により、周回プレイに引き継げる(コープ解禁後にすぐ使用可能になる)アビリティ
ランク | コープアビリティ | 効果 |
1 | 三島の応援 | 控えにいるメンバーも経験値を入手できるようになる (パーティーメンバーの70%分) |
3 | 三島の本気応援★ | 入手経験値獲得量が5%上昇する |
5 | 三島の必死応援★ | 控えにいるメンバーの経験値の獲得量が上がる (パーティーメンバーの85%分になる) |
7 | 怪盗信者の大声援★ | 入手経験値量がさらに上がり、通常より10%上昇する |
MAX | 救世の願い★ | 控えにいるメンバーの入手経験値の獲得量が パーティメンバーと同等になる |